
AS Trenčín
Strelené góly
75
Priemer strelených gólov
2,3
Inkasované góly
47
Priemer inkasovaných gólov
1,5
Góly
| 1. | Rangelo Janga | 14 |
| 2. | Antonio Mance | 10 |
| 3. | Hilary Gong | 8 |
| 4. | Hamza Čatakovič | 7 |
| 5. | Desley Ubbink | 7 |
Prihrávky
| 1. | Achraf El Mahdioui | 2705 |
| 2. | Peter Kleščík | 1967 |
| 3. | Lukáš Skovajsa | 1823 |
| 4. | James Lawrence | 1647 |
| 5. | Desley Ubbink | 1412 |
Odohraté minůty
| 1. | Achraf El Mahdioui | 2790 |
| 2. | Peter Kleščík | 2555 |
| 3. | Lukáš Skovajsa | 2495 |
| 4. | Desley Ubbink | 2057 |
| 5. | James Lawrence | 2026 |















