
FC DAC 1904 Dunajská Streda
Strelené góly
29
Priemer strelených gólov
1,3
Inkasované góly
20
Priemer inkasovaných gólov
0,9
Góly
| 1. | Erik Pačinda | 10 |
| 2. | Kristopher Vida | 6 |
| 3. | Zsolt Kalmár | 5 |
| 4. | Marin Ljubičič | 4 |
| 5. | Eric Davis | 4 |
Prihrávky
| 1. | Eric Davis | 1665 |
| 2. | Marin Ljubičič | 1492 |
| 3. | Tomáš Huk | 1491 |
| 4. | Ľubomír Šatka | 1332 |
| 5. | Marko Živkovič | 1054 |
Odohraté minůty
| 1. | Tomáš Huk | 2708 |
| 2. | Ľubomír Šatka | 2700 |
| 3. | Marin Ljubičič | 2610 |
| 4. | Eric Davis | 2533 |
| 5. | Yves Simon Pambou | 2230 |
















