
FC Spartak Trnava
Strelené góly
34
Priemer strelených gólov
1,1
Inkasované góly
37
Priemer inkasovaných gólov
1,2
Prihrávky
| 1. | Boris Godál | 1017 |
| 2. | Lukáš Greššák | 981 |
| 3. | Matúš Čonka | 881 |
| 4. | Peter Čögley | 857 |
| 5. | Anton Sloboda | 814 |
Odohraté minůty
| 1. | Lukáš Greššák | 2400 |
| 2. | Boris Godál | 2250 |
| 3. | Robert Ndip Tambe | 1963 |
| 4. | Emir Halilovič | 1915 |
| 5. | Anton Sloboda | 1912 |















