
FC Nitra
Hlavný tréner
Najlepší strelec
Najlepší nahrávač
Forma
| # | Meno | Pozícia | Narodený | Z | G | VN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martin Chudý | brankár | 23.04.1989 | 26 | 0 | 7 |
| 31 | ![]() | Lukáš Hroššo | brankár | 19.04.1987 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Matej Kopecký | brankár | 09.06.1990 | 7 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() | Richard Stránský | brankár | 19.03.1991 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Martin Boszorád | obranca | 13.11.1989 | 18 | 2 | 0 |
| 17 | ![]() | Róbert Cicman | obranca | 03.09.1984 | 11 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() | Marek Dubeň | obranca | 11.07.1994 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Michal Grman | obranca | 25.10.1993 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Ján Harbuľák | obranca | 15.11.1988 | 12 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() | Petr Kaspřák | obranca | 17.01.1984 | 19 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | Filip Kinček | obranca | 24.08.1991 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Marián Kolmokov | obranca | 23.03.1991 | 20 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Igor Kotora | obranca | 13.07.1989 | 7 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Peter Mičic | obranca | 30.04.1986 | 23 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | Miloš Obradović | obranca | 30.03.1987 | 7 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() | Michal Poluch | obranca | 06.06.1991 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Marek Szabó | obranca | 14.02.1989 | 15 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Lukáš Zelenický | obranca | 10.04.1990 | 9 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Adrián Ács | stredopoliar | 12.02.1992 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Denis Čery | stredopoliar | 01.08.1994 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Vratislav Gajdoš | stredopoliar | 13.01.1986 | 25 | 3 | 0 |
| 15 | ![]() | Andrej Ivančík | stredopoliar | 25.05.1990 | 8 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() | Martin Jackuliak | stredopoliar | 13.09.1991 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Ľuboš Kolár | stredopoliar | 01.09.1989 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Lukáš Kutra | stredopoliar | 05.08.1991 | 8 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Filip Moravčík | stredopoliar | 27.07.1991 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Cleber Silva Nascimento | stredopoliar | 03.06.1986 | 31 | 10 | 0 |
| 77 | ![]() | Róbert Oravec | stredopoliar | 07.10.1994 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Matúš Paukner | stredopoliar | 20.06.1991 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Miloš Šimončič | stredopoliar | 27.05.1987 | 31 | 3 | 0 |
| 27 | ![]() | Šimon Šmehyl | stredopoliar | 09.02.1994 | 18 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Seydouba Soumah | stredopoliar | 11.06.1991 | 9 | 4 | 0 |
| 23 | ![]() | Boris Turčák | stredopoliar | 21.02.1993 | 9 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Štefan Zošák | stredopoliar | 03.04.1984 | 10 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() | Henrich Benčík | útočník | 04.10.1978 | 12 | 3 | 0 |
| 29 | ![]() | Viktor Kráľ | útočník | 10.07.1994 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Karel Kroupa | útočník | 27.04.1980 | 14 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Matúš Mikuš | útočník | 08.07.1991 | 7 | 4 | 0 |
| 19 | ![]() | Arnold Šimonek | útočník | 19.09.1990 | 15 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() | Leandre Gael Tawamba Kana | útočník | 20.12.1989 | 14 | 3 | 0 |
| 16 | ![]() | Peter Struhár | neznámy | 17.01.1984 | 28 | 1 | 0 |






















