
8 Boris Gáll
FC Tatran PrešovPozícia
stredopoliar
Dátum narodenia
27.04.1994
Vek
31
Kariéra
3
Sezóny
26
Zápasy
0
Góly
2
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ne 03.08.202503.08. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 1:0 | FC Tatran PrešovPRE | 17 | 0 | 0 | 100,0% | 100,0% | 6 | 0 |
| 3. | ne 10.08.202510.08. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 1:0 | FC Tatran PrešovPRE | 44 | 0 | 0 | 66,7% | 55,6% | 18 | 0 |
| 4. | so 16.08.202516.08. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 0:0 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | 16 | 0 | 0 | 50,0% | 100,0% | 1 | 0 |
| 5. | so 23.08.202523.08. | MFK SkalicaSKA![]() | 2:2 | FC Tatran PrešovPRE | 4 | 0 | 0 | 100,0% | 100,0% | 4 | 0 |
| 6. | so 30.08.202530.08. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 2:3 | AS TrenčínTRE | 34 | 0 | 0 | 0,0% | 22,2% | 9 | |
| 8. | so 20.09.202520.09. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 1:3 | MFK RužomberokRUŽ | 59 | 0 | 0 | 50,0% | 84,8% | 46 | 0 |
| 11. | so 18.10.202518.10. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 2:2 | FK Železiarne PodbrezováPOD | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 9 | 0 |
| 12. | ne 26.10.202526.10. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 0:1 | FC Tatran PrešovPRE | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0 |
| 13. | so 01.11.202501.11. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 0:4 | MŠK ŽilinaMŠK | 34 | 0 | 0 | 0,0% | 80,0% | 15 | |
| 14. | ne 09.11.202509.11. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 2:1 | FC Spartak TrnavaSPA | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0 |










