
23 Matej Madleňák
FC KošicePozícia
stredopoliar
Dátum narodenia
07.02.1999
Vek
27
Kariéra
7
Sezóny
135
Zápasy
13
Góly
24
Žlté karty
1
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | ne 11.08.202411.08. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | AS TrenčínTRE | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0 |
| 6. | ne 01.09.202401.09. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 2:2 | MFK RužomberokRUŽ | 57 | 0 | 0 | 100,0% | 75,0% | 16 | 0 |
| 7. | ne 15.09.202415.09. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | FK Železiarne PodbrezováPOD | 28 | 0 | 0 | 0,0% | 50,0% | 10 | 0 |
| 8. | so 21.09.202421.09. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 2:1 | MFK RužomberokRUŽ | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 87,5% | 8 | 0 |
| 4. | ut 24.09.202424.09. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | 35 | 0 | 0 | 100,0% | 61,5% | 13 | 0 |
| 9. | ne 29.09.202429.09. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:2 | MFK SkalicaSKA | 5 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 1 | 0 |
| 12. | so 26.10.202426.10. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 2:1 | MFK RužomberokRUŽ | 46 | 0 | 0 | 100,0% | 77,8% | 9 | 0 |
| 2. | ut 29.10.202429.10. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 3:1 | MFK RužomberokRUŽ | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 1 | 0 |
| 14. | so 09.11.202409.11. | AS TrenčínTRE![]() | 0:0 | MFK RužomberokRUŽ | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 60,0% | 5 | 0 |
| 15. | ne 24.11.202424.11. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:3 | KFC KomárnoKFC | 60 | 0 | 0 | 100,0% | 72,0% | 25 | 0 |
| 16. | so 30.11.202430.11. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 4:2 | MFK RužomberokRUŽ | 22 | 0 | 0 | 0,0% | 50,0% | 6 | 0 |
| 18. | so 14.12.202414.12. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 2:0 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 83,3% | 36 | |
| 19. | ne 09.02.202509.02. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:5 | ŠK Slovan Bratislava SLO | 90 | 1 | 0 | 100,0% | 91,9% | 37 | 0 |
| 20. | ne 16.02.202516.02. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:0 | MFK RužomberokRUŽ | 85 | 0 | 0 | 0,0% | 78,1% | 32 | 0 |
| 21. | so 22.02.202522.02. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 2:1 | FC KošiceKOS | 90 | 1 | 0 | 75,0% | 84,0% | 50 | 0 |
| 22. | so 01.03.202501.03. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 3:0 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 80,0% | 78,9% | 38 | 0 |
| - 1. | so 08.03.202508.03. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 71,4% | 28 | 0 |
| - 2. | so 15.03.202515.03. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 2:1 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 73,5% | 34 | 0 |
| - 3. | so 29.03.202529.03. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 3:2 | MFK SkalicaSKA | 90 | 0 | 1 | 0,0% | 65,4% | 26 | 0 |
| - 4. | ne 06.04.202506.04. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:2 | MFK Dukla Banská BystricaDBB | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 79,0% | 62 | 0 |
| - 5. | so 12.04.202512.04. | AS TrenčínTRE![]() | 2:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 66,7% | 72,7% | 22 | |
| - 6. | so 19.04.202519.04. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:0 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 64,0% | 25 | 0 |
| - 7. | so 26.04.202526.04. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 71,1% | 38 | 0 |
| - 8. | ne 04.05.202504.05. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 0:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 50,0% | 71,4% | 28 | |
| - 9. | so 10.05.202510.05. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 66,7% | 67,7% | 31 | 0 |
| - 10. | so 17.05.202517.05. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 1 | 0 | 100,0% | 74,0% | 50 | 0 |











