
39 Lukáš Juliš
MŠK ŽilinaPozícia
útočník
Dátum narodenia
02.12.1994
Vek
31
Kariéra
1
Sezóny
15
Zápasy
0
Góly
0
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | ne 17.08.202517.08. | AS TrenčínTRE![]() | 2:1 | MŠK ŽilinaMŠK | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 1 | 0 |
| 5. | ne 24.08.202524.08. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 3:0 | FK Železiarne PodbrezováPOD | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0 |
| 6. | ne 31.08.202531.08. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 3:3 | MŠK ŽilinaMŠK | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 2 | 0 |
| 19. | ne 08.02.202608.02. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 1:0 | KFC KomárnoKFC | 16 | 0 | 0 | 0,0% | 50,0% | 4 | 0 |
| 20. | ne 15.02.202615.02. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 0:0 | MŠK ŽilinaMŠK | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 66,7% | 3 | 0 |
| 21. | ne 22.02.202622.02. | FC KošiceKOS![]() | 2:2 | MŠK ŽilinaMŠK | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 83,3% | 6 | 0 |
| 22. | so 28.02.202628.02. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 0:0 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 1 | 0 |
| - 2. | ne 15.03.202615.03. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 0:1 | MŠK ŽilinaMŠK | 57 | 0 | 0 | 0,0% | 75,0% | 16 | 0 |
| - 4. | so 04.04.202604.04. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 2:1 | MŠK ŽilinaMŠK | 7 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0 |
| - 5. | so 11.04.202611.04. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 1:5 | MŠK ŽilinaMŠK | 46 | 0 | 0 | 0,0% | 66,7% | 9 | 0 |
| - 6. | so 18.04.202618.04. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 0:1 | ŠK Slovan Bratislava SLO | 16 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 4 | 0 |
| - 7. | so 25.04.202625.04. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 3:1 | MŠK ŽilinaMŠK | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 66,7% | 3 | 0 |
| - 8. | ut 05.05.202605.05. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 3:2 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 63 | 0 | 0 | 0,0% | 90,9% | 11 | 0 |
| - 9. | ne 10.05.202610.05. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 1:0 | MŠK ŽilinaMŠK | 62 | 0 | 0 | 100,0% | 73,3% | 15 | 0 |
| - 10. | so 16.05.202616.05. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 0:2 | FK Železiarne PodbrezováPOD | 46 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 6 | 0 |










