
10 Marko Tolić
ŠK Slovan Bratislava Pozícia
stredopoliar
Dátum narodenia
05.07.1996
Vek
29
Kariéra
3
Sezóny
62
Zápasy
16
Góly
16
Žlté karty
1
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 26.07.202526.07. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 2:2 | ŠK Slovan Bratislava SLO | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 62,5% | 24 | 0 |
| 2. | so 02.08.202502.08. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 4:1 | FK Železiarne PodbrezováPOD | 44 | 0 | 1 | 0,0% | 87,0% | 23 | |
| 4. | so 16.08.202516.08. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 1:0 | MFK SkalicaSKA | 16 | 0 | 0 | 0,0% | 75,0% | 8 | 0 |
| 5. | ne 24.08.202524.08. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 1:1 | ŠK Slovan Bratislava SLO | 90 | 0 | 0 | 75,0% | 80,7% | 57 | 0 |
| 7. | so 13.09.202513.09. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 3:3 | ŠK Slovan Bratislava SLO | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 86,2% | 65 | 0 |
| 8. | so 20.09.202520.09. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 3:2 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | 90 | 1 | 0 | 0,0% | 83,3% | 30 | |
| 9. | so 27.09.202527.09. | AS TrenčínTRE![]() | 1:2 | ŠK Slovan Bratislava SLO | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 77,4% | 31 | 0 |
| 16. | ne 30.11.202530.11. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 3:2 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 18 | 2 | 0 | 0,0% | 72,2% | 18 | |
| 10. | st 03.12.202503.12. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 77,4% | 62 | |
| 18. | ne 14.12.202514.12. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 3:2 | MŠK ŽilinaMŠK | 90 | 2 | 0 | 100,0% | 67,6% | 37 | 0 |










