
71 Lukáš Leginus
MFK SkalicaPozícia
stredopoliar
Dátum narodenia
24.04.2000
Vek
26
Kariéra
3
Sezóny
48
Zápasy
4
Góly
6
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 27.07.202527.07. | MFK SkalicaSKA![]() | 0:0 | MŠK ŽilinaMŠK | 34 | 0 | 0 | 0,0% | 33,3% | 6 | 0 |
| 3. | so 09.08.202509.08. | MFK SkalicaSKA![]() | 2:2 | FK Železiarne PodbrezováPOD | 46 | 0 | 0 | 100,0% | 50,0% | 4 | 0 |
| 2. | ut 12.08.202512.08. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:3 | MFK SkalicaSKA | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 2 | 0 |
| 4. | so 16.08.202516.08. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 1:0 | MFK SkalicaSKA | 44 | 0 | 0 | 50,0% | 71,4% | 7 | 0 |
| 8. | so 20.09.202520.09. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:0 | FC KošiceKOS | 74 | 0 | 0 | 100,0% | 50,0% | 14 | 0 |
| 10. | ne 05.10.202505.10. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:1 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | 30 | 0 | 0 | 0,0% | 60,0% | 5 | 0 |
| 20. | so 14.02.202614.02. | MFK SkalicaSKA![]() | 2:1 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0 |
| 21. | so 21.02.202621.02. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 3:2 | MFK SkalicaSKA | 46 | 0 | 0 | 0,0% | 71,4% | 7 | 0 |
| 22. | so 28.02.202628.02. | MFK SkalicaSKA![]() | 0:1 | AS TrenčínTRE | 72 | 0 | 0 | 0,0% | 28,6% | 7 | 0 |
| - 1. | so 07.03.202607.03. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:0 | FC Tatran PrešovPRE | 55 | 0 | 0 | 0,0% | 57,1% | 7 | 0 |
| - 2. | ne 15.03.202615.03. | AS TrenčínTRE![]() | 2:1 | MFK SkalicaSKA | 44 | 0 | 0 | 0,0% | 61,5% | 13 | |
| - 3. | ne 22.03.202622.03. | MFK SkalicaSKA![]() | 2:1 | KFC KomárnoKFC | 33 | 1 | 0 | 0,0% | 57,1% | 7 | 0 |
| - 4. | so 04.04.202604.04. | FC KošiceKOS![]() | 2:0 | MFK SkalicaSKA | 44 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 3 | 0 |
| - 5. | so 11.04.202611.04. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:0 | MFK SkalicaSKA | 46 | 0 | 0 | 100,0% | 25,0% | 8 | 0 |
| - 7. | so 25.04.202625.04. | KFC KomárnoKFC![]() | 0:2 | MFK SkalicaSKA | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 1 | 0 |
| - 10. | so 16.05.202616.05. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:0 | MFK RužomberokRUŽ | 68 | 0 | 0 | 0,0% | 60,0% | 10 | 0 |











