
1 Dominik Ťapaj
MFK RužomberokPozícia
brankár
Dátum narodenia
10.05.2004
Vek
21
Kariéra
4
Sezóny
45
Zápasy
11
Čisté kontá
3
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | VN | OG | ZS | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | so 11.02.202311.02. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | pi 17.02.202317.02. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 0:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 1 | 0 | 9 | |
| 21. | ne 26.02.202326.02. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 2:0 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Z - 5. | so 15.04.202315.04. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 3:0 | MFK Tatran Liptovský MikulášLMI | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Z - 6. | pi 21.04.202321.04. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 4:1 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 1 | 6 | 0 |











