
9 Roman Čerepkai
FC KošicePozícia
stredopoliar
Dátum narodenia
06.04.2002
Vek
24
Kariéra
4
Sezóny
72
Zápasy
19
Góly
4
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 27.07.202527.07. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 3:1 | FC KošiceKOS | 27 | 0 | 0 | 0,0% | 57,1% | 7 | 0 |
| 3. | ne 10.08.202510.08. | FC KošiceKOS![]() | 0:1 | AS TrenčínTRE | 44 | 0 | 0 | 0,0% | 57,1% | 21 | 0 |
| 5. | so 23.08.202523.08. | FC KošiceKOS![]() | 3:1 | MFK RužomberokRUŽ | 67 | 1 | 0 | 0,0% | 57,1% | 21 | 0 |
| 6. | ne 31.08.202531.08. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 3:2 | FC KošiceKOS | 90 | 1 | 0 | 100,0% | 76,0% | 25 | 0 |
| 7. | so 13.09.202513.09. | FC KošiceKOS![]() | 2:3 | KFC KomárnoKFC | 90 | 1 | 0 | 0,0% | 75,0% | 28 | 0 |
| 8. | so 20.09.202520.09. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:0 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 65,9% | 41 | 0 |
| 9. | so 27.09.202527.09. | FC KošiceKOS![]() | 2:2 | FC Tatran PrešovPRE | 90 | 1 | 0 | 100,0% | 83,9% | 31 | |
| 2. | st 01.10.202501.10. | FC KošiceKOS![]() | 0:2 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 75,6% | 41 | 0 |
| 10. | so 04.10.202504.10. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 4:1 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 84,0% | 25 | 0 |
| 11. | ne 19.10.202519.10. | FC KošiceKOS![]() | 3:2 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 90 | 0 | 1 | 100,0% | 60,0% | 20 | 0 |
| 12. | so 25.10.202525.10. | FC KošiceKOS![]() | 2:4 | FK Železiarne PodbrezováPOD | 90 | 0 | 1 | 0,0% | 50,0% | 30 | 0 |
| 4. | st 29.10.202529.10. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 3:1 | FC KošiceKOS | 86 | 0 | 1 | 0,0% | 78,8% | 33 | 0 |
| 13. | so 01.11.202501.11. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 3:1 | FC KošiceKOS | 77 | 0 | 0 | 33,3% | 100,0% | 8 | 0 |
| 14. | so 08.11.202508.11. | AS TrenčínTRE![]() | 2:0 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 72,7% | 33 | 0 |
| 15. | so 22.11.202522.11. | FC KošiceKOS![]() | 1:2 | FC Spartak TrnavaSPA | 88 | 0 | 0 | 100,0% | 77,3% | 22 | 0 |
| 16. | so 29.11.202529.11. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | FC KošiceKOS | 90 | 1 | 0 | 0,0% | 82,1% | 28 | 0 |
| 17. | so 06.12.202506.12. | FC KošiceKOS![]() | 2:0 | ŠK Slovan Bratislava SLO | 83 | 0 | 1 | 100,0% | 76,2% | 21 | 0 |
| 18. | ne 14.12.202514.12. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 1 | 0,0% | 80,6% | 31 | 0 |
| 19. | so 07.02.202607.02. | FC KošiceKOS![]() | 3:1 | MFK SkalicaSKA | 90 | 1 | 0 | 50,0% | 68,6% | 35 | 0 |
| 20. | so 14.02.202614.02. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 1:4 | FC KošiceKOS | 90 | 2 | 0 | 0,0% | 72,0% | 25 | 0 |
| - 1. | so 07.03.202607.03. | FC KošiceKOS![]() | 2:0 | AS TrenčínTRE | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 81,3% | 16 | 0 |
| - 2. | so 14.03.202614.03. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 80,0% | 30 | 0 |
| - 3. | so 21.03.202621.03. | FC KošiceKOS![]() | 2:1 | FC Tatran PrešovPRE | 90 | 1 | 0 | 0,0% | 58,8% | 34 | 0 |
| - 4. | so 04.04.202604.04. | FC KošiceKOS![]() | 2:0 | MFK SkalicaSKA | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 71,4% | 28 | 0 |
| - 5. | ne 12.04.202612.04. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | FC KošiceKOS | 22 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 8 | |
| - 6. | ne 19.04.202619.04. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 2:1 | FC KošiceKOS | 13 | 0 | 1 | 0,0% | 71,4% | 7 | 0 |
| - 7. | so 25.04.202625.04. | FC KošiceKOS![]() | 3:1 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 1 | 0,0% | 47,1% | 17 | 0 |
| - 8. | ut 05.05.202605.05. | MFK SkalicaSKA![]() | 3:1 | FC KošiceKOS | 44 | 1 | 0 | 0,0% | 76,5% | 17 | 0 |
| - 9. | ne 10.05.202610.05. | FC KošiceKOS![]() | 2:1 | KFC KomárnoKFC | 90 | 0 | 0 | 66,7% | 72,7% | 33 | 0 |
| - 10. | so 16.05.202616.05. | AS TrenčínTRE![]() | 3:0 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 78,0% | 41 | 0 |











