
19 Martin Gomola
MFK RužomberokPozícia
stredopoliar
Dátum narodenia
08.01.2002
Vek
24
Kariéra
3
Sezóny
30
Zápasy
0
Góly
2
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 27.07.202527.07. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 3:0 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 60,0% | 15 | 0 |
| 3. | so 09.08.202509.08. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 2:0 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 38,5% | 13 | 0 |
| 2. | ut 12.08.202512.08. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:3 | MFK SkalicaSKA | 46 | 0 | 0 | 0,0% | 52,6% | 19 | 0 |
| 4. | so 16.08.202516.08. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 65 | 0 | 0 | 0,0% | 56,3% | 16 | 0 |
| 5. | so 23.08.202523.08. | FC KošiceKOS![]() | 3:1 | MFK RužomberokRUŽ | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 90,9% | 11 | 0 |
| 6. | ne 31.08.202531.08. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 3:3 | MŠK ŽilinaMŠK | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 3 | 0 |
| 7. | so 13.09.202513.09. | AS TrenčínTRE![]() | 0:3 | MFK RužomberokRUŽ | 61 | 0 | 0 | 0,0% | 27,3% | 11 | 0 |
| 8. | so 20.09.202520.09. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 1:3 | MFK RužomberokRUŽ | 88 | 0 | 0 | 100,0% | 52,9% | 17 | 0 |
| 9. | ne 28.09.202528.09. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | FK Železiarne PodbrezováPOD | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 66,7% | 27 | |
| 11. | so 18.10.202518.10. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | 62 | 0 | 0 | 100,0% | 68,4% | 19 | 0 |
| 12. | ne 26.10.202526.10. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | FC Spartak TrnavaSPA | 35 | 0 | 0 | 0,0% | 62,5% | 8 | 0 |
| 13. | so 01.11.202501.11. | MFK SkalicaSKA![]() | 0:0 | MFK RužomberokRUŽ | 46 | 0 | 0 | 100,0% | 50,0% | 6 | 0 |
| - 4. | so 04.04.202604.04. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 0:0 | MFK RužomberokRUŽ | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 50,0% | 6 | 0 |











