
9 Martin Boďa
KFC KomárnoPozícia
útočník
Dátum narodenia
02.02.1997
Vek
29
Kariéra
6
Sezóny
122
Zápasy
18
Góly
6
Žlté karty
1
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 26.07.202526.07. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | AS TrenčínTRE | 64 | 0 | 0 | 0,0% | 70,8% | 24 | 0 |
| 2. | so 02.08.202502.08. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 3:1 | KFC KomárnoKFC | 62 | 0 | 0 | 0,0% | 47,4% | 19 | 0 |
| 4. | so 16.08.202516.08. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 2:1 | KFC KomárnoKFC | 64 | 0 | 0 | 0,0% | 61,1% | 18 | 0 |
| 5. | ne 24.08.202524.08. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:4 | FC Spartak TrnavaSPA | 70 | 1 | 0 | 0,0% | 66,7% | 24 | 0 |
| 6. | so 30.08.202530.08. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:0 | MFK SkalicaSKA | 46 | 0 | 0 | 0,0% | 71,4% | 7 | |
| 11. | so 18.10.202518.10. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 75,0% | 4 | 0 |
| 12. | so 25.10.202525.10. | AS TrenčínTRE![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | 7 | 0 | 0 | 0,0% | 60,0% | 5 | 0 |
| 3. | st 29.10.202529.10. | KFC KomárnoKFC![]() | 2:3 | ŠK Slovan Bratislava SLO | 17 | 0 | 0 | 0,0% | 57,1% | 7 | |
| 14. | ne 09.11.202509.11. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 3:2 | KFC KomárnoKFC | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 2 | 0 |
| 16. | so 29.11.202529.11. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 2:0 | KFC KomárnoKFC | 30 | 0 | 0 | 0,0% | 80,0% | 10 | 0 |
| 17. | so 06.12.202506.12. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:1 | KFC KomárnoKFC | 11 | 0 | 0 | 0,0% | 50,0% | 6 | 0 |
| 18. | ne 14.12.202514.12. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | FC KošiceKOS | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 57,1% | 7 | 0 |
| 19. | ne 08.02.202608.02. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 1:0 | KFC KomárnoKFC | 30 | 0 | 0 | 0,0% | 50,0% | 10 | 0 |
| 20. | ne 15.02.202615.02. | KFC KomárnoKFC![]() | 2:2 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | 66 | 0 | 0 | 0,0% | 78,6% | 14 | 0 |
| 21. | so 21.02.202621.02. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 1:1 | KFC KomárnoKFC | 65 | 0 | 0 | 100,0% | 66,7% | 15 | 0 |
| 22. | so 28.02.202628.02. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:1 | MFK RužomberokRUŽ | 54 | 0 | 0 | 0,0% | 41,7% | 12 | 0 |
| Z - 1. | ne 08.03.202608.03. | KFC KomárnoKFC![]() | 3:0 | MFK RužomberokRUŽ | 46 | 0 | 0 | 0,0% | 30,8% | 13 | 0 |
| Z - 2. | so 14.03.202614.03. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 0:0 | KFC KomárnoKFC | 59 | 0 | 0 | 100,0% | 75,0% | 20 | 0 |
| Z - 4. | ne 05.04.202605.04. | KFC KomárnoKFC![]() | 0:1 | AS TrenčínTRE | 14 | 0 | 0 | 100,0% | 50,0% | 2 | 0 |
| Z - 5. | ne 12.04.202612.04. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | FC KošiceKOS | 10 | 0 | 0 | 0,0% | 57,1% | 7 | 0 |
| Z - 6. | so 18.04.202618.04. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 2:1 | KFC KomárnoKFC | 70 | 0 | 0 | 0,0% | 61,1% | 18 | 0 |
| Z - 7. | so 25.04.202625.04. | KFC KomárnoKFC![]() | 0:2 | MFK SkalicaSKA | 57 | 0 | 0 | 0,0% | 46,7% | 15 | 0 |
| Z - 8. | ne 03.05.202603.05. | AS TrenčínTRE![]() | 1:2 | KFC KomárnoKFC | 63 | 0 | 0 | 0,0% | 35,7% | 14 | 0 |
| Z - 9. | ne 10.05.202610.05. | FC KošiceKOS![]() | 2:1 | KFC KomárnoKFC | 46 | 0 | 0 | 0,0% | 46,7% | 15 | 0 |










