
9 Martin Boďa
KFC KomárnoPozícia
útočník
Dátum narodenia
02.02.1997
Vek
29
Kariéra
6
Sezóny
122
Zápasy
18
Góly
6
Žlté karty
1
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 28.07.202428.07. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | MFK Dukla Banská BystricaDBB | 56 | 1 | 0 | 100,0% | 53,3% | 15 | 0 |
| 5. | ne 25.08.202425.08. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 2:2 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 17 | 1 | 0 | 0,0% | 85,7% | 7 | 0 |
| 10. | so 05.10.202405.10. | FC KošiceKOS![]() | 2:1 | MFK RužomberokRUŽ | 7 | 0 | 0 | 0,0% | 50,0% | 2 | 0 |
| 12. | so 26.10.202426.10. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 2:1 | MFK RužomberokRUŽ | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 66,7% | 3 | 0 |
| 2. | ut 29.10.202429.10. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 3:1 | MFK RužomberokRUŽ | 32 | 0 | 0 | 100,0% | 75,0% | 8 | 0 |
| 14. | so 09.11.202409.11. | AS TrenčínTRE![]() | 0:0 | MFK RužomberokRUŽ | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 75,0% | 4 | 0 |
| 15. | ne 24.11.202424.11. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:3 | KFC KomárnoKFC | 19 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 9 | 0 |
| 16. | so 30.11.202430.11. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 4:2 | MFK RužomberokRUŽ | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 75,0% | 4 | 0 |
| 17. | so 07.12.202407.12. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:2 | FC Spartak TrnavaSPA | 31 | 0 | 0 | 0,0% | 92,3% | 13 | 0 |
| 18. | so 14.12.202414.12. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 2:0 | MFK RužomberokRUŽ | 46 | 0 | 0 | 0,0% | 90,0% | 10 | 0 |
| 19. | ne 09.02.202509.02. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:5 | ŠK Slovan Bratislava SLO | 44 | 0 | 0 | 0,0% | 75,0% | 12 | 0 |
| 20. | ne 16.02.202516.02. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:0 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 67,6% | 34 | 0 |
| 21. | so 22.02.202522.02. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 2:1 | FC KošiceKOS | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 62,5% | 8 | 0 |
| 22. | so 01.03.202501.03. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 3:0 | MFK RužomberokRUŽ | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 50,0% | 8 | 0 |
| Z - 1. | so 08.03.202508.03. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | 30 | 0 | 0 | 0,0% | 45,5% | 11 | 0 |
| Z - 2. | so 15.03.202515.03. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 2:1 | MFK RužomberokRUŽ | 53 | 0 | 0 | 0,0% | 36,4% | 11 | 0 |
| Z - 3. | so 29.03.202529.03. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 3:2 | MFK SkalicaSKA | 4 | 0 | 0 | 0,0% | 50,0% | 4 | 0 |
| Z - 4. | ne 06.04.202506.04. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:2 | MFK Dukla Banská BystricaDBB | 25 | 0 | 0 | 100,0% | 87,5% | 8 | 0 |
| Z - 6. | so 19.04.202519.04. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:0 | MFK RužomberokRUŽ | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 1 | 0 |
| Z - 9. | so 10.05.202510.05. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | AS TrenčínTRE | 17 | 0 | 0 | 0,0% | 40,0% | 5 | 0 |











