
20 Kristián Bari
MŠK ŽilinaPozícia
obranca
Dátum narodenia
06.02.2001
Vek
25
Kariéra
6
Sezóny
126
Zápasy
7
Góly
12
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | so 12.08.202312.08. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 5:2 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 1 | 0,0% | 58,1% | 31 | 0 |
| 4. | so 19.08.202319.08. | FC KošiceKOS![]() | 0:3 | MŠK ŽilinaMŠK | 90 | 0 | 1 | 0,0% | 81,3% | 32 | 0 |
| 5. | so 26.08.202326.08. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 3:2 | FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleZMO | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 81,3% | 32 | 0 |
| 6. | ne 03.09.202303.09. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 0:2 | MŠK ŽilinaMŠK | 84 | 0 | 0 | 100,0% | 67,6% | 34 | 0 |
| 7. | so 16.09.202316.09. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 1:4 | MFK Dukla Banská BystricaDBB | 90 | 0 | 0 | 50,0% | 86,8% | 38 | |
| 8. | ne 24.09.202324.09. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 2:0 | MŠK ŽilinaMŠK | 63 | 0 | 0 | 75,0% | 75,0% | 24 | 0 |
| 9. | pi 29.09.202329.09. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 5:3 | MFK SkalicaSKA | 44 | 0 | 0 | 0,0% | 60,0% | 15 | 0 |
| 10. | so 07.10.202307.10. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 1:1 | MŠK ŽilinaMŠK | 74 | 0 | 0 | 50,0% | 72,7% | 22 | 0 |
| 11. | so 21.10.202321.10. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 5:1 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 83,7% | 49 | 0 |
| 12. | so 28.10.202328.10. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:2 | MŠK ŽilinaMŠK | 90 | 0 | 1 | 33,3% | 79,3% | 29 | 0 |
| 13. | ne 05.11.202305.11. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 2:1 | FK Železiarne PodbrezováPOD | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 73,3% | 30 | 0 |
| 14. | pi 10.11.202310.11. | AS TrenčínTRE![]() | 0:0 | MŠK ŽilinaMŠK | 57 | 0 | 0 | 0,0% | 63,2% | 19 | |
| 15. | so 25.11.202325.11. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 1:0 | FC KošiceKOS | 90 | 0 | 1 | 100,0% | 83,7% | 43 | 0 |
| 16. | so 02.12.202302.12. | FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleZMO![]() | 1:2 | MŠK ŽilinaMŠK | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 65,8% | 38 | 0 |
| 17. | pi 08.12.202308.12. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 1:0 | FC Spartak TrnavaSPA | 90 | 0 | 0 | 50,0% | 81,3% | 32 | 0 |
| 18. | so 16.12.202316.12. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 3:1 | MŠK ŽilinaMŠK | 60 | 0 | 0 | 0,0% | 81,8% | 22 | 0 |
| 19. | pi 09.02.202409.02. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 0:4 | ŠK Slovan Bratislava SLO | 44 | 0 | 0 | 0,0% | 93,3% | 15 | 0 |
| 20. | so 17.02.202417.02. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:1 | MŠK ŽilinaMŠK | 85 | 0 | 0 | 100,0% | 70,3% | 37 | 0 |
| 21. | so 24.02.202424.02. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 1:1 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 90 | 0 | 0 | 25,0% | 82,1% | 39 | 0 |
| - 3. | ne 31.03.202431.03. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 1:0 | MŠK ŽilinaMŠK | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 10 | 0 |
| - 4. | pi 05.04.202405.04. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 0:3 | ŠK Slovan Bratislava SLO | 46 | 0 | 0 | 100,0% | 75,0% | 28 | 0 |
| - 5. | pi 12.04.202412.04. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 0:0 | MFK RužomberokRUŽ | 25 | 0 | 0 | 0,0% | 89,5% | 19 | 0 |
| - 6. | so 20.04.202420.04. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 1:2 | MŠK ŽilinaMŠK | 17 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 2 | 0 |
| - 7. | so 27.04.202427.04. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 2:0 | FC Spartak TrnavaSPA | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0 |
| - 8. | so 04.05.202404.05. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 2:3 | MŠK ŽilinaMŠK | 13 | 0 | 0 | 0,0% | 50,0% | 4 | 0 |
| - 9. | so 11.05.202411.05. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | MŠK ŽilinaMŠK | 44 | 0 | 0 | 100,0% | 57,1% | 14 | |
| - 10. | so 18.05.202418.05. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 2:3 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | 3 | 0 | 0 | 100,0% | 100,0% | 7 | 0 |











