
20 Marián Chobot
MFK RužomberokPozícia
stredopoliar
Dátum narodenia
31.08.1999
Vek
27
Kariéra
8
Sezóny
150
Zápasy
10
Góly
8
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | so 18.10.202518.10. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 3 | 0 |
| 12. | ne 26.10.202526.10. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | FC Spartak TrnavaSPA | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 66,7% | 3 | 0 |
| 13. | so 01.11.202501.11. | MFK SkalicaSKA![]() | 0:0 | MFK RužomberokRUŽ | 19 | 0 | 0 | 0,0% | 33,3% | 6 | 0 |
| 14. | so 08.11.202508.11. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | 44 | 0 | 0 | 50,0% | 76,9% | 13 | 0 |
| 15. | ne 23.11.202523.11. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 4:2 | MFK RužomberokRUŽ | 71 | 0 | 0 | 100,0% | 72,7% | 11 | 0 |
| 16. | so 29.11.202529.11. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | FC KošiceKOS | 7 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 1 | 0 |
| 17. | so 06.12.202506.12. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | 6 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 2 | 0 |
| 18. | so 13.12.202513.12. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:0 | AS TrenčínTRE | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 40,0% | 5 | 0 |
| 19. | so 07.02.202607.02. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | FC Tatran PrešovPRE | 76 | 0 | 1 | 100,0% | 81,3% | 16 | 0 |
| 20. | so 14.02.202614.02. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 5:0 | MFK RužomberokRUŽ | 55 | 0 | 0 | 66,7% | 90,0% | 10 | 0 |
| 21. | ne 22.02.202622.02. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 2:2 | ŠK Slovan Bratislava SLO | 17 | 0 | 0 | 100,0% | 83,3% | 6 | 0 |
| 22. | so 28.02.202628.02. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:1 | MFK RužomberokRUŽ | 66 | 0 | 1 | 0,0% | 61,5% | 13 | 0 |
| - 1. | ne 08.03.202608.03. | KFC KomárnoKFC![]() | 3:0 | MFK RužomberokRUŽ | 65 | 0 | 0 | 0,0% | 50,0% | 12 | 0 |
| - 2. | so 14.03.202614.03. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | FC KošiceKOS | 36 | 0 | 0 | 0,0% | 60,0% | 10 | 0 |
| - 3. | so 21.03.202621.03. | AS TrenčínTRE![]() | 3:1 | MFK RužomberokRUŽ | 39 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 7 | 0 |
| - 4. | so 04.04.202604.04. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 0:0 | MFK RužomberokRUŽ | 70 | 0 | 0 | 0,0% | 42,9% | 7 | 0 |
| - 8. | so 02.05.202602.05. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | FC Tatran PrešovPRE | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0 |
| - 9. | so 09.05.202609.05. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 4:3 | AS TrenčínTRE | 18 | 0 | 1 | 0,0% | 83,3% | 6 | 0 |
| - 10. | so 16.05.202616.05. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:0 | MFK RužomberokRUŽ | 56 | 0 | 0 | 0,0% | 60,0% | 15 | 0 |











