
1 Dávid Šípoš
FC KošicePozícia
brankár
Dátum narodenia
14.08.1998
Vek
27
Kariéra
6
Sezóny
93
Zápasy
24
Čisté kontá
3
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | VN | OG | ZS | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | so 16.02.201916.02. | FC NitraNIT![]() | 1:3 | FK Železiarne PodbrezováPOD | 90 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| - 5. | so 20.04.201920.04. | FC NitraNIT![]() | 2:2 | FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleZMO | 90 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| - 8. | so 11.05.201911.05. | FC NitraNIT![]() | 2:3 | FK SenicaSEN | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - 9. | so 18.05.201918.05. | FC NitraNIT![]() | 0:1 | FC Spartak TrnavaSPA | 90 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| - 10. | pi 24.05.201924.05. | FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleZMO![]() | 1:0 | FC NitraNIT | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |













