
6 Timotej Múdry
MFK RužomberokPozícia
stredopoliar
Dátum narodenia
04.04.2000
Vek
25
Kariéra
8
Sezóny
156
Zápasy
2
Góly
12
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 28.07.202428.07. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | MFK Dukla Banská BystricaDBB | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 72,7% | 33 | 0 |
| 3. | ne 11.08.202411.08. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | AS TrenčínTRE | 90 | 1 | 0 | 100,0% | 66,7% | 24 | 0 |
| 5. | ne 25.08.202425.08. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 2:2 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 46 | 0 | 0 | 100,0% | 85,7% | 14 | 0 |
| 6. | ne 01.09.202401.09. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 2:2 | MFK RužomberokRUŽ | 74 | 0 | 0 | 100,0% | 80,8% | 26 | 0 |
| 7. | ne 15.09.202415.09. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | FK Železiarne PodbrezováPOD | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0 |
| 4. | ut 24.09.202424.09. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 74,4% | 43 | 0 |
| 9. | ne 29.09.202429.09. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:2 | MFK SkalicaSKA | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 66,7% | 6 | 0 |
| 10. | so 05.10.202405.10. | FC KošiceKOS![]() | 2:1 | MFK RužomberokRUŽ | 83 | 0 | 0 | 0,0% | 88,9% | 27 | 0 |
| 11. | so 19.10.202419.10. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | 44 | 0 | 0 | 0,0% | 42,9% | 14 | 0 |
| 12. | so 26.10.202426.10. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 2:1 | MFK RužomberokRUŽ | 46 | 0 | 0 | 0,0% | 87,5% | 8 | 0 |
| 2. | ut 29.10.202429.10. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 3:1 | MFK RužomberokRUŽ | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 2 | 0 |
| 13. | ne 03.11.202403.11. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | MŠK ŽilinaMŠK | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 75,9% | 29 | 0 |
| 14. | so 09.11.202409.11. | AS TrenčínTRE![]() | 0:0 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 85,7% | 28 | 0 |
| 15. | ne 24.11.202424.11. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:3 | KFC KomárnoKFC | 30 | 0 | 0 | 100,0% | 100,0% | 15 | 0 |
| 16. | so 30.11.202430.11. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 4:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 70,8% | 24 | 0 |
| 17. | so 07.12.202407.12. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:2 | FC Spartak TrnavaSPA | 46 | 0 | 0 | 0,0% | 63,6% | 11 | 0 |
| 18. | so 14.12.202414.12. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 2:0 | MFK RužomberokRUŽ | 44 | 0 | 0 | 0,0% | 83,3% | 18 | 0 |
| 21. | so 22.02.202522.02. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 2:1 | FC KošiceKOS | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0 |
| 22. | so 01.03.202501.03. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 3:0 | MFK RužomberokRUŽ | 21 | 0 | 0 | 100,0% | 100,0% | 8 | 0 |
| - 1. | so 08.03.202508.03. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | 7 | 0 | 0 | 0,0% | 50,0% | 2 | 0 |
| - 3. | so 29.03.202529.03. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 3:2 | MFK SkalicaSKA | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 50,0% | 18 | |
| - 4. | ne 06.04.202506.04. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:2 | MFK Dukla Banská BystricaDBB | 65 | 0 | 0 | 100,0% | 78,3% | 23 | 0 |
| - 5. | so 12.04.202512.04. | AS TrenčínTRE![]() | 2:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 50,0% | 81,0% | 21 | 0 |
| - 6. | so 19.04.202519.04. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:0 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 33,3% | 73,7% | 19 | 0 |
| - 7. | so 26.04.202526.04. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 69,6% | 23 | 0 |
| - 8. | ne 04.05.202504.05. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 0:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 68,2% | 22 | 0 |
| - 9. | so 10.05.202510.05. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 60,0% | 25 | 0 |
| - 10. | so 17.05.202517.05. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 87,5% | 32 | 0 |











