
6 Timotej Múdry
MFK RužomberokPozícia
stredopoliar
Dátum narodenia
04.04.2000
Vek
25
Kariéra
8
Sezóny
157
Zápasy
2
Góly
12
Žlté karty
0
Červené karty
| # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | MIN | G | A | S% | P% | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 27.07.202527.07. | FC Spartak TrnavaSPA![]() | 3:0 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 68,8% | 32 | 0 |
| 3. | so 09.08.202509.08. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 2:0 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 80,0% | 10 | 0 |
| 2. | ut 12.08.202512.08. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:3 | MFK SkalicaSKA | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 69,0% | 29 | 0 |
| 4. | so 16.08.202516.08. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | MFK Zemplín MichalovceMIC | 65 | 0 | 0 | 0,0% | 74,1% | 27 | 0 |
| 5. | so 23.08.202523.08. | FC KošiceKOS![]() | 3:1 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 77,8% | 18 | 0 |
| 6. | ne 31.08.202531.08. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 3:3 | MŠK ŽilinaMŠK | 76 | 0 | 0 | 100,0% | 50,0% | 14 | 0 |
| 7. | so 13.09.202513.09. | AS TrenčínTRE![]() | 0:3 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 82,6% | 23 | 0 |
| 8. | so 20.09.202520.09. | FC Tatran PrešovPRE![]() | 1:3 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 66,7% | 15 | 0 |
| 9. | ne 28.09.202528.09. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | FK Železiarne PodbrezováPOD | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 73,3% | 15 | 0 |
| 11. | so 18.10.202518.10. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | 82 | 0 | 0 | 100,0% | 60,9% | 23 | 0 |
| 12. | ne 26.10.202526.10. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | FC Spartak TrnavaSPA | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 86,4% | 22 | 0 |
| 13. | so 01.11.202501.11. | MFK SkalicaSKA![]() | 0:0 | MFK RužomberokRUŽ | 71 | 0 | 0 | 0,0% | 81,8% | 11 | 0 |
| 14. | so 08.11.202508.11. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | 27 | 0 | 0 | 0,0% | 82,4% | 17 | 0 |
| 15. | ne 23.11.202523.11. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 4:2 | MFK RužomberokRUŽ | 63 | 0 | 0 | 100,0% | 70,0% | 20 | 0 |
| 16. | so 29.11.202529.11. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:1 | FC KošiceKOS | 83 | 0 | 0 | 0,0% | 83,3% | 30 | 0 |
| 10. | st 03.12.202503.12. | ŠK Slovan Bratislava SLO![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 6 | |
| 17. | so 06.12.202506.12. | MŠK ŽilinaMŠK![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | 90 | 0 | 0 | 0,0% | 57,1% | 14 | 0 |
| 18. | so 13.12.202513.12. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:0 | AS TrenčínTRE | 90 | 0 | 0 | 50,0% | 57,7% | 26 | 0 |
| 19. | so 07.02.202607.02. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:0 | FC Tatran PrešovPRE | 90 | 0 | 0 | 100,0% | 86,2% | 29 | 0 |










