
33 Boris Godál
MFK Dukla Banská BystricaPozícia
obranca
Dátum narodenia
27.05.1987
Vek
38
Kariéra
8
Sezóny
154
Zápasy
17
Góly
49
Žlté karty
5
Červené karty
| Kariéra | Klub | Z | MIN | G | A | P% | P | S% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | DBBMFK Dukla Banská Bystrica | 16 | 1272 | 1 | 0 | 82,4% | 688 | 52,9% | 4 | 1 |
| 2023/2024 | DBBMFK Dukla Banská Bystrica | 22 | 1732 | 0 | 0 | 80,3% | 836 | 77,3% | 10 | 1 |
| 2022/2023 | PODFK Železiarne Podbrezová | 14 | 1217 | 4 | 0 | 83,6% | 701 | 52,2% | 5 | 1 |
| 2018/2019 | SPAFC Spartak Trnava | 10 | 795 | 1 | 0 | 85,6% | 340 | 64,8% | 2 | 0 |
| 2017/2018 | SPAFC Spartak Trnava | 28 | 2520 | 5 | 1 | 84,8% | 1041 | 71,4% | 6 | 0 |
| 2016/2017 | SPAFC Spartak Trnava | 25 | 2250 | 3 | 1 | 82,2% | 1017 | 69,8% | 8 | 1 |
| 2015/2016 | SPAFC Spartak Trnava | 25 | 2177 | 2 | - | - | - | - | 10 | 1 |
| 2012/2013 | TREAS Trenčín | 14 | 1192 | 1 | - | - | - | - | 4 | 0 |











