
20 Marián Chobot
MFK RužomberokPozícia
stredopoliar
Dátum narodenia
31.08.1999
Vek
26
Kariéra
7
Sezóny
135
Zápasy
10
Góly
8
Žlté karty
0
Červené karty
| Kariéra | Klub | Z | MIN | G | A | P% | P | S% | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | RUŽMFK Ružomberok | 9 | 246 | 0 | 1 | 68,3% | 60 | 60,0% | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RUŽMFK Ružomberok | 28 | 1553 | 1 | 2 | 74,1% | 409 | 56,7% | 2 | 0 |
| 2023/2024 | RUŽMFK Ružomberok | 23 | 1018 | 1 | 1 | 69,2% | 198 | 69,6% | 2 | 0 |
| 2021/2022 | ZMOFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 6 | 301 | 1 | 0 | 74,6% | 71 | 32,4% | 0 | 0 |
| 2020/2021 | NITFC Nitra | 23 | 1566 | 1 | 1 | 67,0% | 455 | 42,1% | 0 | 0 |
| 2019/2020 | NITFC Nitra | 24 | 2047 | 4 | 0 | 64,8% | 546 | 43,8% | 3 | 0 |
| 2018/2019 | NITFC Nitra | 22 | 1424 | 2 | 3 | 68,0% | 359 | 38,5% | 1 | 0 |












