Detail zápasu
24. kolo
Góly
Hostia
Bez gólov
Karty
Zostavy

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | B | M. Chudý | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | O | M. Kolmokov | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | O | P. Mičic | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | O | P. Kaspřák | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | O | R. Cicman | 0 | 0 | 0 | |||||
| 90“ | 10 | S | C. Nascimento | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69“ | 19 | S | B. Turčák | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | S | L. Kutra | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | S | M. Šimončič | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | U | L. Tawamba Kana | 0 | 0 | 0 | |||||
| 78“ | 19 | U | H. Benčík | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | B | M. Kopecký | ||||||||
| 6 | O | J. Harbuľák | ||||||||
| 27 | O | M. Dubeň | ||||||||
| 12 | S | V. Gajdoš | ||||||||
| 78“ | 18 | S | Š. Zošák | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69“ | 8 | S | Š. Šmehyl | 0 | 0 | 0 | ||||
| 90“ | 29 | U | V. Kráľ | 0 | 0 | 0 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | L. Zich | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | O | P. Maslo | 0 | 0 | 0 | |||||
| 88“ | 26 | O | L. Ondrek | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | O | O. Práznovský | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | O | L. Bielák | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | S | M. Nagy | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 | S | T. Ďubek | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34 | S | L. Greššák | 0 | 0 | 0 | |||||
| 74“ | 7 | S | M. Almaský | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74“ | 28 | S | L. Lupták | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | U | A. Zreľák | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | B | T. Lešňovský | ||||||||
| 24 | O | M. Nosek | ||||||||
| 15 | S | J. Janso | ||||||||
| 74“ | 10 | S | D. Peševski | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | U | A. Lovás | ||||||||
| 74“ | 89 | U | F. Serečin | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88“ | 10 | U | M. Mukendi | 0 | 0 | 0 | ||||
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 720 divákov
Rozhodcovia: Dušan Sedlák, Miroslav Benko, Radoslav Bobko
Základné štatistiky
Prihrávky
Vyhraté súboje
Strely na bránku
Ofsajdy
Fauly
Zákroky brankára
| Prihrávky | ||
| Vyhraté súboje | ||
| Strely na bránku | ||
| Ofsajdy | ||
| Fauly | ||
| Zákroky brankára | ||










