Detail zápasu
5. kolo
Góly
Hostia
Pavol Jurčo (79“)
Karty
Zostavy

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B | M. Šulla | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | O | R. Mazáň | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | O | R. Pillár | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | O | P. Pavlík | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39 | O | J. Chvátal | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | S | L. Hušek | 0 | 0 | 0 | |||||
| 90“ | 33 | S | J. Piroska | 0 | 0 | 0 | ||||
| 90“ | 42 | S | L. Opiela | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84“ | 13 | U | F. Hlohovský | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | U | J. Kalabiška | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33 | U | T. Majtán | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39 | B | M. Junas | ||||||||
| 8 | O | Z. Filípek | ||||||||
| 22 | O | V. Gava Anselmo | ||||||||
| 6 | S | T. Kóňa | ||||||||
| 90“ | 7 | S | T. Komara | 0 | 0 | 0 | ||||
| 90“ | 19 | S | D. Ventúra | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84“ | 95 | U | J. Kosorin | 0 | 0 | 0 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | B | P. Penksa | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | O | M. Turňa | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | O | J. Brašeň | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | O | O. Szabo | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | O | M. Tóth | 0 | 0 | 0 | |||||
| 77“ | 11 | S | E. Ujlaky | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60“ | 10 | S | D. Krišto | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | S | V. Horváth | 0 | 0 | 0 | |||||
| 57“ | 13 | U | R. Sabler | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | U | P. Jurčo | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | - | P. Struhár | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | B | A. Pernecký | ||||||||
| 6 | O | N. Kwin Amban | ||||||||
| 25 | O | P. Majerník | ||||||||
| 5 | O | I. Šnirc | ||||||||
| 60“ | 7 | S | G. Straka | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57“ | 9 | U | R. Černák | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77“ | 17 | U | F. Nguekam | 0 | 0 | 0 | ||||
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 2168 divákov
Rozhodcovia: Jozef Pavlík, Branislav Hancko, Martin Borsányi
Základné štatistiky
Prihrávky
Vyhraté súboje
Strely na bránku
Ofsajdy
Fauly
Zákroky brankára
| Prihrávky | ||
| Vyhraté súboje | ||
| Strely na bránku | ||
| Ofsajdy | ||
| Fauly | ||
| Zákroky brankára | ||










