Detail zápasu
11. kolo
Doplňujúce informácie
Rozhodcovia:
Forma v posledných 5 zápasoch
Štatistiky v tejto sezóne
6
Góly
11
15
Inkasované góly
15
1505
Prihrávky
2658
45
Vyhraté súboje
78
17
Strely na bránu
39
3
Ofsajdy
14
53
Fauly
96
16
Čisté kontá
1
17
Zákroky brankára
21
| 6 | Góly | 11 |
| 15 | Inkasované góly | 15 |
| 1505 | Prihrávky | 2658 |
| 45 | Vyhraté súboje | 78 |
| 17 | Strely na bránu | 39 |
| 3 | Ofsajdy | 14 |
| 53 | Fauly | 96 |
| 16 | Čisté kontá | 1 |
| 17 | Zákroky brankára | 21 |
Historické štatistiky
5
Najviac gólov v zápase
Najlepší strelec v zápasoch
24
Góly celkom
8
Vzájomné zápasy celkom
2:0
Najčastejší výsledok
2-2-4
Bilancia
30
Žlté karty
1
Červené karty
Vývoj umiestnenia
História vzájomných zápasov
| Sezona | # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 22. | so 27.02.202727.02. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | -:- | MFK Dukla Banská BystricaDBB | Detail |
| 2026/2027 | 11. | so 17.10.202617.10. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | -:- | FK Železiarne PodbrezováPOD | Detail |
| 2024/2025 | 17. | so 07.12.202407.12. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 0:2 | FK Železiarne PodbrezováPOD | Detail |
| 2024/2025 | 6. | so 31.08.202431.08. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 1:1 | MFK Dukla Banská BystricaDBB | Detail |
| 2023/2024 | 12. | pi 27.10.202327.10. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 2:2 | MFK Dukla Banská BystricaDBB | Detail |
| 2023/2024 | 1. | pi 28.07.202328.07. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 1:4 | FK Železiarne PodbrezováPOD | Detail |
| 2022/2023 | - 6. | so 22.04.202322.04. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 1:2 | MFK Dukla Banská BystricaDBB | Detail |
| 2022/2023 | - 3. | so 01.04.202301.04. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 3:1 | FK Železiarne PodbrezováPOD | Detail |
| 2022/2023 | 17. | pi 04.11.202204.11. | MFK Dukla Banská BystricaDBB![]() | 0:2 | FK Železiarne PodbrezováPOD | Detail |
| 2022/2023 | 6. | pi 19.08.202219.08. | FK Železiarne PodbrezováPOD![]() | 3:1 | MFK Dukla Banská BystricaDBB | Detail |











