Detail zápasu

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | B | M. Vantruba | 0 | 40 | 0 | |||||
| 52 | O | E. Sabo | 1 | 59 | 2 | |||||
| 68“ | 24 | O | K. Koštrna | 0 | 46 | 2 | ||||
| 13 | O | M. Ujlaky | 0 | 60 | 0 | |||||
| 3 | O | J. Carrion Gallardo | 0 | 44 | 0 | |||||
| 19 | S | T. Kudlička | 1 | 11 | 3 | |||||
| 62“ | 20 | S | F. Trello | 1 | 24 | 0 | ||||
| 62“ | 8 | S | G. Moistsrapishvili | 0 | 48 | 1 | ||||
| 68“ | 30 | S | L. Khorkheli | 0 | 18 | 0 | ||||
| 91 | S | M. Laušić | 1 | 60 | 0 | |||||
| 78“ | 11 | U | P. Azango | 1 | 26 | 0 | ||||
| 31 | B | M. Janáček | ||||||||
| 25 | O | I. Mensah | ||||||||
| 16 | O | M. Bajrami | ||||||||
| 68“ | 4 | O | L. Holík | 0 | 4 | 0 | ||||
| 22 | S | D. Bukovský | ||||||||
| 68“ | 6 | S | R. Procházka | 0 | 9 | 0 | ||||
| 62“ | 5 | S | R. Begala | 0 | 7 | 1 | ||||
| 78“ | 17 | U | L. Mehmeti | 0 | 3 | 0 | ||||
| 62“ | 97 | U | D. Polťák | 0 | 5 | 1 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | B | M. Kira | 0 | 26 | 0 | |||||
| 24 | O | D. Kružliak | 0 | 53 | 1 | |||||
| 26 | O | S. Kóša | 0 | 70 | 1 | |||||
| 31 | O | T. Moore | 0 | 69 | 2 | |||||
| 23 | S | M. Madleňák | 2 | 46 | 0 | |||||
| 78“ | 8 | S | D. Gallovič | 0 | 41 | 2 | ||||
| 6 | S | F. Lichý | 3 | 65 | 1 | |||||
| 67“ | 15 | S | M. Sovič | 0 | 28 | 0 | ||||
| 67“ | 80 | S | K. Palumets | 0 | 19 | 0 | ||||
| 29 | S | O. Kakay | 0 | 33 | 1 | |||||
| 67“ | 99 | U | A. Maraš | 0 | 8 | 1 | ||||
| 33 | B | F. Kalanin | ||||||||
| 21 | O | D. Magda | ||||||||
| 66 | O | B. Damjanovič | ||||||||
| 25 | S | M. Zsigmund | ||||||||
| 47 | S | L. Lukačević | ||||||||
| 67“ | 7 | S | M. Dimun | 0 | 19 | 0 | ||||
| 78“ | 44 | S | M. Mateáš | 0 | 11 | 0 | ||||
| 67“ | 77 | S | M. Rehuš | 1 | 14 | 0 | ||||
| 67“ | 30 | U | A. Kahvić | 1 | 5 | 1 | ||||
Antonio Muňoz, tréner Spartaka: „Mám radosť z víťazstva, chlapci odviedli výbornú prácu. Nanešťastie sme dostali rýchly gól, ale veľmi dobre sme zareagovali, chlapci hrali veľmi pekný futbal, najmä v prvom polčase. V druhom polčase sme dali ďalši tri góly. Som rád aj za chlapcov.“
Peter Černák, tréner Košíc: „Mali sme dobrý vstup do zápasu, išli sme do vedenia. Niektoré veci nám však nezafungovali, súper sa dostal do dobrého držania lopty, peknou strelou vyrovnal a pridal druhý gól. Bolo to pre nás ťažké, súper hral dobre. V druhom polčase sme chceli niečo so zápasom spraviť, no dostali sme tretí gól. Mali sme príležitosti, aby sme ešte s výsledkom niečo spravili, no nedokázali sme to tam dotlačiť. Súper strelili exkluzívne góly, bol nenormálne efektívny, jeho víťazstvo je asi zaslúžené.“
| 0.53 | Očakávané góly | 1.93 |
| 47.70 | Držanie lopty v % | 52.30 |
| 7 | Strely | 20 |
| 5 | Strely na bránu | 7 |
| 142.86 | Presnosť streľby v % | 45 |
| 1 | Strely mimo bránku | 6 |
| 1 | Zblokované strely | 7 |
| 1 | Rohové kopy | 5 |
| 0 | Ofsajdy | 1 |
| 2 | Žlté karty | 4 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 464 | Prihrávky | 507 |
| 83.19 | Presnosť prihrávok v % | 83.23 |
| 34 | Vyhraté súboje | 39 |
| 10 | Fauly | 10 |
| 5 | Zákroky brankára | 1 |
| 0.53 | Očakávané góly | 1.93 |
| 47.70 | Držanie lopty v % | 52.30 |
| 7 | Strely | 20 |
| 5 | Strely na bránu | 7 |
| 142.86 | Presnosť streľby v % | 45 |
| 1 | Strely mimo bránku | 6 |
| 1 | Zblokované strely | 7 |
| 1 | Rohové kopy | 5 |
| 0 | Ofsajdy | 1 |
| 2 | Žlté karty | 4 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 464 | Prihrávky | 507 |
| 83.19 | Presnosť prihrávok v % | 83.23 |
| 34 | Vyhraté súboje | 39 |
| 10 | Fauly | 10 |
| 5 | Zákroky brankára | 1 |
| 0.26 | Očakávané góly | 0.14 |
| 59.00 | Držanie lopty v % | 41.00 |
| 5 | Strely | 3 |
| 3 | Strely na bránu | 2 |
| 100 | Presnosť streľby v % | 100 |
| 1 | Strely mimo bránku | 1 |
| 1 | Zblokované strely | 0 |
| 1 | Rohové kopy | 1 |
| 0 | Ofsajdy | 1 |
| 0 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 300 | Prihrávky | 209 |
| 89 | Presnosť prihrávok v % | 83.25 |
| 18 | Vyhraté súboje | 19 |
| 4 | Fauly | 3 |
| 1 | Zákroky brankára | 1 |
| 0.53 | Očakávané góly | 1.93 |
| 47.70 | Držanie lopty v % | 52.30 |
| 7 | Strely | 20 |
| 5 | Strely na bránu | 7 |
| 142.86 | Presnosť streľby v % | 45 |
| 1 | Strely mimo bránku | 6 |
| 1 | Zblokované strely | 7 |
| 1 | Rohové kopy | 5 |
| 0 | Ofsajdy | 1 |
| 2 | Žlté karty | 4 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 464 | Prihrávky | 507 |
| 83.19 | Presnosť prihrávok v % | 83.23 |
| 34 | Vyhraté súboje | 39 |
| 10 | Fauly | 10 |
| 5 | Zákroky brankára | 1 |
| 0.26 | Očakávané góly | 0.14 |
| 59.00 | Držanie lopty v % | 41.00 |
| 5 | Strely | 3 |
| 3 | Strely na bránu | 2 |
| 100 | Presnosť streľby v % | 100 |
| 1 | Strely mimo bránku | 1 |
| 1 | Zblokované strely | 0 |
| 1 | Rohové kopy | 1 |
| 0 | Ofsajdy | 1 |
| 0 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 300 | Prihrávky | 209 |
| 89 | Presnosť prihrávok v % | 83.25 |
| 18 | Vyhraté súboje | 19 |
| 4 | Fauly | 3 |
| 1 | Zákroky brankára | 1 |
| 0.26 | Očakávané góly | 1.78 |
| 35.30 | Držanie lopty v % | 64.70 |
| 2 | Strely | 17 |
| 2 | Strely na bránu | 5 |
| 250 | Presnosť streľby v % | 35.29 |
| 0 | Strely mimo bránku | 5 |
| 0 | Zblokované strely | 7 |
| 0 | Rohové kopy | 4 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 2 | Žlté karty | 3 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 164 | Prihrávky | 298 |
| 72.56 | Presnosť prihrávok v % | 83.22 |
| 16 | Vyhraté súboje | 20 |
| 6 | Fauly | 7 |
| 4 | Zákroky brankára | 0 |









