Detail zápasu

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | B | B. Pindroch | 0 | 48 | 0 | |||||
| 21 | O | R. Pillár | 0 | 74 | 1 | |||||
| 5 | O | D. Špiriak | 0 | 72 | 2 | |||||
| 37 | O | A. Krčík | 0 | 53 | 1 | |||||
| 59“ | 20 | O | M. Izidorio Leoni | 1 | 16 | 1 | ||||
| 8 | S | Š. Šmehyl | 1 | 36 | 1 | |||||
| 71“ | 10 | S | K. Domonkos | 0 | 51 | 0 | ||||
| 23 | S | J. Bernát | 1 | 39 | 1 | |||||
| 12 | S | D. Žák | 2 | 52 | 2 | |||||
| 14 | S | F. Kiss | 0 | 95 | 0 | |||||
| 59“ | 19 | U | Y. Muritala | 0 | 9 | 0 | ||||
| 1 | B | F. Dlubáč | ||||||||
| 18 | O | J. Palán | ||||||||
| 4 | O | N. Vlasenko | ||||||||
| 44 | S | A. Havrylenko | ||||||||
| 93 | S | Z. Mitring | ||||||||
| 22 | U | N. Tamas | ||||||||
| 59“ | 77 | U | A. Masaryk | 0 | 6 | 0 | ||||
| 71“ | 7 | U | G. Ganbold | 0 | 6 | 0 | ||||
| 59“ | 9 | U | J. Sylvestr | 0 | 12 | 1 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | R. Ludha | 0 | 41 | 0 | |||||
| 13 | O | S. Suľa | 0 | 30 | 1 | |||||
| 26 | O | P. Guinari | 0 | 34 | 0 | |||||
| 23 | S | E. Daniel | 0 | 20 | 1 | |||||
| 92“ | 27 | S | D. Bariš | 1 | 29 | 1 | ||||
| 61“ | 8 | S | L. Šimko | 0 | 9 | 2 | ||||
| 6 | S | P. Karhan | 0 | 40 | 0 | |||||
| 92“ | 10 | S | L. Nonikashvili | 0 | 22 | 1 | ||||
| 73“ | 17 | S | P. Pudhorocký | 0 | 23 | 2 | ||||
| 9 | U | A. Morong | 0 | 28 | 1 | |||||
| 61“ | 91 | U | R. Potočný | 0 | 10 | 4 | ||||
| 33 | B | E. Riška | ||||||||
| 20 | O | O. Podhorin | ||||||||
| 5 | O | M. Rýzek | ||||||||
| 73“ | 3 | O | M. Černek | 0 | 4 | 0 | ||||
| 30 | S | A. Abdullahi | ||||||||
| 61“ | 21 | S | A. Ravas | 0 | 12 | 0 | ||||
| 92“ | 14 | S | M. Gulíšek | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92“ | 11 | S | A. Križan | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61“ | 34 | U | E. Eshele | 1 | 11 | 1 | ||||
Norbert Czibor, tréner Komárna: „Myslím si, že v prvom polčase sme prakticky dominovali. Dá sa povedať, že celý zápas sme súpera nepustili do nejakej šance. Vyslovene sa mi zdá, že iba raz trafili bránu. Ale bohužiaľ, keď nepremeníme penaltu a škoda aj toho neuznaného gólu. Potom, v závere, sme mali jednu šancu, ale chlapov musím pochváliť, lebo hrali vedome, podľa princípov a to, čo od nich chceme. Boli tam krásne prechody, hrali trpezlivo, proste vyčkali si na tie šance a robili presne to, čo sme naplánovali. Bohužiaľ, musíme byť viac nebezpeční na súperovu bránu, ale ako hovorím, mali sme tam tri tutovky. Takto to vyzerá, keď ti futbalový boh nepraje. A veľmi pekne ďakujem našim fanúšikom, ktorí nás podporovali a urobili nádhernú atmosféru. Ďakujem im za všetko.“
Roman Hudec, tréner Skalice: „Musím povedať v prvom rade, že krásny štadión, výborná atmosféra, kvalitný súper. A my s tým získaným bodom musíme byť maximálne spokojní, lebo naozaj sme mali proti sebe kvalitného súpera, ktorý bol nepríjemný. Nás teší to, že sme si dali pred zápasom dva ciele - aby sme hrali na nulu a bodovali - a oba sme splnili. Ale v prvom polčase sme boli nepresní a málo nebezpeční pre súperovu bránu. Myslím si, že v druhom polčase sme tú aktivitu zvýšili a paradoxne Komárno bolo miestami lepšie, ale my sme na záver zápas mohli zvrátiť na svoju stranu. Mali sme dlhý a náročný program, mali sme Michalovce vonku, mali sme tam pohár, a sme radi, že sme bodovali v náročnom prostredí a že máme po siedmich zápasoch osem bodov.“
| 2.22 | Očakávané góly | 0.61 |
| 64.10 | Držanie lopty v % | 35.90 |
| 15 | Strely | 11 |
| 5 | Strely na bránu | 2 |
| 33.33 | Presnosť streľby v % | 18.18 |
| 9 | Strely mimo bránku | 6 |
| 1 | Zblokované strely | 3 |
| 5 | Rohové kopy | 5 |
| 4 | Ofsajdy | 1 |
| 0 | Žlté karty | 3 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 569 | Prihrávky | 313 |
| 82.07 | Presnosť prihrávok v % | 66.45 |
| 49 | Vyhraté súboje | 49 |
| 10 | Fauly | 14 |
| 2 | Zákroky brankára | 5 |
| 2.22 | Očakávané góly | 0.61 |
| 64.10 | Držanie lopty v % | 35.90 |
| 15 | Strely | 11 |
| 5 | Strely na bránu | 2 |
| 33.33 | Presnosť streľby v % | 18.18 |
| 9 | Strely mimo bránku | 6 |
| 1 | Zblokované strely | 3 |
| 5 | Rohové kopy | 5 |
| 4 | Ofsajdy | 1 |
| 0 | Žlté karty | 3 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 569 | Prihrávky | 313 |
| 82.07 | Presnosť prihrávok v % | 66.45 |
| 49 | Vyhraté súboje | 49 |
| 10 | Fauly | 14 |
| 2 | Zákroky brankára | 5 |
| 0.78 | Očakávané góly | 0.09 |
| 64.50 | Držanie lopty v % | 35.50 |
| 9 | Strely | 3 |
| 2 | Strely na bránu | 0 |
| 22.22 | Presnosť streľby v % | 0 |
| 6 | Strely mimo bránku | 2 |
| 1 | Zblokované strely | 1 |
| 4 | Rohové kopy | 2 |
| 2 | Ofsajdy | 1 |
| 0 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 309 | Prihrávky | 169 |
| 85.11 | Presnosť prihrávok v % | 71.01 |
| 23 | Vyhraté súboje | 28 |
| 6 | Fauly | 5 |
| 0 | Zákroky brankára | 2 |
| 2.22 | Očakávané góly | 0.61 |
| 64.10 | Držanie lopty v % | 35.90 |
| 15 | Strely | 11 |
| 5 | Strely na bránu | 2 |
| 33.33 | Presnosť streľby v % | 18.18 |
| 9 | Strely mimo bránku | 6 |
| 1 | Zblokované strely | 3 |
| 5 | Rohové kopy | 5 |
| 4 | Ofsajdy | 1 |
| 0 | Žlté karty | 3 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 569 | Prihrávky | 313 |
| 82.07 | Presnosť prihrávok v % | 66.45 |
| 49 | Vyhraté súboje | 49 |
| 10 | Fauly | 14 |
| 2 | Zákroky brankára | 5 |
| 0.78 | Očakávané góly | 0.09 |
| 64.50 | Držanie lopty v % | 35.50 |
| 9 | Strely | 3 |
| 2 | Strely na bránu | 0 |
| 22.22 | Presnosť streľby v % | 0 |
| 6 | Strely mimo bránku | 2 |
| 1 | Zblokované strely | 1 |
| 4 | Rohové kopy | 2 |
| 2 | Ofsajdy | 1 |
| 0 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 309 | Prihrávky | 169 |
| 85.11 | Presnosť prihrávok v % | 71.01 |
| 23 | Vyhraté súboje | 28 |
| 6 | Fauly | 5 |
| 0 | Zákroky brankára | 2 |
| 1.44 | Očakávané góly | 0.52 |
| 63.60 | Držanie lopty v % | 36.40 |
| 6 | Strely | 8 |
| 3 | Strely na bránu | 2 |
| 50 | Presnosť streľby v % | 25 |
| 3 | Strely mimo bránku | 4 |
| 0 | Zblokované strely | 2 |
| 1 | Rohové kopy | 3 |
| 2 | Ofsajdy | 0 |
| 0 | Žlté karty | 3 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 260 | Prihrávky | 144 |
| 78.46 | Presnosť prihrávok v % | 61.11 |
| 26 | Vyhraté súboje | 21 |
| 4 | Fauly | 9 |
| 2 | Zákroky brankára | 3 |









