Detail zápasu

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | B | M. Vantruba | 0 | 29 | 0 | |||||
| 59“ | 52 | O | E. Sabo | 1 | 45 | 0 | ||||
| 24 | O | K. Koštrna | 0 | 61 | 0 | |||||
| 13 | O | M. Ujlaky | 0 | 67 | 0 | |||||
| 3 | O | J. Carrion Gallardo | 0 | 42 | 0 | |||||
| 5 | S | R. Begala | 1 | 20 | 1 | |||||
| 74“ | 19 | S | T. Kudlička | 3 | 7 | 3 | ||||
| 64“ | 20 | S | F. Trello | 0 | 34 | 2 | ||||
| 59“ | 8 | S | G. Moistsrapishvili | 0 | 19 | 0 | ||||
| 64“ | 30 | S | L. Khorkheli | 0 | 19 | 0 | ||||
| 91 | S | M. Laušić | 0 | 57 | 2 | |||||
| 31 | B | M. Janáček | ||||||||
| 4 | O | L. Holík | ||||||||
| 16 | O | M. Bajrami | ||||||||
| 59“ | 25 | O | I. Mensah | 0 | 39 | 0 | ||||
| 6 | S | R. Procházka | ||||||||
| 74“ | 22 | S | D. Bukovský | 0 | 3 | 2 | ||||
| 64“ | 11 | U | P. Azango | 0 | 7 | 1 | ||||
| 64“ | 17 | U | L. Mehmeti | 0 | 10 | 0 | ||||
| 59“ | 14 | U | T. Wildeboer | 0 | 3 | 0 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | B | D. Šípoš | 0 | 39 | 0 | |||||
| 20 | O | K. Bari | 0 | 30 | 1 | |||||
| 33 | O | T. Pališčák | 0 | 48 | 2 | |||||
| 28 | O | A. Narimanidze | 0 | 49 | 1 | |||||
| 2 | O | M. Okál | 0 | 45 | 0 | |||||
| 87“ | 66 | S | M. Káčer | 0 | 50 | 2 | ||||
| 70“ | 23 | S | M. Faško | 1 | 28 | 1 | ||||
| 74“ | 21 | S | T. Hranica | 2 | 23 | 0 | ||||
| 70“ | 16 | U | P. Iľko | 2 | 17 | 0 | ||||
| 11 | U | F. Bzdyl | 0 | 56 | 2 | |||||
| 87“ | 90 | U | D. Homet Ruiz | 2 | 24 | 3 | ||||
| 26 | B | T. Tarcsi | ||||||||
| 19 | O | M. Traore | ||||||||
| 14 | O | M. Svoboda | ||||||||
| 87“ | 95 | O | M. Roginič | 0 | 1 | 0 | ||||
| 74“ | 24 | S | S. Ďatko | 0 | 7 | 1 | ||||
| 87“ | 6 | S | X. Adang Mveng | 0 | 1 | 0 | ||||
| 70“ | 10 | S | A. Florea | 0 | 5 | 1 | ||||
| 9 | U | P. Baleja | ||||||||
| 70“ | 7 | U | F. Kóša | 0 | 3 | 1 | ||||
Vladimír Veselý, tréner Žiliny: „Ťažký zápas, myslím si, že divákom sa páčil, bolo to dosť hore – dole. Stál proti nám organizovaný súper, ale do situácií sme ho nepúšťali. Vedeli sme, v čom sú silní. Vzadu sme to ustáli a situácie, ktoré sa nám naskytli, sme využili. Z výsledku sa tešíme.“
Antonio Muňoz, tréner Spartaka: „Vedeli sme, že nás čaká ťažký zápas, ale tím ukázal dobrý postoj. Mali sme veľmi dobré futbalové pasáže, no dnes to bolo o efektivite pred bránkou, to bolo kľúčové. Dva góly sme dostali po protiútokoch, boli lacnejšie. Tiež sme mali šance vyrovnať na 2:2, nanešťastie, nepremenili sme ich. V druhom polčase sme urobili zopár zmien, ale neboli úspešné. Po treťom góle to bolo pre nás už náročné. Ďalej sme bojovali, ale už to nestačilo.“
| 1.20 | Očakávané góly | 1.30 |
| 52.90 | Držanie lopty v % | 47.10 |
| 17 | Strely | 13 |
| 5 | Strely na bránu | 7 |
| 35.29 | Presnosť streľby v % | 76.92 |
| 8 | Strely mimo bránku | 4 |
| 4 | Zblokované strely | 2 |
| 5 | Rohové kopy | 1 |
| 2 | Ofsajdy | 1 |
| 4 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 462 | Prihrávky | 426 |
| 87.45 | Presnosť prihrávok v % | 84.74 |
| 45 | Vyhraté súboje | 50 |
| 11 | Fauly | 15 |
| 4 | Zákroky brankára | 3 |
| 1.20 | Očakávané góly | 1.30 |
| 52.90 | Držanie lopty v % | 47.10 |
| 17 | Strely | 13 |
| 5 | Strely na bránu | 7 |
| 35.29 | Presnosť streľby v % | 76.92 |
| 8 | Strely mimo bránku | 4 |
| 4 | Zblokované strely | 2 |
| 5 | Rohové kopy | 1 |
| 2 | Ofsajdy | 1 |
| 4 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 462 | Prihrávky | 426 |
| 87.45 | Presnosť prihrávok v % | 84.74 |
| 45 | Vyhraté súboje | 50 |
| 11 | Fauly | 15 |
| 4 | Zákroky brankára | 3 |
| 0.56 | Očakávané góly | 0.72 |
| 54.00 | Držanie lopty v % | 46.00 |
| 6 | Strely | 8 |
| 3 | Strely na bránu | 5 |
| 66.67 | Presnosť streľby v % | 87.5 |
| 3 | Strely mimo bránku | 2 |
| 0 | Zblokované strely | 1 |
| 1 | Rohové kopy | 0 |
| 2 | Ofsajdy | 0 |
| 1 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 251 | Prihrávky | 221 |
| 86.85 | Presnosť prihrávok v % | 84.62 |
| 24 | Vyhraté súboje | 25 |
| 5 | Fauly | 7 |
| 3 | Zákroky brankára | 1 |
| 1.20 | Očakávané góly | 1.30 |
| 52.90 | Držanie lopty v % | 47.10 |
| 17 | Strely | 13 |
| 5 | Strely na bránu | 7 |
| 35.29 | Presnosť streľby v % | 76.92 |
| 8 | Strely mimo bránku | 4 |
| 4 | Zblokované strely | 2 |
| 5 | Rohové kopy | 1 |
| 2 | Ofsajdy | 1 |
| 4 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 462 | Prihrávky | 426 |
| 87.45 | Presnosť prihrávok v % | 84.74 |
| 45 | Vyhraté súboje | 50 |
| 11 | Fauly | 15 |
| 4 | Zákroky brankára | 3 |
| 0.56 | Očakávané góly | 0.72 |
| 54.00 | Držanie lopty v % | 46.00 |
| 6 | Strely | 8 |
| 3 | Strely na bránu | 5 |
| 66.67 | Presnosť streľby v % | 87.5 |
| 3 | Strely mimo bránku | 2 |
| 0 | Zblokované strely | 1 |
| 1 | Rohové kopy | 0 |
| 2 | Ofsajdy | 0 |
| 1 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 251 | Prihrávky | 221 |
| 86.85 | Presnosť prihrávok v % | 84.62 |
| 24 | Vyhraté súboje | 25 |
| 5 | Fauly | 7 |
| 3 | Zákroky brankára | 1 |
| 0.64 | Očakávané góly | 0.58 |
| 51.70 | Držanie lopty v % | 48.30 |
| 11 | Strely | 5 |
| 2 | Strely na bránu | 2 |
| 18.18 | Presnosť streľby v % | 60 |
| 5 | Strely mimo bránku | 2 |
| 4 | Zblokované strely | 1 |
| 4 | Rohové kopy | 1 |
| 0 | Ofsajdy | 1 |
| 3 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 211 | Prihrávky | 205 |
| 88.15 | Presnosť prihrávok v % | 84.88 |
| 21 | Vyhraté súboje | 25 |
| 6 | Fauly | 8 |
| 1 | Zákroky brankára | 2 |









