Detail zápasu

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | B | E. Riška | 0 | 26 | 0 | |||||
| 13 | O | S. Suľa | 0 | 30 | 0 | |||||
| 26 | O | P. Guinari | 0 | 46 | 1 | |||||
| 84“ | 23 | S | E. Daniel | 2 | 28 | 0 | ||||
| 27 | S | D. Bariš | 0 | 32 | 2 | |||||
| 66“ | 8 | S | L. Šimko | 0 | 16 | 0 | ||||
| 6 | S | P. Karhan | 0 | 40 | 0 | |||||
| 66“ | 21 | S | A. Ravas | 0 | 11 | 0 | ||||
| 92“ | 17 | S | P. Pudhorocký | 0 | 39 | 1 | ||||
| 9 | U | A. Morong | 0 | 27 | 2 | |||||
| 92“ | 7 | U | P. Onyedika | 5 | 20 | 3 | ||||
| 1 | B | R. Ludha | ||||||||
| 5 | O | M. Rýzek | ||||||||
| 84“ | 3 | O | M. Černek | 0 | 2 | 0 | ||||
| 11 | S | A. Križan | ||||||||
| 92“ | 18 | S | M. Nagy | 0 | 2 | 0 | ||||
| 66“ | 19 | S | M. Mášik | 0 | 2 | 0 | ||||
| 66“ | 10 | S | L. Nonikashvili | 0 | 7 | 0 | ||||
| 34 | U | E. Eshele | ||||||||
| 92“ | 91 | U | R. Potočný | 0 | 1 | 0 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | I. Krajčírik | 0 | 27 | 0 | |||||
| 58“ | 2 | O | A. Mojžiš | 0 | 16 | 2 | ||||
| 16 | O | D. Köstl | 0 | 38 | 3 | |||||
| 31 | O | D. Kostka | 1 | 27 | 1 | |||||
| 58“ | 4 | S | O. Luterán | 0 | 15 | 1 | ||||
| 28 | S | A. Selecký | 0 | 14 | 0 | |||||
| 10 | S | F. Souček | 0 | 27 | 1 | |||||
| 58“ | 24 | S | P. Jevoš | 0 | 13 | 0 | ||||
| 86“ | 19 | S | V. Hranoš | 0 | 16 | 0 | ||||
| 14 | U | J. Hladík | 2 | 21 | 0 | |||||
| 58“ | 9 | U | M. Koubek | 0 | 12 | 1 | ||||
| 34 | B | D. Húska | ||||||||
| 23 | O | D. Prekop | ||||||||
| 58“ | 5 | O | T. Marušin | 1 | 6 | 1 | ||||
| 22 | S | T. Buchvaldek | ||||||||
| 86“ | 20 | S | M. Chobot | 0 | 2 | 0 | ||||
| 58“ | 17 | S | A. Tučný | 0 | 3 | 1 | ||||
| 58“ | 15 | S | M. Bačík | 0 | 7 | 2 | ||||
| 26 | U | M. Kelemen | ||||||||
| 58“ | 30 | U | M. Boďa | 0 | 9 | 0 | ||||
Roman Hudec, tréner Skalice: „Bol to presne taký zápas, aký sme očakávali. Vedeli sme, že súper bude hrať veľa nakopávaných lôpt, že to bude najmä o osobných súbojoch a zbieraní druhých lôpt. Som rád za celé mužstvo, že sme bojovali naplno a išli za víťazstvom až do konca. Pre nás sú to nesmierne dôležité body. Od začiatku sezóny sme hovorili, že potrebujeme zachytiť úvod, a to sa nám zatiaľ darí. Som rád, že sme nadviazali na dobrý výkon z Trnavy a doma sme ho potvrdili aj tromi bodmi. Bol to náročný zápas, možno nie veľmi atraktívny pre divákov, ale takéto stretnutia sa niekedy jednoducho musia odbojovať. O to viac si tieto tri body vážime.“
Jaroslav Köstl, tréner Ružomberka: „Som naštvaný, pretože si myslím, že sme dobre začali. Mali sme dobrý vstup do zápasu a dostaneme gól z prvej situácie na našej polovici, na ktorú sme sa navyše pripravovali. Druhý gól to isté. Za to mám, samozrejme, zodpovednosť ja, ale ako vravím, pripravovali sme sa na to. Pokiaľ sme sa nepochopili, tak neviem. Smutné. Napriek tomu sme sa dostali do zápasu. Ešte do konca polčasu mohol dať Luterán z rohu na 2:2. Mohli sme z toho všetkého ešte vyťažiť napríklad remízový stav. Som veľmi nahnevaný. Chlapci to pocítili. Pokiaľ chceme hrať na iných poschodiach tabuľky, ako sa tu hralo posledné roky, tak musíme zvládať takéto zápasy. Nebyť v niektorých situáciách tak naivní, naopak musíme byť vyspelejší. To sme v tých konkrétnych situáciách dnes neboli a aj zo záverečného tlaku sme mali nejaké skrumáže, ale nič sme z toho nevyťažili.“
| 1.52 | Očakávané góly | 1.37 |
| 55.40 | Držanie lopty v % | 44.60 |
| 12 | Strely | 15 |
| 7 | Strely na bránu | 4 |
| 75 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 5 | Strely mimo bránku | 5 |
| 0 | Zblokované strely | 6 |
| 5 | Rohové kopy | 9 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 2 | Žlté karty | 3 |
| 1 | Červené karty | 0 |
| 329 | Prihrávky | 254 |
| 71.12 | Presnosť prihrávok v % | 58.27 |
| 54 | Vyhraté súboje | 54 |
| 10 | Fauly | 13 |
| 3 | Zákroky brankára | 4 |
| 1.52 | Očakávané góly | 1.37 |
| 55.40 | Držanie lopty v % | 44.60 |
| 12 | Strely | 15 |
| 7 | Strely na bránu | 4 |
| 75 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 5 | Strely mimo bránku | 5 |
| 0 | Zblokované strely | 6 |
| 5 | Rohové kopy | 9 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 2 | Žlté karty | 3 |
| 1 | Červené karty | 0 |
| 329 | Prihrávky | 254 |
| 71.12 | Presnosť prihrávok v % | 58.27 |
| 54 | Vyhraté súboje | 54 |
| 10 | Fauly | 13 |
| 3 | Zákroky brankára | 4 |
| 1.14 | Očakávané góly | 0.61 |
| 54.90 | Držanie lopty v % | 45.10 |
| 6 | Strely | 8 |
| 4 | Strely na bránu | 2 |
| 100 | Presnosť streľby v % | 37.5 |
| 2 | Strely mimo bránku | 2 |
| 0 | Zblokované strely | 4 |
| 0 | Rohové kopy | 4 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 2 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 169 | Prihrávky | 136 |
| 68.05 | Presnosť prihrávok v % | 55.88 |
| 22 | Vyhraté súboje | 31 |
| 6 | Fauly | 5 |
| 1 | Zákroky brankára | 1 |
| 1.52 | Očakávané góly | 1.37 |
| 55.40 | Držanie lopty v % | 44.60 |
| 12 | Strely | 15 |
| 7 | Strely na bránu | 4 |
| 75 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 5 | Strely mimo bránku | 5 |
| 0 | Zblokované strely | 6 |
| 5 | Rohové kopy | 9 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 2 | Žlté karty | 3 |
| 1 | Červené karty | 0 |
| 329 | Prihrávky | 254 |
| 71.12 | Presnosť prihrávok v % | 58.27 |
| 54 | Vyhraté súboje | 54 |
| 10 | Fauly | 13 |
| 3 | Zákroky brankára | 4 |
| 1.14 | Očakávané góly | 0.61 |
| 54.90 | Držanie lopty v % | 45.10 |
| 6 | Strely | 8 |
| 4 | Strely na bránu | 2 |
| 100 | Presnosť streľby v % | 37.5 |
| 2 | Strely mimo bránku | 2 |
| 0 | Zblokované strely | 4 |
| 0 | Rohové kopy | 4 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 2 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 169 | Prihrávky | 136 |
| 68.05 | Presnosť prihrávok v % | 55.88 |
| 22 | Vyhraté súboje | 31 |
| 6 | Fauly | 5 |
| 1 | Zákroky brankára | 1 |
| 0.38 | Očakávané góly | 0.77 |
| 55.90 | Držanie lopty v % | 44.10 |
| 6 | Strely | 7 |
| 3 | Strely na bránu | 2 |
| 50 | Presnosť streľby v % | 28.57 |
| 3 | Strely mimo bránku | 3 |
| 0 | Zblokované strely | 2 |
| 5 | Rohové kopy | 5 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 0 | Žlté karty | 2 |
| 1 | Červené karty | 0 |
| 160 | Prihrávky | 118 |
| 74.38 | Presnosť prihrávok v % | 61.02 |
| 32 | Vyhraté súboje | 23 |
| 4 | Fauly | 8 |
| 2 | Zákroky brankára | 3 |









