Detail zápasu
- 4. kolo
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 356 divákov
Rozhodcovia: Michal Očenáš, Adam Jekkel, Tobiáš Pacák
Forma v posledných 5 zápasoch
Rozostavenie
13
B. Száraz
37
A. Krčík
5
D. Špiriak
3
M. Šimko
8
Š. Šmehyl
14
F. Kiss
12
D. Žák
17
C. Nguidjol Bayemi
4
A. Mustafić
97
B. Druga
99
E. Mashike
11
R. Mathurin
9
O. David
7
E. Rocha Soares
21
L. Mikulaj
8
T. Hájovský
18
M. Poom
12
N. Brandis
95
P. Diouf
33
R. Križan
90
H. Pávek
1
A. Katič
Štatistiky v tejto sezóne
24
Góly
18
34
Inkasované góly
37
11919
Prihrávky
12243
348
Vyhraté súboje
323
152
Strely na bránu
118
65
Ofsajdy
42
502
Fauly
370
9
Čisté kontá
10
85
Zákroky brankára
122
| 24 | Góly | 18 |
| 34 | Inkasované góly | 37 |
| 11919 | Prihrávky | 12243 |
| 348 | Vyhraté súboje | 323 |
| 152 | Strely na bránu | 118 |
| 65 | Ofsajdy | 42 |
| 502 | Fauly | 370 |
| 9 | Čisté kontá | 10 |
| 85 | Zákroky brankára | 122 |
Historické štatistiky
3
Najviac gólov v zápase
Najlepší strelec v zápasoch
13
Góly celkom
9
Vzájomné zápasy celkom
1:0
Najčastejší výsledok
3-2-4
Bilancia
34
Žlté karty
1
Červené karty
Vývoj umiestnenia
História vzájomných zápasov
| Sezona | # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 12. | ne 25.10.202625.10. | KFC KomárnoKFC![]() | -:- | AS TrenčínTRE | Detail |
| 2026/2027 | 1. | so 25.07.202625.07. | AS TrenčínTRE![]() | 1:1 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2025/2026 | - 8. | ne 03.05.202603.05. | AS TrenčínTRE![]() | 1:2 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2025/2026 | - 4. | ne 05.04.202605.04. | KFC KomárnoKFC![]() | 0:1 | AS TrenčínTRE | Detail |
| 2025/2026 | 12. | so 25.10.202525.10. | AS TrenčínTRE![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2025/2026 | 1. | so 26.07.202526.07. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | AS TrenčínTRE | Detail |
| 2024/2025 | - 8. | so 03.05.202503.05. | KFC KomárnoKFC![]() | 0:0 | AS TrenčínTRE | Detail |
| 2024/2025 | - 4. | so 05.04.202505.04. | AS TrenčínTRE![]() | 1:0 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | 19. | ne 09.02.202509.02. | AS TrenčínTRE![]() | 1:0 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | 8. | so 21.09.202421.09. | KFC KomárnoKFC![]() | 2:1 | AS TrenčínTRE | Detail |











