Detail zápasu
- 1. kolo
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 293 divákov
Rozhodcovia: Martin Dohál, Tobiáš Pacák, Patrik Kmec
Forma v posledných 5 zápasoch
Rozostavenie
1
F. Dlubáč
8
Š. Šmehyl
5
D. Špiriak
3
M. Šimko
24
O. Rudzan
14
F. Kiss
97
B. Druga
4
A. Mustafić
6
D. Ožvolda
73
G. Ganbold
9
M. Boďa
14
J. Hladík
13
D. Jackuliak
28
A. Selecký
6
T. Múdry
8
J. Murgaš
20
M. Chobot
30
D. Mašek
2
A. Mojžiš
5
T. Král
4
O. Luterán
34
D. Húska
Štatistiky v tejto sezóne
24
Góly
24
34
Inkasované góly
34
11919
Prihrávky
9951
348
Vyhraté súboje
249
152
Strely na bránu
112
65
Ofsajdy
33
502
Fauly
430
9
Čisté kontá
7
85
Zákroky brankára
106
| 24 | Góly | 24 |
| 34 | Inkasované góly | 34 |
| 11919 | Prihrávky | 9951 |
| 348 | Vyhraté súboje | 249 |
| 152 | Strely na bránu | 112 |
| 65 | Ofsajdy | 33 |
| 502 | Fauly | 430 |
| 9 | Čisté kontá | 7 |
| 85 | Zákroky brankára | 106 |
Historické štatistiky
4
Najviac gólov v zápase
Najlepší strelec v zápasoch
18
Góly celkom
8
Vzájomné zápasy celkom
2:1
Najčastejší výsledok
4-1-3
Bilancia
29
Žlté karty
1
Červené karty
Vývoj umiestnenia
História vzájomných zápasov
| Sezona | # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 22. | so 27.02.202727.02. | MFK RužomberokRUŽ![]() | -:- | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2026/2027 | 11. | so 17.10.202617.10. | KFC KomárnoKFC![]() | -:- | MFK RužomberokRUŽ | Detail |
| 2025/2026 | - 6. | so 18.04.202618.04. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 2:1 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2025/2026 | - 1. | ne 08.03.202608.03. | KFC KomárnoKFC![]() | 3:0 | MFK RužomberokRUŽ | Detail |
| 2025/2026 | 22. | so 28.02.202628.02. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:1 | MFK RužomberokRUŽ | Detail |
| 2025/2026 | 11. | so 18.10.202518.10. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | - 10. | so 17.05.202517.05. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | Detail |
| 2024/2025 | - 1. | so 08.03.202508.03. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | 15. | ne 24.11.202424.11. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:3 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | 4. | ut 24.09.202424.09. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | Detail |











