Detail zápasu

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | B | D. Takáč | 0 | 29 | 0 | |||||
| 12 | O | K. Bajrič | 0 | 48 | 0 | |||||
| 57 | O | S. Rosa Da Cruz | 1 | 47 | 2 | |||||
| 28 | O | C. Blackman Camarena | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | O | S. Markovič | 0 | 49 | 0 | |||||
| 86“ | 8 | S | A. Gajdoš | 0 | 34 | 2 | ||||
| 55“ | 5 | S | R. Ibrahim | 0 | 17 | 2 | ||||
| 86“ | 11 | S | T. Barseghyan | 2 | 25 | 0 | ||||
| 3 | S | P. Pokorný | 0 | 37 | 1 | |||||
| 76“ | 10 | S | N. Jankovič | 0 | 23 | 0 | ||||
| 76“ | 30 | U | A. Griger | 0 | 11 | 1 | ||||
| 31 | B | M. Trnovský | ||||||||
| 4 | O | G. Kashia | ||||||||
| 6 | O | K. Wimmer | ||||||||
| 41 | S | D. Matsuoka | ||||||||
| 76“ | 7 | S | V. Weiss | 0 | 8 | 1 | ||||
| 86“ | 21 | S | R. Mak | 0 | 1 | 1 | ||||
| 86“ | 77 | S | D. Ihnatenko | 0 | 4 | 0 | ||||
| 55“ | 23 | U | S. Zuberu | 0 | 6 | 1 | ||||
| 76“ | 14 | U | A. Yirajang | 0 | 1 | 0 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | B | A. Popović | 0 | 22 | 0 | |||||
| 85“ | 18 | O | A. Mendez Garcia | 0 | 18 | 1 | ||||
| 33 | O | T. Kacharaba | 1 | 28 | 2 | |||||
| 85“ | 22 | O | T. Kapanadze | 0 | 18 | 1 | ||||
| 81 | O | K. Nemanič | 0 | 27 | 1 | |||||
| 17 | O | J. Bationo | 0 | 23 | 1 | |||||
| 26 | S | F. Blažek | 0 | 27 | 1 | |||||
| 44 | S | S. Ouro | 0 | 16 | 2 | |||||
| 73“ | 27 | S | F. Diongue | 1 | 26 | 3 | ||||
| 62“ | 11 | U | A. Gueye | 0 | 11 | 2 | ||||
| 73“ | 29 | U | G. Gagua | 0 | 19 | 3 | ||||
| 31 | B | A. Ivačič | ||||||||
| 73“ | 49 | O | R. Modesto De Oliveira Galdino | 0 | 3 | 1 | ||||
| 7 | S | V. Dukanovič | ||||||||
| 85“ | 21 | S | M. Kmeť | 0 | 4 | 0 | ||||
| 62“ | 68 | S | M. Tuboly | 0 | 7 | 1 | ||||
| 85“ | 19 | S | A. Sylla | 0 | 0 | 1 | ||||
| 9 | U | A. Gruber | ||||||||
| 14 | U | P. Corr | ||||||||
| 73“ | 99 | U | N. Kukovec | 1 | 3 | 1 | ||||
Vladimír Weiss st., tréner Slovana Bratislava: „Ťažký zápas, hrali presne to, čo som od nich čakal. Vychádzali z dobrej defenzívy a využívali rýchlych hráčov. V prvom polčase mali šance, po zmene strán ovplyvnilo zápas, samozrejme, aj to vylúčenie. Posledný krok je vždy najťažší a preto som rád, že sme ho ako klub zvládli. Pre mňa to bola náročná sezóna. Ten úvod sme nezvládli, najmä ten Kajrat nás bolel dlho. Z toho potom vyplývali aj ďalšie chyby, ktoré sme urobili všetci. Zostava sa nám potom pomaly ustálila a pomohli aj tí starší. Aj keď sme mali zranenia najmä v útoku. Končí nám viacero skúsených hráčov, určite potrebujeme posily na veľa pozícií. Uvidíme, ako sa Slovan nastaví na ďalšiu sezónu.“
Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: „V prvom rade musíme pogratulovať Slovanu. Štyrikrát nás zdolal a je zaslúžene tam, kde je. Dnes sme odohrali dobrý zápas. Chlapci šli na doraz, mali sme tam šance, ale nedali sme gól. Na druhej strane Slovan tú svoju využil a vyhral. Dnes sa určite dalo vyhrať, aj keď zápas ovplyvnila červená karta. Boj o pohárové miesta bude, samozrejme, ešte ťažký, to sme vedeli, preto sme aj dnes chceli získať nejaké body.“
| 0.75 | Očakávané góly | 0.76 |
| 59.50 | Držanie lopty v % | 40.50 |
| 10 | Strely | 14 |
| 3 | Strely na bránu | 3 |
| 40 | Presnosť streľby v % | 21.43 |
| 3 | Strely mimo bránku | 7 |
| 4 | Zblokované strely | 4 |
| 6 | Rohové kopy | 9 |
| 3 | Ofsajdy | 6 |
| 0 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 1 |
| 383 | Prihrávky | 252 |
| 84.07 | Presnosť prihrávok v % | 74.6 |
| 55 | Vyhraté súboje | 45 |
| 11 | Fauly | 21 |
| 3 | Zákroky brankára | 2 |
| 0.75 | Očakávané góly | 0.76 |
| 59.50 | Držanie lopty v % | 40.50 |
| 10 | Strely | 14 |
| 3 | Strely na bránu | 3 |
| 40 | Presnosť streľby v % | 21.43 |
| 3 | Strely mimo bránku | 7 |
| 4 | Zblokované strely | 4 |
| 6 | Rohové kopy | 9 |
| 3 | Ofsajdy | 6 |
| 0 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 1 |
| 383 | Prihrávky | 252 |
| 84.07 | Presnosť prihrávok v % | 74.6 |
| 55 | Vyhraté súboje | 45 |
| 11 | Fauly | 21 |
| 3 | Zákroky brankára | 2 |
| 0.39 | Očakávané góly | 0.55 |
| 48.70 | Držanie lopty v % | 51.30 |
| 4 | Strely | 10 |
| 1 | Strely na bránu | 1 |
| 25 | Presnosť streľby v % | 10 |
| 1 | Strely mimo bránku | 6 |
| 2 | Zblokované strely | 3 |
| 2 | Rohové kopy | 6 |
| 1 | Ofsajdy | 3 |
| 0 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 140 | Prihrávky | 142 |
| 75.71 | Presnosť prihrávok v % | 77.46 |
| 31 | Vyhraté súboje | 24 |
| 6 | Fauly | 12 |
| 1 | Zákroky brankára | 1 |
| 0.75 | Očakávané góly | 0.76 |
| 59.50 | Držanie lopty v % | 40.50 |
| 10 | Strely | 14 |
| 3 | Strely na bránu | 3 |
| 40 | Presnosť streľby v % | 21.43 |
| 3 | Strely mimo bránku | 7 |
| 4 | Zblokované strely | 4 |
| 6 | Rohové kopy | 9 |
| 3 | Ofsajdy | 6 |
| 0 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 1 |
| 383 | Prihrávky | 252 |
| 84.07 | Presnosť prihrávok v % | 74.6 |
| 55 | Vyhraté súboje | 45 |
| 11 | Fauly | 21 |
| 3 | Zákroky brankára | 2 |
| 0.39 | Očakávané góly | 0.55 |
| 48.70 | Držanie lopty v % | 51.30 |
| 4 | Strely | 10 |
| 1 | Strely na bránu | 1 |
| 25 | Presnosť streľby v % | 10 |
| 1 | Strely mimo bránku | 6 |
| 2 | Zblokované strely | 3 |
| 2 | Rohové kopy | 6 |
| 1 | Ofsajdy | 3 |
| 0 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 140 | Prihrávky | 142 |
| 75.71 | Presnosť prihrávok v % | 77.46 |
| 31 | Vyhraté súboje | 24 |
| 6 | Fauly | 12 |
| 1 | Zákroky brankára | 1 |
| 0.36 | Očakávané góly | 0.21 |
| 68.30 | Držanie lopty v % | 31.70 |
| 6 | Strely | 4 |
| 2 | Strely na bránu | 2 |
| 50 | Presnosť streľby v % | 50 |
| 2 | Strely mimo bránku | 1 |
| 2 | Zblokované strely | 1 |
| 4 | Rohové kopy | 3 |
| 2 | Ofsajdy | 3 |
| 0 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 1 |
| 243 | Prihrávky | 110 |
| 88.89 | Presnosť prihrávok v % | 70.91 |
| 24 | Vyhraté súboje | 21 |
| 5 | Fauly | 9 |
| 2 | Zákroky brankára | 1 |









