Detail zápasu
21. kolo
Doplňujúce informácie
Rozhodcovia:
Forma v posledných 5 zápasoch
Štatistiky v tejto sezóne
30
Góly
15
12
Inkasované góly
25
7625
Prihrávky
5245
143
Vyhraté súboje
160
105
Strely na bránu
52
15
Ofsajdy
25
181
Fauly
209
8
Čisté kontá
3
43
Zákroky brankára
66
| 30 | Góly | 15 |
| 12 | Inkasované góly | 25 |
| 7625 | Prihrávky | 5245 |
| 143 | Vyhraté súboje | 160 |
| 105 | Strely na bránu | 52 |
| 15 | Ofsajdy | 25 |
| 181 | Fauly | 209 |
| 8 | Čisté kontá | 3 |
| 43 | Zákroky brankára | 66 |
Historické štatistiky
4
Najviac gólov v zápase
Najlepší strelec v zápasoch
24
Góly celkom
10
Vzájomné zápasy celkom
1:0
Najčastejší výsledok
6-3-1
Bilancia
52
Žlté karty
2
Červené karty
Vývoj umiestnenia
História vzájomných zápasov
| Sezona | # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 21. | so 21.02.202621.02. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | -:- | MFK SkalicaSKA | Detail |
| 2025/2026 | 10. | ne 05.10.202505.10. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:1 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |
| 2024/2025 | 19. | so 08.02.202508.02. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 3:1 | MFK SkalicaSKA | Detail |
| 2024/2025 | 8. | so 21.09.202421.09. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:3 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |
| 2023/2024 | 19. | so 10.02.202410.02. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 1:0 | MFK SkalicaSKA | Detail |
| 2023/2024 | 8. | so 23.09.202323.09. | MFK SkalicaSKA![]() | 0:1 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |
| 2022/2023 | 21. | so 25.02.202325.02. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 2:1 | MFK SkalicaSKA | Detail |
| 2022/2023 | 10. | so 10.09.202210.09. | MFK SkalicaSKA![]() | 1:1 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |
| 2015/2016 | 32. | pi 13.05.201613.05. | MFK SkalicaSKA![]() | 2:1 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |
| 2015/2016 | 21. | st 02.03.201602.03. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 1:0 | MFK SkalicaSKA | Detail |
| 2015/2016 | 10. | ut 22.09.201522.09. | MFK SkalicaSKA![]() | 2:2 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |











