Detail zápasu
13. kolo
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 4085 divákov
Rozhodcovia: Michal Očenáš, František Ferenc, Dávid Bobko
Forma v posledných 5 zápasoch
Rozostavenie
41
A. Popović
22
T. Kapanadze
33
T. Kacharaba
81
K. Nemanič
49
R. Modesto De Oliveira Galdino
68
M. Tuboly
44
S. Ouro
9
A. Gruber
23
D. Redzic
29
G. Gagua
7
V. Dukanovič
87
V. Perišić
9
R. Čerepkai
10
Z. Jones
17
M. Kovács
31
E. Metu
8
D. Gallovič
21
D. Magda
24
D. Kružliak
7
M. Dimun
33
J. Teplan
22
M. Kira
Štatistiky v tejto sezóne
39
Góly
35
20
Inkasované góly
42
13199
Prihrávky
12810
302
Vyhraté súboje
327
180
Strely na bránu
174
40
Ofsajdy
65
404
Fauly
412
12
Čisté kontá
4
90
Zákroky brankára
101
| 39 | Góly | 35 |
| 20 | Inkasované góly | 42 |
| 13199 | Prihrávky | 12810 |
| 302 | Vyhraté súboje | 327 |
| 180 | Strely na bránu | 174 |
| 40 | Ofsajdy | 65 |
| 404 | Fauly | 412 |
| 12 | Čisté kontá | 4 |
| 90 | Zákroky brankára | 101 |
Historické štatistiky
7
Najviac gólov v zápase
Najlepší strelec v zápasoch
33
Góly celkom
8
Vzájomné zápasy celkom
2:2
Najčastejší výsledok
5-2-1
Bilancia
25
Žlté karty
2
Červené karty
Vývoj umiestnenia
História vzájomných zápasov
| Sezona | # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 14. | so 07.11.202607.11. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | -:- | FC KošiceKOS | Detail |
| 2026/2027 | 3. | ne 09.08.202609.08. | FC KošiceKOS![]() | -:- | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |
| 2025/2026 | 13. | so 01.11.202501.11. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 3:1 | FC KošiceKOS | Detail |
| 2025/2026 | 2. | st 01.10.202501.10. | FC KošiceKOS![]() | 0:2 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |
| 2024/2025 | - 6. | ne 20.04.202520.04. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 3:2 | FC KošiceKOS | Detail |
| 2024/2025 | - 3. | so 29.03.202529.03. | FC KošiceKOS![]() | 2:2 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |
| 2024/2025 | 12. | so 26.10.202426.10. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 1:3 | FC KošiceKOS | Detail |
| 2024/2025 | 1. | ne 28.07.202428.07. | FC KošiceKOS![]() | 2:2 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |
| 2023/2024 | 13. | pi 03.11.202303.11. | FC KošiceKOS![]() | 0:3 | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC | Detail |
| 2023/2024 | 2. | so 05.08.202305.08. | FC DAC 1904 Dunajská StredaDAC![]() | 5:2 | FC KošiceKOS | Detail |











