Detail zápasu
11. kolo
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 737 divákov
Rozhodcovia: Peter Ziemba, Patrik Kmec, Matej Hrebeňár
Forma v posledných 5 zápasoch
Rozostavenie
1
D. Ťapaj
16
D. Köstl
36
L. Endl
2
A. Mojžiš
19
M. Gomola
6
T. Múdry
25
S. Grygar
15
M. Bačík
28
A. Selecký
31
L. Fila
14
J. Hladík
99
E. Mashike
22
N. Tamas
12
D. Žák
73
G. Ganbold
6
D. Ožvolda
3
M. Šimko
24
O. Rudzan
5
D. Špiriak
21
R. Pillár
8
Š. Šmehyl
13
B. Száraz
Štatistiky v tejto sezóne
24
Góly
24
34
Inkasované góly
34
9951
Prihrávky
11919
249
Vyhraté súboje
348
112
Strely na bránu
152
33
Ofsajdy
65
430
Fauly
502
7
Čisté kontá
9
106
Zákroky brankára
85
| 24 | Góly | 24 |
| 34 | Inkasované góly | 34 |
| 9951 | Prihrávky | 11919 |
| 249 | Vyhraté súboje | 348 |
| 112 | Strely na bránu | 152 |
| 33 | Ofsajdy | 65 |
| 430 | Fauly | 502 |
| 7 | Čisté kontá | 9 |
| 106 | Zákroky brankára | 85 |
Historické štatistiky
4
Najviac gólov v zápase
Najlepší strelec v zápasoch
18
Góly celkom
8
Vzájomné zápasy celkom
2:1
Najčastejší výsledok
3-1-4
Bilancia
29
Žlté karty
1
Červené karty
Vývoj umiestnenia
História vzájomných zápasov
| Sezona | # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 22. | so 27.02.202727.02. | MFK RužomberokRUŽ![]() | -:- | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2026/2027 | 11. | so 17.10.202617.10. | KFC KomárnoKFC![]() | -:- | MFK RužomberokRUŽ | Detail |
| 2025/2026 | - 6. | so 18.04.202618.04. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 2:1 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2025/2026 | - 1. | ne 08.03.202608.03. | KFC KomárnoKFC![]() | 3:0 | MFK RužomberokRUŽ | Detail |
| 2025/2026 | 22. | so 28.02.202628.02. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:1 | MFK RužomberokRUŽ | Detail |
| 2025/2026 | 11. | so 18.10.202518.10. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | - 10. | so 17.05.202517.05. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | Detail |
| 2024/2025 | - 1. | so 08.03.202508.03. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | 15. | ne 24.11.202424.11. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:3 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | 4. | ut 24.09.202424.09. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | Detail |











