Detail zápasu

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B | Ľ. Belko | 0 | 43 | 0 | |||||
| 25 | O | F. Kaša | 0 | 50 | 1 | |||||
| 17 | O | J. Minárik | 0 | 42 | 0 | |||||
| 61“ | 20 | O | K. Bari | 0 | 16 | 0 | ||||
| 19 | O | S. Kopásek | 1 | 17 | 0 | |||||
| 33 | O | T. Pališčák | 0 | 41 | 2 | |||||
| 72“ | 66 | S | M. Káčer | 1 | 34 | 2 | ||||
| 80“ | 23 | S | M. Faško | 2 | 25 | 0 | ||||
| 24 | S | S. Ďatko | 3 | 30 | 1 | |||||
| 72“ | 6 | S | X. Adang Mveng | 1 | 28 | 1 | ||||
| 46“ | 16 | U | P. Iľko | 1 | 8 | 0 | ||||
| 1 | B | J. Badžgoň | ||||||||
| 72“ | 28 | O | A. Narimanidze | 0 | 16 | 0 | ||||
| 46“ | 95 | O | M. Roginič | 0 | 6 | 0 | ||||
| 61“ | 21 | S | T. Hranica | 0 | 7 | 0 | ||||
| 72“ | 10 | S | A. Florea | 0 | 11 | 0 | ||||
| 80“ | 34 | U | L. Prokop | 0 | 1 | 1 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | B | M. Kira | 0 | 42 | 0 | |||||
| 24 | O | D. Kružliak | 0 | 67 | 2 | |||||
| 33 | O | J. Teplan | 0 | 75 | 2 | |||||
| 13 | S | M. Jakúbek | 0 | 58 | 1 | |||||
| 78“ | 25 | S | M. Zsigmund | 1 | 43 | 0 | ||||
| 84“ | 8 | S | D. Gallovič | 0 | 39 | 0 | ||||
| 9 | S | R. Čerepkai | 0 | 25 | 1 | |||||
| 66“ | 29 | S | O. Kakay | 0 | 32 | 1 | ||||
| 17 | S | M. Kovács | 1 | 41 | 0 | |||||
| 66“ | 19 | U | A. Goljan | 2 | 23 | 0 | ||||
| 66“ | 87 | U | V. Perišić | 1 | 15 | 1 | ||||
| 1 | B | D. Šípoš | ||||||||
| 21 | O | D. Magda | ||||||||
| 31 | S | E. Metu | ||||||||
| 84“ | 23 | S | M. Madleňák | 0 | 3 | 0 | ||||
| 66“ | 7 | S | M. Dimun | 0 | 21 | 0 | ||||
| 78“ | 15 | S | M. Sovič | 0 | 4 | 1 | ||||
| 66“ | 27 | S | K. Miljanič | 0 | 1 | 0 | ||||
| 66“ | 77 | S | M. Rehuš | 0 | 9 | 1 | ||||
| 16 | U | M. Domik | ||||||||
Peter Lérant, asistent trénera Žiliny: „Mali sme skvelý vstup do zápasu a znovu prišiel náš syndróm s nepochopiteľnými reakciami. Košice začali vysoko napádať, keďže už nemali čo stratiť a my sme začali strácať loptu. V polčasovej prestávke sme si niečo povedali, zlepšili sme bránenie. Vytvorili sme si veľa gólových šancí, ale nemôžeme byť spokojní. Musíme pracovať na obrane, pretože ak chceme hrať o špicu, tak musíme menej inkasovať. Košice nie sú posledné oprávnene, verím, že sa im bude dariť. My sa tešíme z výhry aj z prvého miesta.“
Matej Čobik-Ferčík, tréner Košíc: „V prvom polčase aj po inkasovaných góloch sme hrali veľmi slušne, mrzia nás nepremenené šance, keďže sme mohli vyrovnať. Chýbal nám dôraz, agresivita. Mrzí nás zápas, prehra. V šatni sme si niečo povedali, potom sme však dostali góly na 4:1 a už sme nemali silu na zvrat. Žilina vyhrala zaslúžene.“
| 2.41 | Očakávané góly | 1.76 |
| 42.50 | Držanie lopty v % | 57.50 |
| 14 | Strely | 18 |
| 9 | Strely na bránu | 5 |
| 92.86 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 3 | Strely mimo bránku | 8 |
| 2 | Zblokované strely | 5 |
| 2 | Rohové kopy | 8 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 1 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 374 | Prihrávky | 498 |
| 80.75 | Presnosť prihrávok v % | 86.75 |
| 27 | Vyhraté súboje | 25 |
| 8 | Fauly | 10 |
| 3 | Zákroky brankára | 5 |
| 2.41 | Očakávané góly | 1.76 |
| 42.50 | Držanie lopty v % | 57.50 |
| 14 | Strely | 18 |
| 9 | Strely na bránu | 5 |
| 92.86 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 3 | Strely mimo bránku | 8 |
| 2 | Zblokované strely | 5 |
| 2 | Rohové kopy | 8 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 1 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 374 | Prihrávky | 498 |
| 80.75 | Presnosť prihrávok v % | 86.75 |
| 27 | Vyhraté súboje | 25 |
| 8 | Fauly | 10 |
| 3 | Zákroky brankára | 5 |
| 0.68 | Očakávané góly | 1.58 |
| 42.60 | Držanie lopty v % | 57.40 |
| 7 | Strely | 14 |
| 5 | Strely na bránu | 4 |
| 100 | Presnosť streľby v % | 35.71 |
| 2 | Strely mimo bránku | 6 |
| 0 | Zblokované strely | 4 |
| 0 | Rohové kopy | 7 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 0 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 187 | Prihrávky | 239 |
| 77.54 | Presnosť prihrávok v % | 87.45 |
| 12 | Vyhraté súboje | 14 |
| 5 | Fauly | 2 |
| 2 | Zákroky brankára | 3 |
| 2.41 | Očakávané góly | 1.76 |
| 42.50 | Držanie lopty v % | 57.50 |
| 14 | Strely | 18 |
| 9 | Strely na bránu | 5 |
| 92.86 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 3 | Strely mimo bránku | 8 |
| 2 | Zblokované strely | 5 |
| 2 | Rohové kopy | 8 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 1 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 374 | Prihrávky | 498 |
| 80.75 | Presnosť prihrávok v % | 86.75 |
| 27 | Vyhraté súboje | 25 |
| 8 | Fauly | 10 |
| 3 | Zákroky brankára | 5 |
| 0.68 | Očakávané góly | 1.58 |
| 42.60 | Držanie lopty v % | 57.40 |
| 7 | Strely | 14 |
| 5 | Strely na bránu | 4 |
| 100 | Presnosť streľby v % | 35.71 |
| 2 | Strely mimo bránku | 6 |
| 0 | Zblokované strely | 4 |
| 0 | Rohové kopy | 7 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 0 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 187 | Prihrávky | 239 |
| 77.54 | Presnosť prihrávok v % | 87.45 |
| 12 | Vyhraté súboje | 14 |
| 5 | Fauly | 2 |
| 2 | Zákroky brankára | 3 |
| 1.73 | Očakávané góly | 0.18 |
| 42.50 | Držanie lopty v % | 57.50 |
| 7 | Strely | 4 |
| 4 | Strely na bránu | 1 |
| 85.71 | Presnosť streľby v % | 25 |
| 1 | Strely mimo bránku | 2 |
| 2 | Zblokované strely | 1 |
| 2 | Rohové kopy | 1 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 1 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 187 | Prihrávky | 259 |
| 83.96 | Presnosť prihrávok v % | 86.1 |
| 15 | Vyhraté súboje | 11 |
| 3 | Fauly | 8 |
| 1 | Zákroky brankára | 2 |









