Detail zápasu

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | B | M. Junas | 0 | 40 | 0 | |||||
| 23 | O | M. Šuver | 0 | 39 | 0 | |||||
| 77 | S | E. Daniel | 2 | 19 | 1 | |||||
| 27 | S | D. Bariš | 0 | 29 | 0 | |||||
| 2 | S | L. Šimko | 0 | 21 | 2 | |||||
| 82“ | 22 | S | M. Hollý | 0 | 15 | 2 | ||||
| 82“ | 24 | S | T. Smejkal | 0 | 11 | 1 | ||||
| 74“ | 17 | S | P. Pudhorocký | 0 | 28 | 2 | ||||
| 9 | U | A. Morong | 0 | 25 | 1 | |||||
| 25 | U | A. Gaži | 0 | 30 | 2 | |||||
| 16“ | 91 | U | R. Potočný | 0 | 5 | 0 | ||||
| 33 | B | E. Riška | ||||||||
| 1 | B | M. Hornáček | ||||||||
| 3 | O | M. Černek | ||||||||
| 82“ | 13 | O | S. Suľa | 1 | 4 | 0 | ||||
| 19 | S | M. Mášik | ||||||||
| 74“ | 18 | S | M. Nagy | 0 | 6 | 0 | ||||
| 16“ | 71 | S | L. Leginus | 2 | 14 | 1 | ||||
| 82“ | 21 | S | A. Ravas | 0 | 6 | 0 | ||||
| 9 | U | M. Švec | ||||||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69“ | 1 | B | D. Šípoš | 0 | 33 | 0 | ||||
| 24 | O | D. Kružliak | 0 | 53 | 3 | |||||
| 20 | O | J. Krivák | 0 | 54 | 4 | |||||
| 46“ | 21 | O | D. Magda | 0 | 26 | 0 | ||||
| 33 | O | J. Teplan | 0 | 48 | 1 | |||||
| 13 | S | M. Jakúbek | 0 | 56 | 3 | |||||
| 8 | S | D. Gallovič | 0 | 32 | 2 | |||||
| 34“ | 27 | S | Z. Jones | 0 | 6 | 1 | ||||
| 9 | S | R. Čerepkai | 0 | 41 | 0 | |||||
| 69“ | 29 | S | O. Kakay | 0 | 30 | 3 | ||||
| 46“ | 31 | S | E. Metu | 0 | 20 | 2 | ||||
| 69“ | 30 | B | M. Kováčik | 0 | 4 | 0 | ||||
| 69“ | 23 | S | M. Madleňák | 0 | 7 | 1 | ||||
| 46“ | 17 | S | M. Kovács | 0 | 22 | 0 | ||||
| 34“ | 77 | S | M. Rehuš | 4 | 31 | 1 | ||||
| 87 | U | V. Perišić | ||||||||
| 46“ | 55 | U | M. Domik | 1 | 21 | 0 | ||||
David Oulehla, tréner MFK Skalica: „Je to pre nás dôležité víťazstvo, jednoznačne. Sme v ťažkej situácii, pretože nám chýba veľa hráčov. Mal som obmedzené možnosti na striedanie. V prvom polčase to bolo bez šancí. Dohrali sme jednu situáciu, po ktorej sme viedli 1:0 a to nám pomohlo. V druhej mali Košice dobrý vstup, inak sme však mali dosť situácií na to, aby sme zatvorili zápas gólom na 2:0. Som rád, že sa nám to dnes podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Ďakujem chlapcom, dnes naša defenzíva fungovala veľmi dobre. Teraz sa potrebujeme dať zdravotne do poriadku a ísť ďalej.“
Roman Skuhravý, tréner FC Košice: „Naše zápasy sú si veľmi podobné. Dnešný duel bol iný v tom, že sme celý prvý polčas, okrem gólovej situácie, ktorá rozhodla, boli aktívni a súpera sme k ničomu nepustili. Pri inkasovanom góle bol súhrn určitých vecí. To, akým spôsobom bez sebavedomia bránime, nás stojí body. V druhom polčase išli domáci do niekoľkých kontier po našich nezmyselných stratách. Vo finálnej fáze nám chýba pokoj. Rozdiel medzi tréningovým procesom a zápasom je u nás vidieť. Veľmi dobre si uvedomujeme, aká je situácia. Teraz je to hra iba pre veľkých chlapov.“
| 0.59 | Očakávané góly | 0.85 |
| 38.30 | Držanie lopty v % | 61.70 |
| 10 | Strely | 15 |
| 4 | Strely na bránu | 5 |
| 50 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 3 | Strely mimo bránku | 4 |
| 3 | Zblokované strely | 6 |
| 5 | Rohové kopy | 2 |
| 2 | Ofsajdy | 4 |
| 1 | Žlté karty | 5 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 293 | Prihrávky | 484 |
| 58.7 | Presnosť prihrávok v % | 76.65 |
| 59 | Vyhraté súboje | 55 |
| 12 | Fauly | 20 |
| 5 | Zákroky brankára | 5 |
| 0.59 | Očakávané góly | 0.85 |
| 38.30 | Držanie lopty v % | 61.70 |
| 10 | Strely | 15 |
| 4 | Strely na bránu | 5 |
| 50 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 3 | Strely mimo bránku | 4 |
| 3 | Zblokované strely | 6 |
| 5 | Rohové kopy | 2 |
| 2 | Ofsajdy | 4 |
| 1 | Žlté karty | 5 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 293 | Prihrávky | 484 |
| 58.7 | Presnosť prihrávok v % | 76.65 |
| 59 | Vyhraté súboje | 55 |
| 12 | Fauly | 20 |
| 5 | Zákroky brankára | 5 |
| 0.35 | Očakávané góly | 0.18 |
| 38.20 | Držanie lopty v % | 61.80 |
| 4 | Strely | 3 |
| 2 | Strely na bránu | 1 |
| 75 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 1 | Strely mimo bránku | 1 |
| 1 | Zblokované strely | 1 |
| 3 | Rohové kopy | 1 |
| 2 | Ofsajdy | 1 |
| 0 | Žlté karty | 3 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 145 | Prihrávky | 240 |
| 59.31 | Presnosť prihrávok v % | 77.92 |
| 28 | Vyhraté súboje | 26 |
| 8 | Fauly | 12 |
| 1 | Zákroky brankára | 2 |
| 0.59 | Očakávané góly | 0.85 |
| 38.30 | Držanie lopty v % | 61.70 |
| 10 | Strely | 15 |
| 4 | Strely na bránu | 5 |
| 50 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 3 | Strely mimo bránku | 4 |
| 3 | Zblokované strely | 6 |
| 5 | Rohové kopy | 2 |
| 2 | Ofsajdy | 4 |
| 1 | Žlté karty | 5 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 293 | Prihrávky | 484 |
| 58.7 | Presnosť prihrávok v % | 76.65 |
| 59 | Vyhraté súboje | 55 |
| 12 | Fauly | 20 |
| 5 | Zákroky brankára | 5 |
| 0.35 | Očakávané góly | 0.18 |
| 38.20 | Držanie lopty v % | 61.80 |
| 4 | Strely | 3 |
| 2 | Strely na bránu | 1 |
| 75 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 1 | Strely mimo bránku | 1 |
| 1 | Zblokované strely | 1 |
| 3 | Rohové kopy | 1 |
| 2 | Ofsajdy | 1 |
| 0 | Žlté karty | 3 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 145 | Prihrávky | 240 |
| 59.31 | Presnosť prihrávok v % | 77.92 |
| 28 | Vyhraté súboje | 26 |
| 8 | Fauly | 12 |
| 1 | Zákroky brankára | 2 |
| 0.24 | Očakávané góly | 0.68 |
| 38.50 | Držanie lopty v % | 61.50 |
| 6 | Strely | 12 |
| 2 | Strely na bránu | 4 |
| 33.33 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 2 | Strely mimo bránku | 3 |
| 2 | Zblokované strely | 5 |
| 2 | Rohové kopy | 1 |
| 0 | Ofsajdy | 3 |
| 1 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 148 | Prihrávky | 244 |
| 58.11 | Presnosť prihrávok v % | 75.41 |
| 31 | Vyhraté súboje | 29 |
| 4 | Fauly | 8 |
| 4 | Zákroky brankára | 3 |









