Detail zápasu
3. kolo
sobota 09.08.2025, 18:00 | Mestský futbalový štadión Skalica
2:2
(0:1)
Góly
Karty
Zostavy

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | B | M. Junas | 0 | 28 | 0 | |||||
| 20 | O | O. Podhorin | 0 | 27 | 1 | |||||
| 23 | O | M. Šuver | 0 | 28 | 0 | |||||
| 72“ | 27 | S | D. Bariš | 0 | 19 | 0 | ||||
| 2 | S | L. Šimko | 0 | 20 | 2 | |||||
| 72“ | 19 | S | M. Mášik | 0 | 12 | 2 | ||||
| 46“ | 71 | S | L. Leginus | 0 | 4 | 1 | ||||
| 81“ | 24 | S | T. Smejkal | 0 | 22 | 1 | ||||
| 9 | U | A. Morong | 1 | 17 | 3 | |||||
| 25 | U | A. Gaži | 0 | 21 | 0 | |||||
| 31“ | 91 | U | R. Potočný | 0 | 10 | 0 | ||||
| 33 | B | E. Riška | ||||||||
| 13 | O | S. Suľa | ||||||||
| 44 | O | N. Vukančić | ||||||||
| 81“ | 3 | O | M. Černek | 0 | 5 | 0 | ||||
| 21 | S | A. Ravas | ||||||||
| 72“ | 18 | S | M. Nagy | 0 | 8 | 0 | ||||
| 72“ | 22 | S | M. Hollý | 0 | 2 | 0 | ||||
| 46“ | 17 | S | P. Pudhorocký | 0 | 19 | 2 | ||||
| 31“ | 9 | U | M. Švec | 2 | 17 | 2 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | I. Rehák | 0 | 48 | 0 | |||||
| 88 | O | B. Niňaj | 1 | 30 | 0 | |||||
| 3 | O | F. Mielke | 0 | 25 | 2 | |||||
| 18 | O | A. Marković | 0 | 55 | 1 | |||||
| 26 | S | S. Štefánik | 0 | 36 | 1 | |||||
| 69“ | 8 | S | O. Deml | 1 | 21 | 0 | ||||
| 69“ | 80 | S | K. Palumets | 0 | 33 | 1 | ||||
| 69“ | 44 | S | A. Havrylenko | 0 | 28 | 2 | ||||
| 79“ | 11 | U | M. Marcin | 0 | 18 | 3 | ||||
| 9 | U | D. Smékal | 1 | 11 | 3 | |||||
| 69“ | 10 | U | R. Šiler | 0 | 8 | 1 | ||||
| 95 | B | M. Jurička | ||||||||
| 37 | O | J. Luka | ||||||||
| 55 | O | T. Bondarenko | ||||||||
| 20 | S | M. Sallah | ||||||||
| 69“ | 7 | S | R. Galčík | 0 | 5 | 0 | ||||
| 69“ | 15 | S | R. Paraj | 0 | 9 | 1 | ||||
| 69“ | 13 | S | V. Chyla | 0 | 11 | 0 | ||||
| 79“ | 14 | S | S. Tatolna | 0 | 1 | 0 | ||||
| 69“ | 19 | U | O. Kujabi | 1 | 4 | 1 | ||||
Rozostavenie
39
M. Junas
2
L. Šimko
20
O. Podhorin
23
M. Šuver
25
A. Gaži
27
D. Bariš
19
M. Mášik
71
L. Leginus
24
T. Smejkal
9
A. Morong
91
R. Potočný
9
D. Smékal
10
R. Šiler
26
S. Štefánik
11
M. Marcin
44
A. Havrylenko
80
K. Palumets
8
O. Deml
3
F. Mielke
18
A. Marković
88
B. Niňaj
41
I. Rehák
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 543 divákov
Rozhodcovia: Boris Benedik, Tomáš Straka, Patrik Kmec
Informácie k zápasu
Základné štatistiky
1.85
Očakávané góly
1.08
43.40
Držanie lopty v %
56.60
13
Strely
11
3
Strely na bránu
4
38.46
Presnosť streľby v %
54.55
9
Strely mimo bránku
4
1
Zblokované strely
3
4
Rohové kopy
5
0
Ofsajdy
3
2
Žlté karty
2
0
Červené karty
1
259
Prihrávky
343
78.38
Presnosť prihrávok v %
79.3
45
Vyhraté súboje
49
14
Fauly
16
2
Zákroky brankára
1
| 1.85 | Očakávané góly | 1.08 |
| 43.40 | Držanie lopty v % | 56.60 |
| 13 | Strely | 11 |
| 3 | Strely na bránu | 4 |
| 38.46 | Presnosť streľby v % | 54.55 |
| 9 | Strely mimo bránku | 4 |
| 1 | Zblokované strely | 3 |
| 4 | Rohové kopy | 5 |
| 0 | Ofsajdy | 3 |
| 2 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 1 |
| 259 | Prihrávky | 343 |
| 78.38 | Presnosť prihrávok v % | 79.3 |
| 45 | Vyhraté súboje | 49 |
| 14 | Fauly | 16 |
| 2 | Zákroky brankára | 1 |
0.43
Očakávané góly
0.34
42.40
Držanie lopty v %
57.60
4
Strely
5
0
Strely na bránu
1
0
Presnosť streľby v %
40
4
Strely mimo bránku
3
0
Zblokované strely
1
0
Rohové kopy
2
0
Ofsajdy
1
1
Žlté karty
1
0
Červené karty
0
149
Prihrávky
208
77.85
Presnosť prihrávok v %
80.29
21
Vyhraté súboje
21
6
Fauly
7
0
Zákroky brankára
0
| 1.85 | Očakávané góly | 1.08 |
| 43.40 | Držanie lopty v % | 56.60 |
| 13 | Strely | 11 |
| 3 | Strely na bránu | 4 |
| 38.46 | Presnosť streľby v % | 54.55 |
| 9 | Strely mimo bránku | 4 |
| 1 | Zblokované strely | 3 |
| 4 | Rohové kopy | 5 |
| 0 | Ofsajdy | 3 |
| 2 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 1 |
| 259 | Prihrávky | 343 |
| 78.38 | Presnosť prihrávok v % | 79.3 |
| 45 | Vyhraté súboje | 49 |
| 14 | Fauly | 16 |
| 2 | Zákroky brankára | 1 |
| 0.43 | Očakávané góly | 0.34 |
| 42.40 | Držanie lopty v % | 57.60 |
| 4 | Strely | 5 |
| 0 | Strely na bránu | 1 |
| 0 | Presnosť streľby v % | 40 |
| 4 | Strely mimo bránku | 3 |
| 0 | Zblokované strely | 1 |
| 0 | Rohové kopy | 2 |
| 0 | Ofsajdy | 1 |
| 1 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 149 | Prihrávky | 208 |
| 77.85 | Presnosť prihrávok v % | 80.29 |
| 21 | Vyhraté súboje | 21 |
| 6 | Fauly | 7 |
| 0 | Zákroky brankára | 0 |
1.42
Očakávané góly
0.74
44.80
Držanie lopty v %
55.20
9
Strely
6
3
Strely na bránu
3
55.56
Presnosť streľby v %
66.67
5
Strely mimo bránku
1
1
Zblokované strely
2
4
Rohové kopy
3
0
Ofsajdy
2
1
Žlté karty
1
0
Červené karty
1
110
Prihrávky
135
79.09
Presnosť prihrávok v %
77.78
24
Vyhraté súboje
28
8
Fauly
9
2
Zákroky brankára
1
| 1.85 | Očakávané góly | 1.08 |
| 43.40 | Držanie lopty v % | 56.60 |
| 13 | Strely | 11 |
| 3 | Strely na bránu | 4 |
| 38.46 | Presnosť streľby v % | 54.55 |
| 9 | Strely mimo bránku | 4 |
| 1 | Zblokované strely | 3 |
| 4 | Rohové kopy | 5 |
| 0 | Ofsajdy | 3 |
| 2 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 1 |
| 259 | Prihrávky | 343 |
| 78.38 | Presnosť prihrávok v % | 79.3 |
| 45 | Vyhraté súboje | 49 |
| 14 | Fauly | 16 |
| 2 | Zákroky brankára | 1 |
| 0.43 | Očakávané góly | 0.34 |
| 42.40 | Držanie lopty v % | 57.60 |
| 4 | Strely | 5 |
| 0 | Strely na bránu | 1 |
| 0 | Presnosť streľby v % | 40 |
| 4 | Strely mimo bránku | 3 |
| 0 | Zblokované strely | 1 |
| 0 | Rohové kopy | 2 |
| 0 | Ofsajdy | 1 |
| 1 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 149 | Prihrávky | 208 |
| 77.85 | Presnosť prihrávok v % | 80.29 |
| 21 | Vyhraté súboje | 21 |
| 6 | Fauly | 7 |
| 0 | Zákroky brankára | 0 |
| 1.42 | Očakávané góly | 0.74 |
| 44.80 | Držanie lopty v % | 55.20 |
| 9 | Strely | 6 |
| 3 | Strely na bránu | 3 |
| 55.56 | Presnosť streľby v % | 66.67 |
| 5 | Strely mimo bránku | 1 |
| 1 | Zblokované strely | 2 |
| 4 | Rohové kopy | 3 |
| 0 | Ofsajdy | 2 |
| 1 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 1 |
| 110 | Prihrávky | 135 |
| 79.09 | Presnosť prihrávok v % | 77.78 |
| 24 | Vyhraté súboje | 28 |
| 8 | Fauly | 9 |
| 2 | Zákroky brankára | 1 |









