Detail zápasu
2. kolo
sobota 02.08.2025, 20:30 | Tehelné pole
4:1
(2:1)
Góly
Hostia
Matúš Marcin (33“)
Karty
Zostavy

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | B | D. Takáč | 0 | 23 | 0 | |||||
| 28 | O | C. Blackman | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | O | K. Bajrič | 0 | 41 | 0 | |||||
| 6 | O | K. Wimmer | 0 | 48 | 2 | |||||
| 88 | S | K. Savvidis | 0 | 52 | 2 | |||||
| 72“ | 7 | S | V. Weiss | 0 | 53 | 3 | ||||
| 5 | S | R. Ibrahim | 1 | 35 | 2 | |||||
| 86“ | 11 | S | T. Barseghyan | 2 | 34 | 0 | ||||
| 46“ | 18 | S | N. Marcelli | 0 | 13 | 0 | ||||
| 72“ | 13 | U | D. Strelec | 1 | 11 | 2 | ||||
| 46“ | 23 | U | S. Zuberu | 0 | 11 | 1 | ||||
| 31 | B | M. Trnovský | ||||||||
| 46“ | 57 | O | S. Rosa Da Cruz | 0 | 27 | 0 | ||||
| 20 | S | A. Mustafić | ||||||||
| 97 | S | K. Ofori | ||||||||
| 46“ | 10 | S | M. Tolić | 0 | 23 | 2 | ||||
| 86“ | 21 | S | R. Mak | 1 | 0 | 0 | ||||
| 72“ | 77 | S | D. Ihnatenko | 0 | 9 | 2 | ||||
| 9 | U | M. Kukharevych | ||||||||
| 72“ | 14 | U | A. Yirajang | 0 | 7 | 0 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | B | I. Rehák | 0 | 43 | 0 | |||||
| 88 | O | B. Niňaj | 0 | 37 | 1 | |||||
| 3 | O | F. Mielke | 0 | 36 | 0 | |||||
| 18 | O | A. Marković | 0 | 55 | 1 | |||||
| 62“ | 26 | S | S. Štefánik | 1 | 26 | 1 | ||||
| 74“ | 8 | S | O. Deml | 1 | 12 | 5 | ||||
| 83“ | 80 | S | K. Palumets | 0 | 40 | 3 | ||||
| 62“ | 44 | S | A. Havrylenko | 1 | 21 | 1 | ||||
| 62“ | 11 | U | M. Marcin | 1 | 18 | 2 | ||||
| 9 | U | D. Smékal | 0 | 20 | 1 | |||||
| 10 | U | R. Šiler | 0 | 15 | 2 | |||||
| 95 | B | M. Jurička | ||||||||
| 37 | O | J. Luka | ||||||||
| 55 | O | T. Bondarenko | ||||||||
| 15 | S | R. Paraj | ||||||||
| 74“ | 7 | S | R. Galčík | 0 | 1 | 0 | ||||
| 62“ | 13 | S | V. Chyla | 0 | 11 | 1 | ||||
| 62“ | 17 | S | S. Tatolna | 0 | 7 | 1 | ||||
| 62“ | 20 | S | M. Sallah | 0 | 15 | 2 | ||||
| 83“ | 19 | U | O. Kujabi | 0 | 0 | 0 | ||||
Rozostavenie
71
D. Takáč
28
C. Blackman Camarena
12
K. Bajrič
6
K. Wimmer
23
S. Zuberu
5
R. Ibrahim
88
K. Savvidis
11
T. Barseghyan
7
V. Weiss
18
N. Marcelli
13
D. Strelec
11
M. Marcin
9
D. Smékal
10
R. Šiler
44
A. Havrylenko
80
K. Palumets
26
S. Štefánik
8
O. Deml
3
F. Mielke
18
A. Marković
88
B. Niňaj
41
I. Rehák
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 6436 divákov
Rozhodcovia: Michal Očenáš, Adam Jekkel, Simeon Vass
Informácie k zápasu
Vladimír Weiss, tréner Slovana: „Podbrezová bola dnes výborná, zato niektorí naši hráči musia hrať lepšie. Stále to ťahajú tí istí. Oživenie mužstva nie je také, ako by som si predstavoval. Vyhrali sme rozdielom triedy, ale na ihrisku to tak nevyzeralo.“
Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Pre nás trošku krutý výsledok. Prvý polčas bol totiž veľmi dobrý z našej strany. Slovan išiel do vedenia, ale mali sme tam situácie, ktoré sme mohli dotiahnuť do konca. Neuznali nám gól, škoda aj šancí Demla a Smékala, z ktorých sme mohli vyrovnať. Slovan v závere využil naše chyby a zaslúžene vyhral. Taká je realita.“
Základné štatistiky
1.76
Očakávané góly
1.99
54.50
Držanie lopty v %
45.50
14
Strely
13
5
Strely na bránu
4
64.29
Presnosť streľby v %
38.46
6
Strely mimo bránku
8
3
Zblokované strely
1
4
Rohové kopy
7
0
Ofsajdy
2
2
Žlté karty
2
0
Červené karty
0
444
Prihrávky
357
85.59
Presnosť prihrávok v %
82.35
51
Vyhraté súboje
47
18
Fauly
21
3
Zákroky brankára
1
| 1.76 | Očakávané góly | 1.99 |
| 54.50 | Držanie lopty v % | 45.50 |
| 14 | Strely | 13 |
| 5 | Strely na bránu | 4 |
| 64.29 | Presnosť streľby v % | 38.46 |
| 6 | Strely mimo bránku | 8 |
| 3 | Zblokované strely | 1 |
| 4 | Rohové kopy | 7 |
| 0 | Ofsajdy | 2 |
| 2 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 444 | Prihrávky | 357 |
| 85.59 | Presnosť prihrávok v % | 82.35 |
| 51 | Vyhraté súboje | 47 |
| 18 | Fauly | 21 |
| 3 | Zákroky brankára | 1 |
1.20
Očakávané góly
0.81
55.70
Držanie lopty v %
44.30
6
Strely
7
2
Strely na bránu
2
66.67
Presnosť streľby v %
42.86
3
Strely mimo bránku
4
1
Zblokované strely
1
2
Rohové kopy
4
0
Ofsajdy
1
1
Žlté karty
1
0
Červené karty
0
223
Prihrávky
168
83.86
Presnosť prihrávok v %
80.95
24
Vyhraté súboje
25
8
Fauly
10
1
Zákroky brankára
0
| 1.76 | Očakávané góly | 1.99 |
| 54.50 | Držanie lopty v % | 45.50 |
| 14 | Strely | 13 |
| 5 | Strely na bránu | 4 |
| 64.29 | Presnosť streľby v % | 38.46 |
| 6 | Strely mimo bránku | 8 |
| 3 | Zblokované strely | 1 |
| 4 | Rohové kopy | 7 |
| 0 | Ofsajdy | 2 |
| 2 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 444 | Prihrávky | 357 |
| 85.59 | Presnosť prihrávok v % | 82.35 |
| 51 | Vyhraté súboje | 47 |
| 18 | Fauly | 21 |
| 3 | Zákroky brankára | 1 |
| 1.20 | Očakávané góly | 0.81 |
| 55.70 | Držanie lopty v % | 44.30 |
| 6 | Strely | 7 |
| 2 | Strely na bránu | 2 |
| 66.67 | Presnosť streľby v % | 42.86 |
| 3 | Strely mimo bránku | 4 |
| 1 | Zblokované strely | 1 |
| 2 | Rohové kopy | 4 |
| 0 | Ofsajdy | 1 |
| 1 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 223 | Prihrávky | 168 |
| 83.86 | Presnosť prihrávok v % | 80.95 |
| 24 | Vyhraté súboje | 25 |
| 8 | Fauly | 10 |
| 1 | Zákroky brankára | 0 |
0.57
Očakávané góly
1.17
53.40
Držanie lopty v %
46.60
8
Strely
6
3
Strely na bránu
2
62.5
Presnosť streľby v %
33.33
3
Strely mimo bránku
4
2
Zblokované strely
0
2
Rohové kopy
3
0
Ofsajdy
1
1
Žlté karty
1
0
Červené karty
0
221
Prihrávky
189
87.33
Presnosť prihrávok v %
83.6
27
Vyhraté súboje
22
10
Fauly
11
2
Zákroky brankára
1
| 1.76 | Očakávané góly | 1.99 |
| 54.50 | Držanie lopty v % | 45.50 |
| 14 | Strely | 13 |
| 5 | Strely na bránu | 4 |
| 64.29 | Presnosť streľby v % | 38.46 |
| 6 | Strely mimo bránku | 8 |
| 3 | Zblokované strely | 1 |
| 4 | Rohové kopy | 7 |
| 0 | Ofsajdy | 2 |
| 2 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 444 | Prihrávky | 357 |
| 85.59 | Presnosť prihrávok v % | 82.35 |
| 51 | Vyhraté súboje | 47 |
| 18 | Fauly | 21 |
| 3 | Zákroky brankára | 1 |
| 1.20 | Očakávané góly | 0.81 |
| 55.70 | Držanie lopty v % | 44.30 |
| 6 | Strely | 7 |
| 2 | Strely na bránu | 2 |
| 66.67 | Presnosť streľby v % | 42.86 |
| 3 | Strely mimo bránku | 4 |
| 1 | Zblokované strely | 1 |
| 2 | Rohové kopy | 4 |
| 0 | Ofsajdy | 1 |
| 1 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 223 | Prihrávky | 168 |
| 83.86 | Presnosť prihrávok v % | 80.95 |
| 24 | Vyhraté súboje | 25 |
| 8 | Fauly | 10 |
| 1 | Zákroky brankára | 0 |
| 0.57 | Očakávané góly | 1.17 |
| 53.40 | Držanie lopty v % | 46.60 |
| 8 | Strely | 6 |
| 3 | Strely na bránu | 2 |
| 62.5 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 3 | Strely mimo bránku | 4 |
| 2 | Zblokované strely | 0 |
| 2 | Rohové kopy | 3 |
| 0 | Ofsajdy | 1 |
| 1 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 221 | Prihrávky | 189 |
| 87.33 | Presnosť prihrávok v % | 83.6 |
| 27 | Vyhraté súboje | 22 |
| 10 | Fauly | 11 |
| 2 | Zákroky brankára | 1 |









