Detail zápasu
2. kolo
sobota 02.08.2025, 18:00 | Mestský futbalový štadión
3:1
(1:1)
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 1584 divákov
Rozhodcovia: Igor Valent, Dávid Bobko, Juraj Halíček
Forma v posledných 5 zápasoch
Rozostavenie
1
P. Lukáč
27
M. Čurma
25
L. Pauschek
66
M. Bednár
12
H. Bahi
80
B. Cottrell
4
A. Zubairu
14
K. Taylor - Hart
55
A. Musák
8
Y. Shimamura
9
G. Paulauskas
9
M. Boďa
17
C. Nguidjol Bayemi
22
N. Tamas
12
D. Žák
6
D. Ožvolda
8
Š. Šmehyl
24
O. Rudzan
3
M. Šimko
5
D. Špiriak
37
A. Krčík
1
F. Dlubáč
Štatistiky v tejto sezóne
44
Góly
34
52
Inkasované góly
46
12380
Prihrávky
11919
328
Vyhraté súboje
348
149
Strely na bránu
152
42
Ofsajdy
65
394
Fauly
502
9
Čisté kontá
9
87
Zákroky brankára
85
| 44 | Góly | 34 |
| 52 | Inkasované góly | 46 |
| 12380 | Prihrávky | 11919 |
| 328 | Vyhraté súboje | 348 |
| 149 | Strely na bránu | 152 |
| 42 | Ofsajdy | 65 |
| 394 | Fauly | 502 |
| 9 | Čisté kontá | 9 |
| 87 | Zákroky brankára | 85 |
Historické štatistiky
9
Najviac gólov v zápase
Najlepší strelec v zápasoch
20
Góly celkom
6
Vzájomné zápasy celkom
3:1
Najčastejší výsledok
3-2-1
Bilancia
18
Žlté karty
3
Červené karty
Vývoj umiestnenia
História vzájomných zápasov
| Sezona | # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 14. | so 07.11.202607.11. | KFC KomárnoKFC![]() | -:- | MFK Zemplín MichalovceMIC | Detail |
| 2026/2027 | 3. | so 08.08.202608.08. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | -:- | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2025/2026 | 13. | ne 02.11.202502.11. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:1 | MFK Zemplín MichalovceMIC | Detail |
| 2025/2026 | 2. | so 02.08.202502.08. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 3:1 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | - 9. | ne 11.05.202511.05. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 4:5 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | - 3. | ne 30.03.202530.03. | KFC KomárnoKFC![]() | 0:1 | MFK Zemplín MichalovceMIC | Detail |
| 2024/2025 | 17. | so 07.12.202407.12. | MFK Zemplín MichalovceMIC![]() | 0:0 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | 6. | so 31.08.202431.08. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:3 | MFK Zemplín MichalovceMIC | Detail |











