Detail zápasu
1. kolo
Góly
Domáci
Martin Šimko (20“)
Karty
Domáci
Bez kariet
Zostavy

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | F. Dlubáč | 0 | 29 | 0 | |||||
| 5 | O | D. Špiriak | 0 | 28 | 0 | |||||
| 82“ | 37 | O | A. Krčík | 0 | 15 | 3 | ||||
| 24 | O | O. Rudzan | 0 | 23 | 1 | |||||
| 8 | S | Š. Šmehyl | 0 | 21 | 0 | |||||
| 6 | S | D. Ožvolda | 1 | 29 | 0 | |||||
| 3 | S | M. Šimko | 2 | 34 | 0 | |||||
| 12 | S | D. Žák | 1 | 30 | 0 | |||||
| 64“ | 9 | U | M. Boďa | 2 | 24 | 0 | ||||
| 64“ | 22 | U | N. Tamas | 1 | 17 | 2 | ||||
| 75“ | 17 | U | C. Nguidjol Bayemi | 1 | 21 | 1 | ||||
| 26 | B | E. Gyurákovics | ||||||||
| 18 | O | J. Palán | ||||||||
| 10 | S | T. Németh | ||||||||
| 15 | S | D. Kmeťo | ||||||||
| 64“ | 7 | S | J. Pastorek | 1 | 6 | 1 | ||||
| 75“ | 19 | S | B. Csóka | 0 | 2 | 0 | ||||
| 87 | U | Z. Ivanics | ||||||||
| 64“ | 99 | U | E. Mashike | 0 | 6 | 0 | ||||
| 82“ | 73 | U | G. Ganbold | 0 | 7 | 0 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | A. Katič | 0 | 28 | 0 | |||||
| 57“ | 90 | O | H. Pávek | 1 | 15 | 1 | ||||
| 29 | O | L. Bessile | 0 | 46 | 3 | |||||
| 66“ | 19 | O | J. Kranthove | 0 | 30 | 1 | ||||
| 14 | S | J. Holúbek | 0 | 26 | 0 | |||||
| 75“ | 6 | S | T. Hájovský | 0 | 20 | 1 | ||||
| 8 | S | M. Yakubu | 1 | 35 | 1 | |||||
| 16 | S | S. Goss | 0 | 42 | 1 | |||||
| 13 | U | N. Johnson Kalu | 2 | 23 | 0 | |||||
| 57“ | 7 | U | J. Sunday | 0 | 7 | 0 | ||||
| 70 | U | F. Sabljič | 1 | 14 | 1 | |||||
| 30 | B | M. Slavíček | ||||||||
| 12 | O | N. Brandis | ||||||||
| 57“ | 25 | O | L. Skovajsa | 0 | 10 | 1 | ||||
| 66“ | 2 | O | S. Bagín | 0 | 5 | 0 | ||||
| 89 | S | A. Bazdarič | ||||||||
| 24 | S | R. Guibero | ||||||||
| 57“ | 77 | S | S. Suleiman | 0 | 5 | 1 | ||||
| 75“ | 17 | S | M. Khan | 0 | 9 | 0 | ||||
| 67 | U | N. Dmitrović | ||||||||
Rozostavenie
1
F. Dlubáč
37
A. Krčík
5
D. Špiriak
3
M. Šimko
24
O. Rudzan
8
Š. Šmehyl
6
D. Ožvolda
12
D. Žák
22
N. Tamas
17
C. Nguidjol Bayemi
9
M. Boďa
7
J. Sunday
70
F. Sabljič
11
N. Johnson Kalu
8
M. Yakubu
6
T. Hájovský
16
S. Goss
14
J. Holúbek
29
L. Bessile
19
J. Kranthove
90
H. Pávek
1
A. Katič
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 452 divákov
Rozhodcovia: Matej Choreň, Dušan Štofik, Mário Roszbeck
Informácie k zápasu
Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „Som šťastný, že sme vyhrali s kvalitným tímom ako je Komárno. Je to pre nás veľké víťazstvo, pretože v príprave sme štyrikrát prehrali a raz remizovali. Za stavu 1:0 sme prestali hrať futbal a oni sa dotiahli, podržal nás brankár a potom sme po výbornej prihrávke dali gól.“
Mikuláš Radványi, tréner Komárna: „Myslím si, že dneska sme prehrali zápas, aký sa prehrať nedá. Úvod z našej strany nebol ideálny, dostali sme gól. Potom sme vyrovnali a na ihrisku sa dialo to, čo sme chceli my. Do polčasu sme mali ísť s dvojgólovým rozdielom, ale podržal ich brankár. Mali sme stopercentné šance, ktoré sme nepremenili a súper dal po brejku na 2:1.“
Základné štatistiky
2.35
Očakávané góly
1.22
49.70
Držanie lopty v %
50.30
21
Strely
14
9
Strely na bránu
5
47.62
Presnosť streľby v %
50
5
Strely mimo bránku
5
7
Zblokované strely
4
15
Rohové kopy
5
2
Ofsajdy
1
0
Žlté karty
2
0
Červené karty
0
292
Prihrávky
315
73.63
Presnosť prihrávok v %
81.9
56
Vyhraté súboje
47
8
Fauly
11
4
Zákroky brankára
8
| 2.35 | Očakávané góly | 1.22 |
| 49.70 | Držanie lopty v % | 50.30 |
| 21 | Strely | 14 |
| 9 | Strely na bránu | 5 |
| 47.62 | Presnosť streľby v % | 50 |
| 5 | Strely mimo bránku | 5 |
| 7 | Zblokované strely | 4 |
| 15 | Rohové kopy | 5 |
| 2 | Ofsajdy | 1 |
| 0 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 292 | Prihrávky | 315 |
| 73.63 | Presnosť prihrávok v % | 81.9 |
| 56 | Vyhraté súboje | 47 |
| 8 | Fauly | 11 |
| 4 | Zákroky brankára | 8 |
0.82
Očakávané góly
0.54
45.30
Držanie lopty v %
54.70
8
Strely
8
5
Strely na bránu
3
75
Presnosť streľby v %
50
3
Strely mimo bránku
3
0
Zblokované strely
2
6
Rohové kopy
1
2
Ofsajdy
1
0
Žlté karty
0
0
Červené karty
0
141
Prihrávky
181
73.05
Presnosť prihrávok v %
88.4
30
Vyhraté súboje
21
5
Fauly
7
3
Zákroky brankára
4
| 2.35 | Očakávané góly | 1.22 |
| 49.70 | Držanie lopty v % | 50.30 |
| 21 | Strely | 14 |
| 9 | Strely na bránu | 5 |
| 47.62 | Presnosť streľby v % | 50 |
| 5 | Strely mimo bránku | 5 |
| 7 | Zblokované strely | 4 |
| 15 | Rohové kopy | 5 |
| 2 | Ofsajdy | 1 |
| 0 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 292 | Prihrávky | 315 |
| 73.63 | Presnosť prihrávok v % | 81.9 |
| 56 | Vyhraté súboje | 47 |
| 8 | Fauly | 11 |
| 4 | Zákroky brankára | 8 |
| 0.82 | Očakávané góly | 0.54 |
| 45.30 | Držanie lopty v % | 54.70 |
| 8 | Strely | 8 |
| 5 | Strely na bránu | 3 |
| 75 | Presnosť streľby v % | 50 |
| 3 | Strely mimo bránku | 3 |
| 0 | Zblokované strely | 2 |
| 6 | Rohové kopy | 1 |
| 2 | Ofsajdy | 1 |
| 0 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 141 | Prihrávky | 181 |
| 73.05 | Presnosť prihrávok v % | 88.4 |
| 30 | Vyhraté súboje | 21 |
| 5 | Fauly | 7 |
| 3 | Zákroky brankára | 4 |
1.53
Očakávané góly
0.68
54.50
Držanie lopty v %
45.50
13
Strely
6
4
Strely na bránu
2
30.77
Presnosť streľby v %
50
2
Strely mimo bránku
2
7
Zblokované strely
2
9
Rohové kopy
4
0
Ofsajdy
0
0
Žlté karty
2
0
Červené karty
0
151
Prihrávky
134
74.17
Presnosť prihrávok v %
73.13
26
Vyhraté súboje
26
3
Fauly
4
1
Zákroky brankára
4
| 2.35 | Očakávané góly | 1.22 |
| 49.70 | Držanie lopty v % | 50.30 |
| 21 | Strely | 14 |
| 9 | Strely na bránu | 5 |
| 47.62 | Presnosť streľby v % | 50 |
| 5 | Strely mimo bránku | 5 |
| 7 | Zblokované strely | 4 |
| 15 | Rohové kopy | 5 |
| 2 | Ofsajdy | 1 |
| 0 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 292 | Prihrávky | 315 |
| 73.63 | Presnosť prihrávok v % | 81.9 |
| 56 | Vyhraté súboje | 47 |
| 8 | Fauly | 11 |
| 4 | Zákroky brankára | 8 |
| 0.82 | Očakávané góly | 0.54 |
| 45.30 | Držanie lopty v % | 54.70 |
| 8 | Strely | 8 |
| 5 | Strely na bránu | 3 |
| 75 | Presnosť streľby v % | 50 |
| 3 | Strely mimo bránku | 3 |
| 0 | Zblokované strely | 2 |
| 6 | Rohové kopy | 1 |
| 2 | Ofsajdy | 1 |
| 0 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 141 | Prihrávky | 181 |
| 73.05 | Presnosť prihrávok v % | 88.4 |
| 30 | Vyhraté súboje | 21 |
| 5 | Fauly | 7 |
| 3 | Zákroky brankára | 4 |
| 1.53 | Očakávané góly | 0.68 |
| 54.50 | Držanie lopty v % | 45.50 |
| 13 | Strely | 6 |
| 4 | Strely na bránu | 2 |
| 30.77 | Presnosť streľby v % | 50 |
| 2 | Strely mimo bránku | 2 |
| 7 | Zblokované strely | 2 |
| 9 | Rohové kopy | 4 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 0 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 151 | Prihrávky | 134 |
| 74.17 | Presnosť prihrávok v % | 73.13 |
| 26 | Vyhraté súboje | 26 |
| 3 | Fauly | 4 |
| 1 | Zákroky brankára | 4 |









