Detail zápasu
Baráž o Niké ligu - 1. zápas. kolo
Góly
Domáci
Marek Kuzma (13“)
Hostia
Chinonso Emeka (53“)
Karty
Hostia
Artur Gajdoš (90“)
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | G. Tóth | 0 | 33 | 0 | |||||
5 | O | M. Mrva | 0 | 23 | 0 | |||||
22 | O | S. Suľa | 0 | 26 | 2 | |||||
4 | O | M. Helebrand | 0 | 7 | 2 | |||||
34 | S | L. Greššák | 0 | 16 | 3 | |||||
86“ | 14 | S | D. Duga | 0 | 25 | 2 | ||||
16 | S | K. Mondek | 0 | 22 | 1 | |||||
10 | S | L. Nonikashvili | 1 | 28 | 1 | |||||
21 | S | J. Kadlec | 0 | 18 | 0 | |||||
58“ | 29 | U | M. Kuzma | 1 | 16 | 2 | ||||
55“ | 11 | U | D. Baumgartner | 0 | 12 | 0 | ||||
72 | B | J. Pichňa | ||||||||
77 | S | M. Košťál | ||||||||
20 | S | B. Donkor | ||||||||
86“ | 6 | S | M. Gono | 0 | 2 | 1 | ||||
55“ | 89 | S | M. Halo | 0 | 10 | 0 | ||||
30 | U | R. Stareček | ||||||||
37 | U | S. Hodúr | ||||||||
9 | U | D. Šmiga | ||||||||
58“ | 45 | U | F. Balaj | 0 | 15 | 3 |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | M. Slavíček | 0 | 15 | 0 | |||||
25 | O | L. Skovajsa | 0 | 59 | 1 | |||||
4 | O | T. Bondarenko | 1 | 88 | 2 | |||||
29 | O | L. Bessile | 0 | 74 | 1 | |||||
14 | S | J. Holúbek | 1 | 57 | 1 | |||||
46“ | 27 | S | D. Bariš | 1 | 14 | 2 | ||||
88“ | 6 | S | T. Hájovský | 2 | 26 | 0 | ||||
71“ | 18 | S | A. Fiala | 0 | 20 | 2 | ||||
86“ | 77 | S | S. Suleiman | 1 | 20 | 3 | ||||
16 | S | S. Goss | 1 | 100 | 0 | |||||
46“ | 22 | S | D. Jepihhin | 0 | 7 | 0 | ||||
1 | B | A. Katič | ||||||||
2 | O | S. Bagín | ||||||||
90 | O | H. Pávek | ||||||||
8 | S | M. Yakubu | ||||||||
46“ | 20 | S | A. Gajdoš | 0 | 24 | 1 | ||||
88“ | 10 | S | S. Ben Sallam | 0 | 0 | 0 | ||||
86“ | 17 | S | M. Khan | 0 | 4 | 0 | ||||
71“ | 13 | U | N. Johnson Kalu | 0 | 10 | 1 | ||||
46“ | 9 | U | C. Emeka | 2 | 9 | 3 |
Rozostavenie
31
G. Tóth
22
S. Suľa
4
M. Helebrand
5
M. Mrva
21
J. Kadlec
14
D. Duga
34
L. Greššák
10
L. Nonikashvili
11
D. Baumgartner
29
M. Kuzma
16
K. Mondek
18
A. Fiala
77
S. Suleiman
22
D. Jepihhin
6
T. Hájovský
27
D. Bariš
16
S. Goss
14
J. Holúbek
29
L. Bessile
4
T. Bondarenko
25
L. Skovajsa
30
M. Slavíček
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 2886 divákov
Rozhodcovia: Filip Glova, Daniel Poláček, Peter Bednár
Informácie k zápasu
Základné štatistiky
0.26
Očakávané góly
2.13
32.30
Držanie lopty v %
67.70
5
Strely
26
2
Strely na bránu
9
60
Presnosť streľby v %
38.46
1
Strely mimo bránku
10
2
Zblokované strely
7
3
Rohové kopy
5
3
Ofsajdy
0
2
Žlté karty
1
0
Červené karty
0
253
Prihrávky
527
64.03
Presnosť prihrávok v %
82.54
40
Vyhraté súboje
50
17
Fauly
17
8
Zákroky brankára
1
0.26 | Očakávané góly | 2.13 |
32.30 | Držanie lopty v % | 67.70 |
5 | Strely | 26 |
2 | Strely na bránu | 9 |
60 | Presnosť streľby v % | 38.46 |
1 | Strely mimo bránku | 10 |
2 | Zblokované strely | 7 |
3 | Rohové kopy | 5 |
3 | Ofsajdy | 0 |
2 | Žlté karty | 1 |
0 | Červené karty | 0 |
253 | Prihrávky | 527 |
64.03 | Presnosť prihrávok v % | 82.54 |
40 | Vyhraté súboje | 50 |
17 | Fauly | 17 |
8 | Zákroky brankára | 1 |
0.14
Očakávané góly
0.80
33.00
Držanie lopty v %
67.00
3
Strely
11
1
Strely na bránu
3
66.67
Presnosť streľby v %
27.27
0
Strely mimo bránku
4
2
Zblokované strely
4
2
Rohové kopy
3
1
Ofsajdy
0
0
Žlté karty
0
0
Červené karty
0
132
Prihrávky
263
61.36
Presnosť prihrávok v %
80.99
22
Vyhraté súboje
21
7
Fauly
8
3
Zákroky brankára
0
0.26 | Očakávané góly | 2.13 |
32.30 | Držanie lopty v % | 67.70 |
5 | Strely | 26 |
2 | Strely na bránu | 9 |
60 | Presnosť streľby v % | 38.46 |
1 | Strely mimo bránku | 10 |
2 | Zblokované strely | 7 |
3 | Rohové kopy | 5 |
3 | Ofsajdy | 0 |
2 | Žlté karty | 1 |
0 | Červené karty | 0 |
253 | Prihrávky | 527 |
64.03 | Presnosť prihrávok v % | 82.54 |
40 | Vyhraté súboje | 50 |
17 | Fauly | 17 |
8 | Zákroky brankára | 1 |
0.14 | Očakávané góly | 0.80 |
33.00 | Držanie lopty v % | 67.00 |
3 | Strely | 11 |
1 | Strely na bránu | 3 |
66.67 | Presnosť streľby v % | 27.27 |
0 | Strely mimo bránku | 4 |
2 | Zblokované strely | 4 |
2 | Rohové kopy | 3 |
1 | Ofsajdy | 0 |
0 | Žlté karty | 0 |
0 | Červené karty | 0 |
132 | Prihrávky | 263 |
61.36 | Presnosť prihrávok v % | 80.99 |
22 | Vyhraté súboje | 21 |
7 | Fauly | 8 |
3 | Zákroky brankára | 0 |
0.12
Očakávané góly
1.33
31.50
Držanie lopty v %
68.50
2
Strely
15
1
Strely na bránu
6
50
Presnosť streľby v %
46.67
1
Strely mimo bránku
6
0
Zblokované strely
3
1
Rohové kopy
2
2
Ofsajdy
0
2
Žlté karty
1
0
Červené karty
0
121
Prihrávky
264
66.94
Presnosť prihrávok v %
84.09
18
Vyhraté súboje
29
10
Fauly
9
5
Zákroky brankára
1
0.26 | Očakávané góly | 2.13 |
32.30 | Držanie lopty v % | 67.70 |
5 | Strely | 26 |
2 | Strely na bránu | 9 |
60 | Presnosť streľby v % | 38.46 |
1 | Strely mimo bránku | 10 |
2 | Zblokované strely | 7 |
3 | Rohové kopy | 5 |
3 | Ofsajdy | 0 |
2 | Žlté karty | 1 |
0 | Červené karty | 0 |
253 | Prihrávky | 527 |
64.03 | Presnosť prihrávok v % | 82.54 |
40 | Vyhraté súboje | 50 |
17 | Fauly | 17 |
8 | Zákroky brankára | 1 |
0.14 | Očakávané góly | 0.80 |
33.00 | Držanie lopty v % | 67.00 |
3 | Strely | 11 |
1 | Strely na bránu | 3 |
66.67 | Presnosť streľby v % | 27.27 |
0 | Strely mimo bránku | 4 |
2 | Zblokované strely | 4 |
2 | Rohové kopy | 3 |
1 | Ofsajdy | 0 |
0 | Žlté karty | 0 |
0 | Červené karty | 0 |
132 | Prihrávky | 263 |
61.36 | Presnosť prihrávok v % | 80.99 |
22 | Vyhraté súboje | 21 |
7 | Fauly | 8 |
3 | Zákroky brankára | 0 |
0.12 | Očakávané góly | 1.33 |
31.50 | Držanie lopty v % | 68.50 |
2 | Strely | 15 |
1 | Strely na bránu | 6 |
50 | Presnosť streľby v % | 46.67 |
1 | Strely mimo bránku | 6 |
0 | Zblokované strely | 3 |
1 | Rohové kopy | 2 |
2 | Ofsajdy | 0 |
2 | Žlté karty | 1 |
0 | Červené karty | 0 |
121 | Prihrávky | 264 |
66.94 | Presnosť prihrávok v % | 84.09 |
18 | Vyhraté súboje | 29 |
10 | Fauly | 9 |
5 | Zákroky brankára | 1 |