Detail zápasu
O udržanie sa - 1. kolo
Góly
Karty
Zostavy

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | A. Katič | 0 | 45 | 0 | |||||
4 | O | T. Bondarenko | 0 | 58 | 0 | |||||
90 | O | H. Pávek | 1 | 34 | 0 | |||||
29 | O | L. Bessile | 1 | 62 | 1 | |||||
14 | S | J. Holúbek | 2 | 44 | 0 | |||||
86“ | 27 | S | D. Bariš | 0 | 26 | 1 | ||||
70“ | 20 | S | A. Gajdoš | 1 | 31 | 1 | ||||
70“ | 77 | S | S. Suleiman | 0 | 13 | 2 | ||||
16 | S | S. Goss | 1 | 37 | 2 | |||||
46“ | 13 | U | N. Johnson Kalu | 0 | 4 | 0 | ||||
70“ | 21 | U | L. Mikulaj | 1 | 14 | 0 | ||||
30 | B | M. Slavíček | ||||||||
19 | O | J. Kranthove | ||||||||
10 | S | S. Ben Sallam | ||||||||
11 | S | L. Rojas Zamora | ||||||||
70“ | 6 | S | T. Hájovský | 0 | 5 | 0 | ||||
46“ | 22 | S | D. Jepihhin | 0 | 9 | 6 | ||||
86“ | 9 | U | C. Emeka | 0 | 2 | 0 | ||||
70“ | 7 | U | J. Sunday | 0 | 1 | 0 | ||||
70“ | 99 | U | P. Doesburg | 0 | 12 | 0 |

# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | B | V. Budinský | 0 | 40 | 0 | |||||
44 | O | S. Risvanis | 0 | 54 | 2 | |||||
12 | O | H. Bahi | 0 | 30 | 4 | |||||
26 | O | T. Dzotsenidze | 0 | 59 | 1 | |||||
3 | O | D. Taraduda | 0 | 28 | 1 | |||||
66 | S | M. Bednár | 0 | 42 | 1 | |||||
90“ | 89 | S | A. Kyziridis | 2 | 28 | 0 | ||||
81“ | 55 | S | A. Musák | 0 | 25 | 1 | ||||
46“ | 11 | S | J. Sivi | 0 | 6 | 1 | ||||
46“ | 80 | S | B. Cottrell | 0 | 21 | 1 | ||||
81“ | 14 | S | K. Taylor - Hart | 0 | 19 | 1 | ||||
23 | B | I. Tiurin | ||||||||
13 | O | K. Madu | ||||||||
81“ | 51 | S | S. Danko | 0 | 3 | 0 | ||||
81“ | 10 | S | I. Žofčák | 0 | 6 | 0 | ||||
90“ | 2 | S | L. Šimko | 0 | 0 | 0 | ||||
46“ | 21 | S | S. Ramos Linares | 1 | 22 | 1 | ||||
46“ | 97 | U | A. Žulevič | 1 | 4 | 2 |
Rozostavenie
1
A. Katič
90
H. Pávek
4
T. Bondarenko
29
L. Bessile
14
J. Holúbek
16
S. Goss
27
D. Bariš
20
A. Gajdoš
77
S. Suleiman
21
L. Mikulaj
13
N. Johnson Kalu
11
J. Sivi
89
A. Kyziridis
80
B. Cottrell
14
K. Taylor - Hart
55
A. Musák
66
M. Bednár
12
H. Bahi
26
T. Dzotsenidze
44
S. Risvanis
3
D. Taraduda
27
V. Budinský
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 1049 divákov
Rozhodcovia: Matej Choreň, Adam Jekkel, Peter Čajka
Informácie k zápasu
Základné štatistiky
1.36
Očakávané góly
1.05
50.40
Držanie lopty v %
49.60
17
Strely
9
7
Strely na bránu
4
58.82
Presnosť streľby v %
66.67
6
Strely mimo bránku
5
4
Zblokované strely
0
6
Rohové kopy
6
1
Ofsajdy
4
2
Žlté karty
3
0
Červené karty
0
397
Prihrávky
387
79.85
Presnosť prihrávok v %
79.33
51
Vyhraté súboje
46
13
Fauly
16
1
Zákroky brankára
4
1.36 | Očakávané góly | 1.05 |
50.40 | Držanie lopty v % | 49.60 |
17 | Strely | 9 |
7 | Strely na bránu | 4 |
58.82 | Presnosť streľby v % | 66.67 |
6 | Strely mimo bránku | 5 |
4 | Zblokované strely | 0 |
6 | Rohové kopy | 6 |
1 | Ofsajdy | 4 |
2 | Žlté karty | 3 |
0 | Červené karty | 0 |
397 | Prihrávky | 387 |
79.85 | Presnosť prihrávok v % | 79.33 |
51 | Vyhraté súboje | 46 |
13 | Fauly | 16 |
1 | Zákroky brankára | 4 |
0.39
Očakávané góly
0.64
54.00
Držanie lopty v %
46.00
6
Strely
5
3
Strely na bránu
1
83.33
Presnosť streľby v %
40
2
Strely mimo bránku
4
1
Zblokované strely
0
3
Rohové kopy
0
1
Ofsajdy
2
0
Žlté karty
0
0
Červené karty
0
245
Prihrávky
207
83.67
Presnosť prihrávok v %
80.68
20
Vyhraté súboje
20
3
Fauly
5
0
Zákroky brankára
1
1.36 | Očakávané góly | 1.05 |
50.40 | Držanie lopty v % | 49.60 |
17 | Strely | 9 |
7 | Strely na bránu | 4 |
58.82 | Presnosť streľby v % | 66.67 |
6 | Strely mimo bránku | 5 |
4 | Zblokované strely | 0 |
6 | Rohové kopy | 6 |
1 | Ofsajdy | 4 |
2 | Žlté karty | 3 |
0 | Červené karty | 0 |
397 | Prihrávky | 387 |
79.85 | Presnosť prihrávok v % | 79.33 |
51 | Vyhraté súboje | 46 |
13 | Fauly | 16 |
1 | Zákroky brankára | 4 |
0.39 | Očakávané góly | 0.64 |
54.00 | Držanie lopty v % | 46.00 |
6 | Strely | 5 |
3 | Strely na bránu | 1 |
83.33 | Presnosť streľby v % | 40 |
2 | Strely mimo bránku | 4 |
1 | Zblokované strely | 0 |
3 | Rohové kopy | 0 |
1 | Ofsajdy | 2 |
0 | Žlté karty | 0 |
0 | Červené karty | 0 |
245 | Prihrávky | 207 |
83.67 | Presnosť prihrávok v % | 80.68 |
20 | Vyhraté súboje | 20 |
3 | Fauly | 5 |
0 | Zákroky brankára | 1 |
0.96
Očakávané góly
0.41
45.60
Držanie lopty v %
54.40
11
Strely
4
4
Strely na bránu
3
45.45
Presnosť streľby v %
100
4
Strely mimo bránku
1
3
Zblokované strely
0
3
Rohové kopy
6
0
Ofsajdy
2
2
Žlté karty
3
0
Červené karty
0
152
Prihrávky
180
73.68
Presnosť prihrávok v %
77.78
31
Vyhraté súboje
26
10
Fauly
11
1
Zákroky brankára
3
1.36 | Očakávané góly | 1.05 |
50.40 | Držanie lopty v % | 49.60 |
17 | Strely | 9 |
7 | Strely na bránu | 4 |
58.82 | Presnosť streľby v % | 66.67 |
6 | Strely mimo bránku | 5 |
4 | Zblokované strely | 0 |
6 | Rohové kopy | 6 |
1 | Ofsajdy | 4 |
2 | Žlté karty | 3 |
0 | Červené karty | 0 |
397 | Prihrávky | 387 |
79.85 | Presnosť prihrávok v % | 79.33 |
51 | Vyhraté súboje | 46 |
13 | Fauly | 16 |
1 | Zákroky brankára | 4 |
0.39 | Očakávané góly | 0.64 |
54.00 | Držanie lopty v % | 46.00 |
6 | Strely | 5 |
3 | Strely na bránu | 1 |
83.33 | Presnosť streľby v % | 40 |
2 | Strely mimo bránku | 4 |
1 | Zblokované strely | 0 |
3 | Rohové kopy | 0 |
1 | Ofsajdy | 2 |
0 | Žlté karty | 0 |
0 | Červené karty | 0 |
245 | Prihrávky | 207 |
83.67 | Presnosť prihrávok v % | 80.68 |
20 | Vyhraté súboje | 20 |
3 | Fauly | 5 |
0 | Zákroky brankára | 1 |
0.96 | Očakávané góly | 0.41 |
45.60 | Držanie lopty v % | 54.40 |
11 | Strely | 4 |
4 | Strely na bránu | 3 |
45.45 | Presnosť streľby v % | 100 |
4 | Strely mimo bránku | 1 |
3 | Zblokované strely | 0 |
3 | Rohové kopy | 6 |
0 | Ofsajdy | 2 |
2 | Žlté karty | 3 |
0 | Červené karty | 0 |
152 | Prihrávky | 180 |
73.68 | Presnosť prihrávok v % | 77.78 |
31 | Vyhraté súboje | 26 |
10 | Fauly | 11 |
1 | Zákroky brankára | 3 |