Detail zápasu
- 1. kolo
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 787 divákov
Rozhodcovia: Filip Glova, Andrej Hrmo, Pavel Jánošík
Forma v posledných 5 zápasoch
Rozostavenie
33
H. Bačkovský
25
A. Kadlec
32
M. Malý
2
A. Mojžiš
23
M. Madleňák
7
F. Souček
30
M. Chrien
11
S. Lavrinčík
17
A. Tučný
15
Š. Gerec
14
J. Hladík
23
J. Sylvestr
22
N. Tamas
6
D. Ožvolda
12
D. Žák
73
G. Ganbold
27
V. Kubista
24
O. Rudzan
21
R. Pillár
3
M. Šimko
5
D. Špiriak
1
F. Dlubáč
Štatistiky v tejto sezóne
35
Góly
36
50
Inkasované góly
48
10942
Prihrávky
10534
293
Vyhraté súboje
336
124
Strely na bránu
113
48
Ofsajdy
34
390
Fauly
414
7
Čisté kontá
9
88
Zákroky brankára
118
| 35 | Góly | 36 |
| 50 | Inkasované góly | 48 |
| 10942 | Prihrávky | 10534 |
| 293 | Vyhraté súboje | 336 |
| 124 | Strely na bránu | 113 |
| 48 | Ofsajdy | 34 |
| 390 | Fauly | 414 |
| 7 | Čisté kontá | 9 |
| 88 | Zákroky brankára | 118 |
Historické štatistiky
4
Najviac gólov v zápase
Najlepší strelec v zápasoch
18
Góly celkom
8
Vzájomné zápasy celkom
2:1
Najčastejší výsledok
3-1-4
Bilancia
29
Žlté karty
1
Červené karty
Vývoj umiestnenia
História vzájomných zápasov
| Sezona | # | Dátum | Domáci | Stav | Hostia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 22. | so 27.02.202727.02. | MFK RužomberokRUŽ![]() | -:- | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2026/2027 | 11. | so 17.10.202617.10. | KFC KomárnoKFC![]() | -:- | MFK RužomberokRUŽ | Detail |
| 2025/2026 | - 6. | so 18.04.202618.04. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 2:1 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2025/2026 | - 1. | ne 08.03.202608.03. | KFC KomárnoKFC![]() | 3:0 | MFK RužomberokRUŽ | Detail |
| 2025/2026 | 22. | so 28.02.202628.02. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:1 | MFK RužomberokRUŽ | Detail |
| 2025/2026 | 11. | so 18.10.202518.10. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | - 10. | so 17.05.202517.05. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | Detail |
| 2024/2025 | - 1. | so 08.03.202508.03. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 0:1 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | 15. | ne 24.11.202424.11. | MFK RužomberokRUŽ![]() | 1:3 | KFC KomárnoKFC | Detail |
| 2024/2025 | 4. | ut 24.09.202424.09. | KFC KomárnoKFC![]() | 1:2 | MFK RužomberokRUŽ | Detail |











