Detail zápasu

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | L. De Almeida Dornelles | 0 | 26 | 0 | |||||
| 17 | O | Y. Andzouana | 0 | 41 | 0 | |||||
| 16 | O | M. Brunetti Valor | 0 | 63 | 2 | |||||
| 21 | O | M. Csinger | 0 | 56 | 0 | |||||
| 67“ | 22 | O | T. Kapanadze | 0 | 60 | 0 | ||||
| 74“ | 24 | S | C. Herc | 0 | 30 | 1 | ||||
| 74“ | 10 | S | A. Ramadan | 0 | 27 | 0 | ||||
| 6 | S | M. Bajo | 0 | 72 | 1 | |||||
| 87“ | 23 | S | D. Redzic | 1 | 33 | 1 | ||||
| 67“ | 7 | S | V. Dukanovič | 0 | 28 | 2 | ||||
| 19 | S | A. Sylla | 2 | 11 | 3 | |||||
| 90 | B | A. Németh | ||||||||
| 74“ | 18 | O | A. Mendez Garcia | 0 | 6 | 1 | ||||
| 67“ | 91 | O | R. Yapi | 0 | 14 | 0 | ||||
| 67“ | 5 | O | K. Blaško | 1 | 3 | 0 | ||||
| 68 | S | M. Tuboly | ||||||||
| 74“ | 7 | S | M. Dimun | 0 | 6 | 0 | ||||
| 11 | U | B. Barišić | ||||||||
| 13 | U | L. Bösze | ||||||||
| 87“ | 15 | U | D. Valko | 0 | 4 | 0 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Ž. Frelih | 0 | 31 | 0 | |||||
| 2 | O | L. Štetina | 0 | 41 | 0 | |||||
| 4 | O | L. Holík | 0 | 29 | 0 | |||||
| 61“ | 14 | S | M. Kratochvíl | 0 | 22 | 0 | ||||
| 77“ | 17 | S | J. Paur | 0 | 35 | 1 | ||||
| 61“ | 77 | S | E. Daniel | 1 | 15 | 1 | ||||
| 6 | S | R. Procházka | 0 | 55 | 0 | |||||
| 77“ | 21 | S | P. Karhan | 0 | 24 | 0 | ||||
| 46“ | 77 | S | K. Soliu | 0 | 16 | 0 | ||||
| 97 | S | K. Ofori | 1 | 34 | 0 | |||||
| 80 | S | A. Zeljković | 0 | 18 | 1 | |||||
| 72 | B | M. Vantruba | ||||||||
| 8 | S | M. Corryn | ||||||||
| 20 | S | F. Trello | ||||||||
| 22 | S | D. Bukovský | ||||||||
| 46“ | 29 | S | M. Mikovič | 0 | 13 | 2 | ||||
| 61“ | 28 | S | M. Bukata | 0 | 8 | 1 | ||||
| 77“ | 88 | S | C. Badolo | 0 | 15 | 0 | ||||
| 61“ | 3 | S | R. Jureškin | 0 | 5 | 0 | ||||
| 77“ | 57 | U | M. Ďuriš | 0 | 5 | 1 | ||||
Branislav Fodrek, tréner DAC 1904: „Musíme byť spokojní s výsledkom. Chlapci chceli vyhrať a udržať nulu. To čo sme si predsavzali, sme v konečnom dôsledku dosiahli. Nesplnili sme všetko, čo sme chceli, ale inokedy po dobrom výkone výsledok nebol podľa našich predstáv. Teraz môžeme zabojovať o tretie miesto s cenným víťazstvom proti silnému súperovi. Trnava ukázala, že má kvalitu. Finálka nebola dostatočná, mali sme veľa šancí rozhodnúť zápas, ale nakoniec sme sa do záveru zápasu museli báť o výsledok. Verím, že nám toto víťazstvo pomôže v závere sezóny.“
Marián Hodulík, asistent trénera Spartaka: „Tento zápas je troška smutný z toho hľadiska, že sme prišli získať bod a to sa nám nepodarilo. Z toho pohľadu musíme naďalej bojovať, aby bola celá táto sezóna úspešná po zisku pohára.“
| 1.56 | Očakávané góly | 1.15 |
| 56.30 | Držanie lopty v % | 43.70 |
| 16 | Strely | 10 |
| 4 | Strely na bránu | 2 |
| 31.25 | Presnosť streľby v % | 20 |
| 7 | Strely mimo bránku | 6 |
| 5 | Zblokované strely | 2 |
| 4 | Rohové kopy | 0 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 2 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 1 |
| 480 | Prihrávky | 366 |
| 81.25 | Presnosť prihrávok v % | 69.13 |
| 61 | Vyhraté súboje | 60 |
| 11 | Fauly | 7 |
| 2 | Zákroky brankára | 2 |
| 1.56 | Očakávané góly | 1.15 |
| 56.30 | Držanie lopty v % | 43.70 |
| 16 | Strely | 10 |
| 4 | Strely na bránu | 2 |
| 31.25 | Presnosť streľby v % | 20 |
| 7 | Strely mimo bránku | 6 |
| 5 | Zblokované strely | 2 |
| 4 | Rohové kopy | 0 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 2 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 1 |
| 480 | Prihrávky | 366 |
| 81.25 | Presnosť prihrávok v % | 69.13 |
| 61 | Vyhraté súboje | 60 |
| 11 | Fauly | 7 |
| 2 | Zákroky brankára | 2 |
| 0.36 | Očakávané góly | 0.54 |
| 55.20 | Držanie lopty v % | 44.80 |
| 4 | Strely | 5 |
| 2 | Strely na bránu | 1 |
| 75 | Presnosť streľby v % | 20 |
| 1 | Strely mimo bránku | 3 |
| 1 | Zblokované strely | 1 |
| 0 | Rohové kopy | 0 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 1 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 1 |
| 243 | Prihrávky | 196 |
| 84.36 | Presnosť prihrávok v % | 71.43 |
| 21 | Vyhraté súboje | 29 |
| 7 | Fauly | 3 |
| 1 | Zákroky brankára | 0 |
| 1.56 | Očakávané góly | 1.15 |
| 56.30 | Držanie lopty v % | 43.70 |
| 16 | Strely | 10 |
| 4 | Strely na bránu | 2 |
| 31.25 | Presnosť streľby v % | 20 |
| 7 | Strely mimo bránku | 6 |
| 5 | Zblokované strely | 2 |
| 4 | Rohové kopy | 0 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 2 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 1 |
| 480 | Prihrávky | 366 |
| 81.25 | Presnosť prihrávok v % | 69.13 |
| 61 | Vyhraté súboje | 60 |
| 11 | Fauly | 7 |
| 2 | Zákroky brankára | 2 |
| 0.36 | Očakávané góly | 0.54 |
| 55.20 | Držanie lopty v % | 44.80 |
| 4 | Strely | 5 |
| 2 | Strely na bránu | 1 |
| 75 | Presnosť streľby v % | 20 |
| 1 | Strely mimo bránku | 3 |
| 1 | Zblokované strely | 1 |
| 0 | Rohové kopy | 0 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 1 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 1 |
| 243 | Prihrávky | 196 |
| 84.36 | Presnosť prihrávok v % | 71.43 |
| 21 | Vyhraté súboje | 29 |
| 7 | Fauly | 3 |
| 1 | Zákroky brankára | 0 |
| 1.20 | Očakávané góly | 0.60 |
| 57.50 | Držanie lopty v % | 42.50 |
| 12 | Strely | 5 |
| 2 | Strely na bránu | 1 |
| 16.67 | Presnosť streľby v % | 20 |
| 6 | Strely mimo bránku | 3 |
| 4 | Zblokované strely | 1 |
| 4 | Rohové kopy | 0 |
| 0 | Ofsajdy | 0 |
| 1 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 237 | Prihrávky | 170 |
| 78.06 | Presnosť prihrávok v % | 66.47 |
| 40 | Vyhraté súboje | 31 |
| 4 | Fauly | 4 |
| 1 | Zákroky brankára | 2 |









