Detail zápasu

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | B | D. Takáč | 0 | 17 | 0 | |||||
| 12 | O | K. Bajrič | 0 | 90 | 0 | |||||
| 72“ | 2 | O | S. Voet | 0 | 54 | 0 | ||||
| 88“ | 6 | O | K. Wimmer | 0 | 80 | 2 | ||||
| 28 | O | C. Blackman Camarena | 0 | 0 | 0 | |||||
| 72“ | 4 | S | A. Mustafić | 0 | 45 | 0 | ||||
| 11 | S | T. Barseghyan | 1 | 36 | 0 | |||||
| 10 | S | M. Tolić | 1 | 64 | 3 | |||||
| 72“ | 21 | S | R. Mak | 0 | 32 | 0 | ||||
| 77 | S | D. Ihnatenko | 0 | 78 | 3 | |||||
| 13 | U | D. Strelec | 2 | 23 | 0 | |||||
| 31 | B | M. Trnovský | ||||||||
| 25 | O | L. Pauschek | ||||||||
| 27 | O | M. Vojtko | ||||||||
| 4 | O | G. Kashia | ||||||||
| 72“ | 71 | O | J. Medveděv | 0 | 20 | 0 | ||||
| 37 | S | J. Szöke | ||||||||
| 72“ | 7 | S | V. Weiss | 0 | 14 | 0 | ||||
| 72“ | 8 | S | A. Gajdoš | 0 | 11 | 0 | ||||
| 88“ | 93 | U | I. Metsoko | 0 | 3 | 0 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | B | V. Budinský | 0 | 24 | 0 | |||||
| 13 | O | K. Madu | 0 | 18 | 0 | |||||
| 12 | O | H. Bahi | 0 | 19 | 2 | |||||
| 17 | O | D. Taraduda | 0 | 18 | 1 | |||||
| 66 | S | M. Bednár | 0 | 24 | 0 | |||||
| 90“ | 4 | S | A. Zubairu | 1 | 38 | 5 | ||||
| 2 | S | L. Šimko | 0 | 18 | 2 | |||||
| 46“ | 55 | S | A. Musák | 0 | 10 | 1 | ||||
| 46“ | 11 | S | J. Sivi | 0 | 7 | 0 | ||||
| 46“ | 80 | S | B. Cottrell | 0 | 13 | 3 | ||||
| 91 | U | E. Ikoba | 0 | 18 | 3 | |||||
| 23 | B | I. Tiurin | ||||||||
| 19 | S | D. Petrik | ||||||||
| 46“ | 51 | S | S. Danko | 0 | 17 | 0 | ||||
| 90“ | 8 | S | Y. Shimamura | 0 | 1 | 0 | ||||
| 46“ | 21 | S | S. Ramos Linares | 2 | 12 | 1 | ||||
| 92“ | 14 | S | K. Taylor - Hart | 0 | 5 | 0 | ||||
| 92“ | 97 | U | A. Žulevič | 0 | 0 | 0 | ||||
Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Z našej strany je určite sklamanie z výsledku. Stratili sme dva cenné body. Michalovce dobre bránili a my sme mali päť šancí, ktoré musíme premieňať. V druhom polčase prišiel lacný gól, potom Michalovce dobre bránili a my sme nevedeli využiť tlak. Neboli sme dosť hladní a nevedeli sme sa dostať do čistej šance."
Ondrej Duda st., asistent trénera Michaloviec: "Tak v prvom rade sme museli dať po mentálnej stránke do poriadku mužstvo po minulotýždňovom zápase, kde sme nezvládli záver. Samozrejme, dnes sme vstúpili do zápasu veľmi zle vo všetkých činnostiach. Boli sme slabší, málo nebezpečný a Slovan hral jednoznačne lepšie. Potom tam prišli skúsenejší hráči ako Danko i Ramos a nový hráč Taylor-Hart. Hra sa trocha vyrovnala, Slovan bol samozrejme lepší a my sme dnes získali šťastný bod."
| 2.58 | Očakávané góly | 0.26 |
| 72.00 | Držanie lopty v % | 28.00 |
| 23 | Strely | 9 |
| 4 | Strely na bránu | 3 |
| 21.74 | Presnosť streľby v % | 44.44 |
| 11 | Strely mimo bránku | 5 |
| 8 | Zblokované strely | 1 |
| 15 | Rohové kopy | 2 |
| 1 | Ofsajdy | 2 |
| 2 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 623 | Prihrávky | 242 |
| 86.84 | Presnosť prihrávok v % | 68.6 |
| 65 | Vyhraté súboje | 49 |
| 9 | Fauly | 18 |
| 2 | Zákroky brankára | 3 |
| 2.58 | Očakávané góly | 0.26 |
| 72.00 | Držanie lopty v % | 28.00 |
| 23 | Strely | 9 |
| 4 | Strely na bránu | 3 |
| 21.74 | Presnosť streľby v % | 44.44 |
| 11 | Strely mimo bránku | 5 |
| 8 | Zblokované strely | 1 |
| 15 | Rohové kopy | 2 |
| 1 | Ofsajdy | 2 |
| 2 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 623 | Prihrávky | 242 |
| 86.84 | Presnosť prihrávok v % | 68.6 |
| 65 | Vyhraté súboje | 49 |
| 9 | Fauly | 18 |
| 2 | Zákroky brankára | 3 |
| 1.84 | Očakávané góly | 0.07 |
| 72.90 | Držanie lopty v % | 27.10 |
| 17 | Strely | 2 |
| 3 | Strely na bránu | 0 |
| 17.65 | Presnosť streľby v % | 0 |
| 8 | Strely mimo bránku | 2 |
| 6 | Zblokované strely | 0 |
| 9 | Rohové kopy | 1 |
| 1 | Ofsajdy | 1 |
| 0 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 317 | Prihrávky | 117 |
| 86.75 | Presnosť prihrávok v % | 69.23 |
| 34 | Vyhraté súboje | 22 |
| 3 | Fauly | 9 |
| 0 | Zákroky brankára | 3 |
| 2.58 | Očakávané góly | 0.26 |
| 72.00 | Držanie lopty v % | 28.00 |
| 23 | Strely | 9 |
| 4 | Strely na bránu | 3 |
| 21.74 | Presnosť streľby v % | 44.44 |
| 11 | Strely mimo bránku | 5 |
| 8 | Zblokované strely | 1 |
| 15 | Rohové kopy | 2 |
| 1 | Ofsajdy | 2 |
| 2 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 623 | Prihrávky | 242 |
| 86.84 | Presnosť prihrávok v % | 68.6 |
| 65 | Vyhraté súboje | 49 |
| 9 | Fauly | 18 |
| 2 | Zákroky brankára | 3 |
| 1.84 | Očakávané góly | 0.07 |
| 72.90 | Držanie lopty v % | 27.10 |
| 17 | Strely | 2 |
| 3 | Strely na bránu | 0 |
| 17.65 | Presnosť streľby v % | 0 |
| 8 | Strely mimo bránku | 2 |
| 6 | Zblokované strely | 0 |
| 9 | Rohové kopy | 1 |
| 1 | Ofsajdy | 1 |
| 0 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 317 | Prihrávky | 117 |
| 86.75 | Presnosť prihrávok v % | 69.23 |
| 34 | Vyhraté súboje | 22 |
| 3 | Fauly | 9 |
| 0 | Zákroky brankára | 3 |
| 0.74 | Očakávané góly | 0.19 |
| 71.00 | Držanie lopty v % | 29.00 |
| 6 | Strely | 7 |
| 1 | Strely na bránu | 3 |
| 33.33 | Presnosť streľby v % | 57.14 |
| 3 | Strely mimo bránku | 3 |
| 2 | Zblokované strely | 1 |
| 6 | Rohové kopy | 1 |
| 0 | Ofsajdy | 1 |
| 2 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 306 | Prihrávky | 125 |
| 86.93 | Presnosť prihrávok v % | 68 |
| 31 | Vyhraté súboje | 27 |
| 6 | Fauly | 9 |
| 2 | Zákroky brankára | 0 |









