Detail zápasu
14. kolo
Góly
Domáci
Bez gólov
Karty
Hostia
Jakub Hromada (61“)
Zostavy

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B | A. Fišan | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | O | R. Konečný | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | O | P. Majerník | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | O | M. Vrablec | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | S | A. Čermák | 0 | 0 | 0 | |||||
| 46“ | 77 | S | P. Mazan | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65“ | 33 | S | M. Gašparík | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60“ | 5 | S | P. Vaško | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | S | M. Hlinka | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39 | U | I. Lietava | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | U | Ľ. Ulrich | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | B | M. Lupač | ||||||||
| 60“ | 14 | O | R. Ciprys | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | S | D. Bariš | ||||||||
| 6 | S | L. Švrček | ||||||||
| 46“ | 13 | S | M. Kurák | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65“ | 11 | S | D. Šebesta | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | U | M. Jakubek | ||||||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B | M. Šulla | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | O | R. Pillár | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | O | J. Čunta | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | O | I. Hladík | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | O | P. Pavlík | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | O | T. Vengřinek | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31“ | 10 | S | J. Dolný | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | S | L. Hušek | 0 | 0 | 0 | |||||
| 76“ | 23 | S | M. Klec | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | S | J. Hromada | 0 | 0 | 0 | |||||
| 88“ | 19 | U | J. Kalabiška | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | B | P. Lukáč | ||||||||
| 2 | O | D. Nemček | ||||||||
| 5 | S | J. Krč | ||||||||
| 19 | S | D. Ventúra | ||||||||
| 76“ | 7 | S | T. Komara | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88“ | 28 | S | P. Cicman | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31“ | 33 | U | S. Mráz | 0 | 0 | 0 | ||||
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 2731 divákov
Rozhodcovia: Martin Ježík, Tomáš Vorel, Henrich Mikulaj
Základné štatistiky
Prihrávky
Vyhraté súboje
Strely na bránku
Ofsajdy
Fauly
Zákroky brankára
| Prihrávky | ||
| Vyhraté súboje | ||
| Strely na bránku | ||
| Ofsajdy | ||
| Fauly | ||
| Zákroky brankára | ||











