Detail zápasu
15. kolo
sobota 23.11.2024, 15:30 | MOL Aréna
0:1
(0:0)
Góly
Domáci
Bez gólov
Hostia
Stanislav Danko (59“)
Karty
Domáci
Bez kariet
Hostia
Bez kariet
Zostavy
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | B | A. Popović | 0 | 36 | 0 | |||||
18 | O | A. Mendez Garcia | 0 | 25 | 1 | |||||
16 | O | M. Brunetti Valor | 1 | 48 | 1 | |||||
21 | O | M. Csinger | 0 | 39 | 1 | |||||
81“ | 77 | O | K. Gruszkowski | 1 | 30 | 1 | ||||
26 | O | P. Ortiz Cabeza | 0 | 51 | 1 | |||||
68“ | 24 | S | C. Herc | 0 | 32 | 1 | ||||
46 | S | M. Trusa | 1 | 22 | 1 | |||||
46“ | 6 | S | M. Bajo | 0 | 33 | 2 | ||||
81“ | 99 | U | L. Almási | 1 | 17 | 0 | ||||
58“ | 13 | U | L. Bösze | 0 | 13 | 0 | ||||
39 | B | B. Száraz | ||||||||
1 | B | L. De Almeida Dornelles | ||||||||
81“ | 2 | O | K. Blaško | 0 | 1 | 0 | ||||
58“ | 7 | S | J. Bernát | 0 | 16 | 1 | ||||
68“ | 27 | S | M. Vitális | 0 | 8 | 0 | ||||
46“ | 38 | S | M. Jenčuš | 0 | 20 | 0 | ||||
11 | U | B. Barišić | ||||||||
48 | U | A. Zápražný | ||||||||
81“ | 14 | U | F. Bassey | 0 | 3 | 0 |
# | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | M. Sahinović | 0 | 30 | 0 | |||||
5 | O | P. Volanakis | 0 | 45 | 3 | |||||
12 | O | H. Bahi | 0 | 42 | 2 | |||||
26 | O | T. Dzotsenidze | 0 | 47 | 2 | |||||
86“ | 3 | O | D. Taraduda | 0 | 37 | 0 | ||||
66 | S | M. Bednár | 0 | 31 | 0 | |||||
92“ | 4 | S | A. Zubairu | 0 | 50 | 0 | ||||
46“ | 7 | S | U. Issa | 0 | 12 | 1 | ||||
88“ | 89 | S | A. Kyziridis | 5 | 36 | 0 | ||||
46“ | 55 | S | A. Musák | 1 | 19 | 0 | ||||
9 | U | M. Marcin | 1 | 22 | 2 | |||||
1 | B | P. Lukáč | ||||||||
30 | O | C. Makrygiannis | ||||||||
21 | S | S. Ramos Linares | ||||||||
46“ | 51 | S | S. Danko | 2 | 35 | 0 | ||||
86“ | 2 | S | L. Šimko | 0 | 2 | 0 | ||||
88“ | 29 | S | E. Arevalo Acosta | 0 | 1 | 1 | ||||
92“ | 8 | S | Y. Shimamura | 0 | 0 | 0 | ||||
97 | U | A. Žulevič | ||||||||
46“ | 91 | U | E. Ikoba | 0 | 18 | 1 |
Rozostavenie
41
A. Popović
21
M. Csinger
26
P. Ortiz Cabeza
16
M. Brunetti Valor
18
A. Mendez Garcia
6
M. Bajo
24
C. Herc
13
L. Bösze
77
K. Gruszkowski
99
L. Almási
46
M. Trusa
89
A. Kyziridis
9
M. Marcin
7
U. Issa
4
A. Zubairu
55
A. Musák
66
M. Bednár
12
H. Bahi
5
P. Volanakis
26
T. Dzotsenidze
3
D. Taraduda
31
M. Sahinović
Doplňujúce informácie
Zápas navštívilo 1767 divákov
Rozhodcovia: Peter Kráľovič, Tomáš Vorel, Andrej Hrmo
Informácie k zápasu
Xisco Muňoz, tréner DAC 1904: „Je ťažké vysvetliť výsledok tohto zápasu. V prvom polčase sme mali nejaké príležitosti na skórovanie. Druhý polčas sa to zmenilo, dostali sme gól a na tíme bolo cítiť frustráciu.“
Anton Šoltis, tréner Zemplína: „Prvý polčas sa hralo medzi šestnástkami, nevypracovali sme si veľa možností. Chýbalo tam viac kvality, no v druhom polčase to spĺňalo prísne kritériá.“
Základné štatistiky
2.11
Očakávané góly
2.03
48.70
Držanie lopty v %
51.30
20
Strely
18
4
Strely na bránu
8
20
Presnosť streľby v %
50
7
Strely mimo bránku
7
9
Zblokované strely
3
7
Rohové kopy
7
1
Ofsajdy
0
0
Žlté karty
0
0
Červené karty
0
394
Prihrávky
427
79.44
Presnosť prihrávok v %
78.22
67
Vyhraté súboje
70
10
Fauly
12
7
Zákroky brankára
1
2.11 | Očakávané góly | 2.03 |
48.70 | Držanie lopty v % | 51.30 |
20 | Strely | 18 |
4 | Strely na bránu | 8 |
20 | Presnosť streľby v % | 50 |
7 | Strely mimo bránku | 7 |
9 | Zblokované strely | 3 |
7 | Rohové kopy | 7 |
1 | Ofsajdy | 0 |
0 | Žlté karty | 0 |
0 | Červené karty | 0 |
394 | Prihrávky | 427 |
79.44 | Presnosť prihrávok v % | 78.22 |
67 | Vyhraté súboje | 70 |
10 | Fauly | 12 |
7 | Zákroky brankára | 1 |
1.64
Očakávané góly
0.41
51.70
Držanie lopty v %
48.30
11
Strely
6
4
Strely na bránu
3
36.36
Presnosť streľby v %
50
2
Strely mimo bránku
3
5
Zblokované strely
0
4
Rohové kopy
1
1
Ofsajdy
0
0
Žlté karty
0
0
Červené karty
0
206
Prihrávky
200
80.1
Presnosť prihrávok v %
78.5
31
Vyhraté súboje
35
8
Fauly
6
3
Zákroky brankára
1
2.11 | Očakávané góly | 2.03 |
48.70 | Držanie lopty v % | 51.30 |
20 | Strely | 18 |
4 | Strely na bránu | 8 |
20 | Presnosť streľby v % | 50 |
7 | Strely mimo bránku | 7 |
9 | Zblokované strely | 3 |
7 | Rohové kopy | 7 |
1 | Ofsajdy | 0 |
0 | Žlté karty | 0 |
0 | Červené karty | 0 |
394 | Prihrávky | 427 |
79.44 | Presnosť prihrávok v % | 78.22 |
67 | Vyhraté súboje | 70 |
10 | Fauly | 12 |
7 | Zákroky brankára | 1 |
1.64 | Očakávané góly | 0.41 |
51.70 | Držanie lopty v % | 48.30 |
11 | Strely | 6 |
4 | Strely na bránu | 3 |
36.36 | Presnosť streľby v % | 50 |
2 | Strely mimo bránku | 3 |
5 | Zblokované strely | 0 |
4 | Rohové kopy | 1 |
1 | Ofsajdy | 0 |
0 | Žlté karty | 0 |
0 | Červené karty | 0 |
206 | Prihrávky | 200 |
80.1 | Presnosť prihrávok v % | 78.5 |
31 | Vyhraté súboje | 35 |
8 | Fauly | 6 |
3 | Zákroky brankára | 1 |
0.47
Očakávané góly
1.62
45.80
Držanie lopty v %
54.20
9
Strely
12
0
Strely na bránu
5
0
Presnosť streľby v %
50
5
Strely mimo bránku
4
4
Zblokované strely
3
3
Rohové kopy
6
0
Ofsajdy
0
0
Žlté karty
0
0
Červené karty
0
188
Prihrávky
227
78.72
Presnosť prihrávok v %
77.97
36
Vyhraté súboje
35
2
Fauly
6
4
Zákroky brankára
0
2.11 | Očakávané góly | 2.03 |
48.70 | Držanie lopty v % | 51.30 |
20 | Strely | 18 |
4 | Strely na bránu | 8 |
20 | Presnosť streľby v % | 50 |
7 | Strely mimo bránku | 7 |
9 | Zblokované strely | 3 |
7 | Rohové kopy | 7 |
1 | Ofsajdy | 0 |
0 | Žlté karty | 0 |
0 | Červené karty | 0 |
394 | Prihrávky | 427 |
79.44 | Presnosť prihrávok v % | 78.22 |
67 | Vyhraté súboje | 70 |
10 | Fauly | 12 |
7 | Zákroky brankára | 1 |
1.64 | Očakávané góly | 0.41 |
51.70 | Držanie lopty v % | 48.30 |
11 | Strely | 6 |
4 | Strely na bránu | 3 |
36.36 | Presnosť streľby v % | 50 |
2 | Strely mimo bránku | 3 |
5 | Zblokované strely | 0 |
4 | Rohové kopy | 1 |
1 | Ofsajdy | 0 |
0 | Žlté karty | 0 |
0 | Červené karty | 0 |
206 | Prihrávky | 200 |
80.1 | Presnosť prihrávok v % | 78.5 |
31 | Vyhraté súboje | 35 |
8 | Fauly | 6 |
3 | Zákroky brankára | 1 |
0.47 | Očakávané góly | 1.62 |
45.80 | Držanie lopty v % | 54.20 |
9 | Strely | 12 |
0 | Strely na bránu | 5 |
0 | Presnosť streľby v % | 50 |
5 | Strely mimo bránku | 4 |
4 | Zblokované strely | 3 |
3 | Rohové kopy | 6 |
0 | Ofsajdy | 0 |
0 | Žlté karty | 0 |
0 | Červené karty | 0 |
188 | Prihrávky | 227 |
78.72 | Presnosť prihrávok v % | 77.97 |
36 | Vyhraté súboje | 35 |
2 | Fauly | 6 |
4 | Zákroky brankára | 0 |