Detail zápasu

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | B | A. Popović | 0 | 29 | 0 | |||||
| 46“ | 18 | O | A. Mendez Garcia | 0 | 13 | 1 | ||||
| 16 | O | M. Brunetti Valor | 0 | 41 | 1 | |||||
| 33 | O | T. Kacharaba | 0 | 47 | 2 | |||||
| 77“ | 91 | O | R. Yapi | 0 | 31 | 0 | ||||
| 26 | O | P. Ortiz Cabeza | 0 | 49 | 3 | |||||
| 68“ | 24 | S | C. Herc | 0 | 37 | 1 | ||||
| 46 | S | M. Trusa | 1 | 12 | 3 | |||||
| 6 | S | M. Bajo | 0 | 58 | 4 | |||||
| 27 | S | M. Vitális | 0 | 34 | 2 | |||||
| 57“ | 14 | U | F. Bassey | 0 | 13 | 0 | ||||
| 1 | B | L. De Almeida Dornelles | ||||||||
| 21 | O | M. Csinger | ||||||||
| 46“ | 17 | O | Y. Andzouana | 1 | 13 | 1 | ||||
| 77“ | 77 | O | K. Gruszkowski | 0 | 7 | 0 | ||||
| 68 | S | M. Tuboly | ||||||||
| 68“ | 10 | S | A. Ramadan | 0 | 9 | 0 | ||||
| 18 | U | Á. Szendrei | ||||||||
| 13 | U | L. Bösze | ||||||||
| 57“ | 99 | U | L. Almási | 0 | 4 | 3 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | D. Šípoš | 0 | 36 | 0 | |||||
| 24 | O | D. Kružliak | 0 | 44 | 1 | |||||
| 20 | O | J. Krivák | 0 | 41 | 0 | |||||
| 80“ | 21 | O | D. Magda | 0 | 26 | 3 | ||||
| 11 | O | L. Fabiš | 0 | 20 | 3 | |||||
| 46“ | 5 | O | J. Jakubko | 0 | 20 | 0 | ||||
| 95“ | 23 | S | M. Faško | 2 | 39 | 1 | ||||
| 25 | S | M. Zsigmund | 0 | 18 | 3 | |||||
| 8 | S | D. Gallovič | 2 | 28 | 0 | |||||
| 77“ | 27 | S | K. Miljanič | 0 | 11 | 6 | ||||
| 77“ | 7 | U | I. Niarchos | 0 | 16 | 1 | ||||
| 1 | B | M. Teplan | ||||||||
| 46“ | 88 | O | N. Gorosito | 1 | 24 | 0 | ||||
| 80“ | 29 | O | Š. Sabolčík | 0 | 4 | 0 | ||||
| 95“ | 66 | S | P. Varga | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77“ | 27 | S | Z. Jones | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77“ | 11 | S | L. Castelo Santos | 0 | 1 | 0 | ||||
| 18 | U | R. Korba | ||||||||
Xisco Muňoz, tréner DAC: "Dnes to nebol najlepší zápas z našej strany. Videl som v zápase veľa vecí, ktoré by som nechcel komentovať. Potrebujeme pokračovať naďalej v práci, nie sme v najlepšom období. Musíme nájsť silu, aby sme situáciu zmenili."
Roman Skuhravý, tréner Košíce: "Prvýkrát ako tréner som vyhral v Dunajskej Strede a je to krásny pocit. Dnes som mužstvu veril. Čo sme predviedli prvých 30 minút je spôsob, ako chceme hrať. V ďalších častiach ako keby mužstvo stratilo sebavedomie, domáci sa dostali do hry. Gól do šatne vo mne prebudil diviaka, aj som bol nepríjemný v kabíne. Upozornil som hráčov, aby sa nebáli vyhrať. Gól na začiatku druhého polčasu bol neuznaný po spornej situácií. Potom sme podali dobrý výkon v obrane a aj so šťastím sme niektoré situácie ubránili. Eufória prišla po góle v 93. minúte.
| 1.54 | Očakávané góly | 1.33 |
| 56.70 | Držanie lopty v % | 43.30 |
| 16 | Strely | 5 |
| 2 | Strely na bránu | 5 |
| 18.75 | Presnosť streľby v % | 160 |
| 7 | Strely mimo bránku | 0 |
| 7 | Zblokované strely | 0 |
| 14 | Rohové kopy | 0 |
| 3 | Ofsajdy | 1 |
| 4 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 397 | Prihrávky | 328 |
| 80.35 | Presnosť prihrávok v % | 77.74 |
| 69 | Vyhraté súboje | 43 |
| 21 | Fauly | 18 |
| 2 | Zákroky brankára | 1 |
| 1.54 | Očakávané góly | 1.33 |
| 56.70 | Držanie lopty v % | 43.30 |
| 16 | Strely | 5 |
| 2 | Strely na bránu | 5 |
| 18.75 | Presnosť streľby v % | 160 |
| 7 | Strely mimo bránku | 0 |
| 7 | Zblokované strely | 0 |
| 14 | Rohové kopy | 0 |
| 3 | Ofsajdy | 1 |
| 4 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 397 | Prihrávky | 328 |
| 80.35 | Presnosť prihrávok v % | 77.74 |
| 69 | Vyhraté súboje | 43 |
| 21 | Fauly | 18 |
| 2 | Zákroky brankára | 1 |
| 1.33 | Očakávané góly | 0.42 |
| 52.40 | Držanie lopty v % | 47.60 |
| 10 | Strely | 3 |
| 1 | Strely na bránu | 3 |
| 20 | Presnosť streľby v % | 166.67 |
| 5 | Strely mimo bránku | 0 |
| 4 | Zblokované strely | 0 |
| 7 | Rohové kopy | 0 |
| 2 | Ofsajdy | 0 |
| 2 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 203 | Prihrávky | 196 |
| 82.76 | Presnosť prihrávok v % | 80.61 |
| 38 | Vyhraté súboje | 19 |
| 9 | Fauly | 10 |
| 1 | Zákroky brankára | 0 |
| 1.54 | Očakávané góly | 1.33 |
| 56.70 | Držanie lopty v % | 43.30 |
| 16 | Strely | 5 |
| 2 | Strely na bránu | 5 |
| 18.75 | Presnosť streľby v % | 160 |
| 7 | Strely mimo bránku | 0 |
| 7 | Zblokované strely | 0 |
| 14 | Rohové kopy | 0 |
| 3 | Ofsajdy | 1 |
| 4 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 397 | Prihrávky | 328 |
| 80.35 | Presnosť prihrávok v % | 77.74 |
| 69 | Vyhraté súboje | 43 |
| 21 | Fauly | 18 |
| 2 | Zákroky brankára | 1 |
| 1.33 | Očakávané góly | 0.42 |
| 52.40 | Držanie lopty v % | 47.60 |
| 10 | Strely | 3 |
| 1 | Strely na bránu | 3 |
| 20 | Presnosť streľby v % | 166.67 |
| 5 | Strely mimo bránku | 0 |
| 4 | Zblokované strely | 0 |
| 7 | Rohové kopy | 0 |
| 2 | Ofsajdy | 0 |
| 2 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 203 | Prihrávky | 196 |
| 82.76 | Presnosť prihrávok v % | 80.61 |
| 38 | Vyhraté súboje | 19 |
| 9 | Fauly | 10 |
| 1 | Zákroky brankára | 0 |
| 0.21 | Očakávané góly | 0.91 |
| 61.80 | Držanie lopty v % | 38.20 |
| 6 | Strely | 2 |
| 1 | Strely na bránu | 2 |
| 16.67 | Presnosť streľby v % | 150 |
| 2 | Strely mimo bránku | 0 |
| 3 | Zblokované strely | 0 |
| 7 | Rohové kopy | 0 |
| 1 | Ofsajdy | 1 |
| 2 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 194 | Prihrávky | 132 |
| 77.84 | Presnosť prihrávok v % | 73.48 |
| 31 | Vyhraté súboje | 24 |
| 12 | Fauly | 8 |
| 1 | Zákroky brankára | 1 |









