Detail zápasu

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | B | M. Borjan | 0 | 33 | 0 | |||||
| 12 | O | K. Bajrič | 0 | 70 | 2 | |||||
| 77“ | 27 | O | M. Vojtko | 1 | 36 | 2 | ||||
| 4 | O | G. Kashia | 0 | 62 | 0 | |||||
| 81“ | 28 | O | C. Blackman Camarena | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58“ | 6 | O | K. Wimmer | 0 | 37 | 0 | ||||
| 88 | S | K. Savvidis | 0 | 72 | 0 | |||||
| 11 | S | T. Barseghyan | 1 | 35 | 1 | |||||
| 33 | S | J. Kucka | 0 | 50 | 1 | |||||
| 77“ | 18 | S | N. Marcelli | 0 | 20 | 1 | ||||
| 81“ | 13 | U | D. Strelec | 1 | 17 | 3 | ||||
| 31 | B | M. Trnovský | ||||||||
| 35 | B | A. Hrdina | ||||||||
| 44 | O | S. Risvanis | ||||||||
| 81“ | 25 | O | L. Pauschek | 0 | 5 | 0 | ||||
| 26 | S | F. Lichý | ||||||||
| 77“ | 7 | S | V. Weiss | 0 | 16 | 0 | ||||
| 77“ | 8 | S | J. Zmrhal | 0 | 13 | 0 | ||||
| 58“ | 10 | S | M. Tolić | 0 | 19 | 1 | ||||
| 81“ | 23 | U | S. Zuberu | 0 | 3 | 0 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | B | A. Popović | 0 | 29 | 0 | |||||
| 70“ | 18 | O | A. Mendez Garcia | 0 | 18 | 1 | ||||
| 17 | O | Y. Andzouana | 0 | 26 | 1 | |||||
| 16 | O | M. Brunetti Valor | 0 | 39 | 2 | |||||
| 21 | O | M. Csinger | 0 | 31 | 4 | |||||
| 33 | O | T. Kacharaba | 0 | 43 | 1 | |||||
| 7 | S | M. Dimun | 0 | 35 | 1 | |||||
| 70“ | 24 | S | C. Herc | 1 | 29 | 3 | ||||
| 88“ | 46 | S | M. Trusa | 1 | 21 | 3 | ||||
| 88“ | 27 | S | M. Vitális | 0 | 23 | 0 | ||||
| 57“ | 28 | U | M. Kone | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | B | L. De Almeida Dornelles | ||||||||
| 25 | O | F. Kaša | ||||||||
| 88“ | 77 | O | K. Gruszkowski | 0 | 3 | 0 | ||||
| 10 | S | A. Ramadan | ||||||||
| 9 | S | I. Dolček | ||||||||
| 70“ | 66 | S | M. Káčer | 0 | 3 | 0 | ||||
| 57“ | 23 | S | D. Redzic | 0 | 5 | 1 | ||||
| 88“ | 20 | S | I. Kharatin | 0 | 2 | 0 | ||||
| 70“ | 19 | U | B. Goure | 0 | 3 | 0 | ||||
Vladimír Weiss, tréner Slovana: "Sme radi, že sa nám podarilo získať titul. Každý zápas chceme vyhrať, ale nie je to jednoduché proti súperovi, ktorý bráni. DAC hral s rozumnou taktikou a prišiel si pre bod, a podarilo sa mu to. My sme neboli efektívni tak ako v predchádzajúcich zápasoch. Pre nás bol titul povinnosť pri takýchto podmienkach a skladbe kádra, ale nie je to nikdy jednoduché. Hráči pracovali dobre, mali sme dvakrát toľko zápasov ako ostatní. Vážim si, že sme to uhrali."
Xisco Munoz, tréner DAC: "Gratulujem môjmu kolegovi ku zisku titulu. Nie je jednoduché vyhrať ligu. Vedeli sme, aké náročné je hrať na Slovane, lebo má kvalitu v ofenzíve, snažili sme sa ho zastaviť. Snažili sme sa vyhrávať súboje a vypracovať si šance. Je to pre nás dôležitý bod."
| 0.88 | Očakávané góly | 0.21 |
| 63.40 | Držanie lopty v % | 36.60 |
| 11 | Strely | 6 |
| 3 | Strely na bránu | 2 |
| 27.27 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 4 | Strely mimo bránku | 2 |
| 4 | Zblokované strely | 2 |
| 6 | Rohové kopy | 2 |
| 1 | Ofsajdy | 3 |
| 0 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 534 | Prihrávky | 310 |
| 78.65 | Presnosť prihrávok v % | 71.61 |
| 58 | Vyhraté súboje | 55 |
| 11 | Fauly | 17 |
| 2 | Zákroky brankára | 3 |
| 0.88 | Očakávané góly | 0.21 |
| 63.40 | Držanie lopty v % | 36.60 |
| 11 | Strely | 6 |
| 3 | Strely na bránu | 2 |
| 27.27 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 4 | Strely mimo bránku | 2 |
| 4 | Zblokované strely | 2 |
| 6 | Rohové kopy | 2 |
| 1 | Ofsajdy | 3 |
| 0 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 534 | Prihrávky | 310 |
| 78.65 | Presnosť prihrávok v % | 71.61 |
| 58 | Vyhraté súboje | 55 |
| 11 | Fauly | 17 |
| 2 | Zákroky brankára | 3 |
| 0.51 | Očakávané góly | 0.08 |
| 60.40 | Držanie lopty v % | 39.60 |
| 6 | Strely | 3 |
| 1 | Strely na bránu | 1 |
| 16.67 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 3 | Strely mimo bránku | 0 |
| 2 | Zblokované strely | 2 |
| 4 | Rohové kopy | 2 |
| 0 | Ofsajdy | 2 |
| 0 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 251 | Prihrávky | 167 |
| 76.89 | Presnosť prihrávok v % | 73.05 |
| 27 | Vyhraté súboje | 33 |
| 7 | Fauly | 7 |
| 1 | Zákroky brankára | 1 |
| 0.88 | Očakávané góly | 0.21 |
| 63.40 | Držanie lopty v % | 36.60 |
| 11 | Strely | 6 |
| 3 | Strely na bránu | 2 |
| 27.27 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 4 | Strely mimo bránku | 2 |
| 4 | Zblokované strely | 2 |
| 6 | Rohové kopy | 2 |
| 1 | Ofsajdy | 3 |
| 0 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 534 | Prihrávky | 310 |
| 78.65 | Presnosť prihrávok v % | 71.61 |
| 58 | Vyhraté súboje | 55 |
| 11 | Fauly | 17 |
| 2 | Zákroky brankára | 3 |
| 0.51 | Očakávané góly | 0.08 |
| 60.40 | Držanie lopty v % | 39.60 |
| 6 | Strely | 3 |
| 1 | Strely na bránu | 1 |
| 16.67 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 3 | Strely mimo bránku | 0 |
| 2 | Zblokované strely | 2 |
| 4 | Rohové kopy | 2 |
| 0 | Ofsajdy | 2 |
| 0 | Žlté karty | 0 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 251 | Prihrávky | 167 |
| 76.89 | Presnosť prihrávok v % | 73.05 |
| 27 | Vyhraté súboje | 33 |
| 7 | Fauly | 7 |
| 1 | Zákroky brankára | 1 |
| 0.37 | Očakávané góly | 0.13 |
| 66.40 | Držanie lopty v % | 33.60 |
| 5 | Strely | 3 |
| 2 | Strely na bránu | 1 |
| 40 | Presnosť streľby v % | 33.33 |
| 1 | Strely mimo bránku | 2 |
| 2 | Zblokované strely | 0 |
| 2 | Rohové kopy | 0 |
| 1 | Ofsajdy | 1 |
| 0 | Žlté karty | 2 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 283 | Prihrávky | 143 |
| 80.21 | Presnosť prihrávok v % | 69.93 |
| 31 | Vyhraté súboje | 22 |
| 4 | Fauly | 10 |
| 1 | Zákroky brankára | 2 |









