Detail zápasu

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | B | M. Borjan | 0 | 26 | 0 | |||||
| 81“ | 25 | O | L. Pauschek | 0 | 39 | 1 | ||||
| 12 | O | K. Bajrič | 0 | 80 | 0 | |||||
| 27 | O | M. Vojtko | 0 | 50 | 2 | |||||
| 6 | O | K. Wimmer | 0 | 87 | 2 | |||||
| 88 | S | K. Savvidis | 0 | 65 | 1 | |||||
| 8 | S | J. Zmrhal | 1 | 45 | 2 | |||||
| 11 | S | T. Barseghyan | 2 | 36 | 2 | |||||
| 33 | S | J. Kucka | 0 | 71 | 1 | |||||
| 66“ | 18 | S | N. Marcelli | 0 | 21 | 0 | ||||
| 10 | S | M. Tolić | 1 | 61 | 2 | |||||
| 31 | B | M. Trnovský | ||||||||
| 35 | B | A. Hrdina | ||||||||
| 16 | O | A. Tóth | ||||||||
| 3 | O | T. Marušin | ||||||||
| 5 | S | R. Božik | ||||||||
| 77 | S | M. Mišovič | ||||||||
| 66“ | 26 | S | F. Lichý | 0 | 27 | 1 | ||||
| 14 | U | B. Spáčil | ||||||||
| 81“ | 23 | U | S. Zuberu | 0 | 1 | 0 | ||||

| # | P | Meno | G | A | ŽK | ČK | S | P | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | B | D. Takáč | 0 | 32 | 0 | |||||
| 18 | O | M. Šulek | 1 | 21 | 2 | |||||
| 24 | O | K. Koštrna | 0 | 32 | 0 | |||||
| 26 | O | S. Kóša | 0 | 25 | 2 | |||||
| 29 | S | M. Mikovič | 0 | 40 | 1 | |||||
| 77 | S | E. Daniel | 0 | 24 | 1 | |||||
| 6 | S | R. Procházka | 0 | 24 | 3 | |||||
| 73“ | 97 | S | K. Ofori | 0 | 24 | 0 | ||||
| 80 | S | A. Zeljković | 0 | 33 | 5 | |||||
| 84“ | 11 | U | P. Azango | 0 | 23 | 1 | ||||
| 87“ | 57 | U | M. Ďuriš | 1 | 7 | 0 | ||||
| 31 | B | D. Rusov | ||||||||
| 84“ | 3 | O | A. Durić | 0 | 2 | 1 | ||||
| 25 | S | F. Bainović | ||||||||
| 14 | S | T. Krizmanić | ||||||||
| 70 | S | J. Burke | ||||||||
| 87“ | 17 | S | J. Paur | 0 | 3 | 1 | ||||
| 73“ | 28 | S | M. Bukata | 0 | 3 | 0 | ||||
| 88 | U | T. Poznar | ||||||||
Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Treba vedieť aj prehrať, porazili sme sa svojimi chybami. Prvýkrát v sezóne sme nedali gól, vypadol nám celý útok. Boli sme v dobrej zostave, keby sme dali prvý gól z tej kontry, mohlo to vyzerať inak. Potom to už bolo v hlbokom bloku náročné. V polčase som ani nezvyšoval hlas, hráči robili maximum.“
Michal Gašparík, tréner Spartaka: „Myslím si, že všetci sme mali v hlavách to, ako dlho sme nezvládli ligové derby. V minulosti sme robili rôzne analýzy, teraz sme sa nepripravovali. Dnes sme si povedali, ako budeme hrať a Slovan prvýkrát v lige nedal gól. Snažili sme sa, aby Slovan neprepínal po zisku lopty. Neustrážili sme si len jednu takúto situáciu. Nechali sme Slovan hrať, boli sme v hlbšom bloku a v druhom sme už bránili tri body.“
| 0.44 | Očakávané góly | 0.27 |
| 67.60 | Držanie lopty v % | 32.40 |
| 13 | Strely | 2 |
| 4 | Strely na bránu | 2 |
| 30.77 | Presnosť streľby v % | 200 |
| 5 | Strely mimo bránku | 0 |
| 4 | Zblokované strely | 0 |
| 3 | Rohové kopy | 0 |
| 4 | Ofsajdy | 3 |
| 4 | Žlté karty | 4 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 609 | Prihrávky | 293 |
| 79.97 | Presnosť prihrávok v % | 64.51 |
| 58 | Vyhraté súboje | 44 |
| 14 | Fauly | 17 |
| 1 | Zákroky brankára | 4 |
| 0.44 | Očakávané góly | 0.27 |
| 67.60 | Držanie lopty v % | 32.40 |
| 13 | Strely | 2 |
| 4 | Strely na bránu | 2 |
| 30.77 | Presnosť streľby v % | 200 |
| 5 | Strely mimo bránku | 0 |
| 4 | Zblokované strely | 0 |
| 3 | Rohové kopy | 0 |
| 4 | Ofsajdy | 3 |
| 4 | Žlté karty | 4 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 609 | Prihrávky | 293 |
| 79.97 | Presnosť prihrávok v % | 64.51 |
| 58 | Vyhraté súboje | 44 |
| 14 | Fauly | 17 |
| 1 | Zákroky brankára | 4 |
| 0.15 | Očakávané góly | 0.02 |
| 60.00 | Držanie lopty v % | 40.00 |
| 4 | Strely | 1 |
| 1 | Strely na bránu | 1 |
| 25 | Presnosť streľby v % | 200 |
| 3 | Strely mimo bránku | 0 |
| 0 | Zblokované strely | 0 |
| 1 | Rohové kopy | 0 |
| 3 | Ofsajdy | 2 |
| 2 | Žlté karty | 3 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 272 | Prihrávky | 181 |
| 78.68 | Presnosť prihrávok v % | 72.38 |
| 42 | Vyhraté súboje | 20 |
| 7 | Fauly | 10 |
| 1 | Zákroky brankára | 1 |
| 0.44 | Očakávané góly | 0.27 |
| 67.60 | Držanie lopty v % | 32.40 |
| 13 | Strely | 2 |
| 4 | Strely na bránu | 2 |
| 30.77 | Presnosť streľby v % | 200 |
| 5 | Strely mimo bránku | 0 |
| 4 | Zblokované strely | 0 |
| 3 | Rohové kopy | 0 |
| 4 | Ofsajdy | 3 |
| 4 | Žlté karty | 4 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 609 | Prihrávky | 293 |
| 79.97 | Presnosť prihrávok v % | 64.51 |
| 58 | Vyhraté súboje | 44 |
| 14 | Fauly | 17 |
| 1 | Zákroky brankára | 4 |
| 0.15 | Očakávané góly | 0.02 |
| 60.00 | Držanie lopty v % | 40.00 |
| 4 | Strely | 1 |
| 1 | Strely na bránu | 1 |
| 25 | Presnosť streľby v % | 200 |
| 3 | Strely mimo bránku | 0 |
| 0 | Zblokované strely | 0 |
| 1 | Rohové kopy | 0 |
| 3 | Ofsajdy | 2 |
| 2 | Žlté karty | 3 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 272 | Prihrávky | 181 |
| 78.68 | Presnosť prihrávok v % | 72.38 |
| 42 | Vyhraté súboje | 20 |
| 7 | Fauly | 10 |
| 1 | Zákroky brankára | 1 |
| 0.29 | Očakávané góly | 0.25 |
| 75.20 | Držanie lopty v % | 24.80 |
| 9 | Strely | 1 |
| 3 | Strely na bránu | 1 |
| 33.33 | Presnosť streľby v % | 200 |
| 2 | Strely mimo bránku | 0 |
| 4 | Zblokované strely | 0 |
| 2 | Rohové kopy | 0 |
| 1 | Ofsajdy | 1 |
| 2 | Žlté karty | 1 |
| 0 | Červené karty | 0 |
| 337 | Prihrávky | 112 |
| 81.01 | Presnosť prihrávok v % | 51.79 |
| 16 | Vyhraté súboje | 24 |
| 7 | Fauly | 7 |
| 0 | Zákroky brankára | 3 |









